档案
该表格显示了所示年份食品法典委员会(食典委)闭会期间安排的所有会议。
使用右边的日历选择一个年份。
1976
| 会议 | 地点 | 从 | 至 |
EN
FR
ES
AR
ZH
RU
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGECPMMP17 FAO/WHO乳和乳制品相关原则规范政府专家联合委员会 | 罗马 意大利 | 14/04/1975 | 19/04/1975 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| GEFJ11 UNECE/CODEX果汁标准化联合专家组 | 罗马 意大利 | 14/10/1974 | 18/10/1974 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CAC10 食品法典委员会 | 罗马 意大利 | 01/07/1974 | 11/07/1974 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCGP4 通用原则法典委员会 | 巴黎 法国 | 04/03/1974 | 08/03/1974 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCGP5 通用原则法典委员会 | 巴黎 法国 | 19/01/1976 | 23/01/1976 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCLAC1 粮农组织/世卫组织拉丁美洲和加勒比协调委员会 | 罗马 意大利 | 25/03/1976 | 26/03/1976 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCIE1 食用冰法典委员会 | 斯德哥尔摩 瑞典 | 18/02/1974 | 22/02/1974 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCIE2 食用冰法典委员会 | 斯德哥尔摩 瑞典 | 23/06/1975 | 27/06/1975 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| GEQFF9 UNECE/CODEX速冻食品标准化联合专家组 | 罗马 意大利 | 07/10/1974 | 11/10/1974 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| GEQFF10 UNECE/CODEX速冻食品标准化联合专家组 | 日内瓦 瑞士 | 06/10/1975 | 10/10/1975 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCEXEC21 食品法典委员会执行委员会 | 日内瓦 瑞士 | 17/06/1975 | 19/06/1975 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCEXEC22 食品法典委员会执行委员会 | 罗马 意大利 | 23/03/1976 | 24/03/1976 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCEXEC20 食品法典委员会执行委员会 | 罗马 意大利 | 28/06/1974 | 28/06/1974 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CAC11 食品法典委员会 | 罗马 意大利 | 29/03/1976 | 09/04/1976 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCFL9 食品标签法典委员会 | 罗马 意大利 | 26/06/1974 | 27/06/1974 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCFL11 食品标签法典委员会 | 罗马 意大利 | 25/03/1976 | 26/03/1976 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCFAC10 食品添加剂和污染物法典委员会 | 海牙 荷兰王国 | 02/06/1975 | 07/06/1975 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPFV11 加工水果和蔬菜法典委员会 | 华盛顿 美国 | 03/06/1974 | 07/06/1974 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCS6 糖类法典委员会 | 伦敦 联合王国 | 19/03/1974 | 22/03/1974 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCAFRICA1 粮农组织/世卫组织非洲协调委员会 | 罗马 意大利 | 24/06/1974 | 27/06/1974 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCAFRICA2 粮农组织/世卫组织非洲协调委员会 | 阿克拉 加纳 | 15/09/1975 | 19/09/1975 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCFFP9 鱼和鱼制品法典委员会 | 卑尔根 挪威 | 30/09/1974 | 05/10/1974 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPMPP8 加工肉禽类制品法典委员会 | 哥本哈根 丹麦 | 10/03/1975 | 14/03/1975 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCMPH3 肉类卫生法典委员会 | 伦敦 联合王国 | 25/11/1974 | 29/11/1974 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCFO7 油脂法典委员会 | 伦敦 联合王国 | 25/03/1974 | 29/03/1974 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCFO8 油脂法典委员会 | 伦敦 联合王国 | 24/11/1975 | 28/11/1975 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCNFSDU9 营养和特殊膳食用食品法典委员会 | 波恩 德国 | 22/09/1975 | 26/09/1975 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR7 农药残留法典委员会 | 海牙 荷兰王国 | 04/02/1974 | 09/02/1974 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR8 农药残留法典委员会 | 海牙 荷兰王国 | 03/03/1975 | 08/03/1975 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCMAS9 分析和采样方法法典委员会 | 布达佩斯 匈牙利 | 27/10/1975 | 31/10/1975 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCSB1 汤类法典委员会 | 伯尔尼 瑞士 | 03/11/1975 | 07/11/1975 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPFV12 加工水果和蔬菜法典委员会 | 华盛顿 美国 | 19/05/1975 | 23/05/1975 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCCPC11 可可制品和巧克力法典委员会 | 苏黎世 瑞士 | 02/12/1974 | 06/12/1974 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCNFSDU8 营养和特殊膳食用食品法典委员会 | 波恩拜德哥德斯堡 德国 | 09/09/1974 | 14/09/1974 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCFH11 食品卫生法典委员会 | 华盛顿 美国 | 10/06/1974 | 14/06/1974 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCFH12 食品卫生法典委员会 | 华盛顿 美国 | 12/05/1975 | 16/05/1975 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCFL10 食品标签法典委员会 | 渥太华 加拿大 | 26/05/1975 | 30/05/1975 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCFFP10 鱼和鱼制品法典委员会 | 卑尔根 挪威 | 29/09/1975 | 04/10/1975 | 议程: 报告: |


