档案
该表格显示了所示年份食品法典委员会(食典委)闭会期间安排的所有会议。
使用右边的日历选择一个年份。
1999
| 会议 | 地点 | 从 | 至 |
EN
FR
ES
AR
ZH
RU
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCFAC29 食品添加剂和污染物法典委员会 | 海牙 荷兰王国 | 17/03/1997 | 21/03/1997 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCEXEC44 食品法典委员会执行委员会 | 日内瓦 瑞士 | 19/06/1997 | 20/06/1997 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCLAC11 粮农组织/世卫组织拉丁美洲和加勒比协调委员会 | 蒙得维的亚 乌拉圭 | 08/12/1998 | 11/12/1998 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCASIA11 粮农组织/世卫组织亚洲协调委员会 | 清迈 泰国 | 16/12/1997 | 19/12/1997 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCFFV7 新鲜水果和蔬菜法典委员会 | 墨西哥城 墨西哥 | 08/09/1997 | 12/09/1997 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CAC22 食品法典委员会 | 日内瓦 瑞士 | 23/06/1997 | 28/06/1997 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCEXEC46 食品法典委员会执行委员会 | 罗马 意大利 | 24/06/1999 | 25/06/1999 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCGP14 通用原则法典委员会 | 巴黎 法国 | 19/04/1999 | 23/04/1999 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPFV19 加工水果和蔬菜法典委员会 | 华盛顿 美国 | 16/03/1998 | 20/03/1998 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCFFP23 鱼和鱼制品法典委员会 | 卑尔根 挪威 | 08/06/1998 | 12/06/1998 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCNFSDU21 营养和特殊膳食用食品法典委员会 | 波恩拜德哥德斯堡 德国 | 21/09/1998 | 25/09/1998 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCFICS6 食品进出口检验和认证系统法典委员会 | 墨尔本 澳大利亚 | 23/02/1998 | 27/02/1998 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCRVDF11 食品中兽药残留法典委员会 | 华盛顿 美国 | 15/09/1998 | 18/09/1998 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR29 农药残留法典委员会 | 海牙 荷兰王国 | 07/04/1997 | 12/04/1997 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR31 农药残留法典委员会 | 海牙 荷兰王国 | 12/04/1999 | 17/04/1999 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCFL27 食品标签法典委员会 | 渥太华 加拿大 | 27/04/1999 | 30/04/1999 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCFAC31 食品添加剂和污染物法典委员会 | 海牙 荷兰王国 | 22/03/1999 | 26/03/1999 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCFAC30 食品添加剂和污染物法典委员会 | 海牙 荷兰王国 | 09/03/1998 | 13/03/1998 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCNMW6 天然矿泉水法典委员会 | 伯尔尼 瑞士 | 19/11/1998 | 21/11/1998 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCGP13 通用原则法典委员会 | 巴黎 法国 | 07/09/1998 | 11/11/1998 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCFL26 食品标签法典委员会 | 渥太华 加拿大 | 26/05/1998 | 29/05/1998 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCMAS21 分析和采样方法法典委员会 | 布达佩斯 匈牙利 | 10/03/1997 | 14/03/1997 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCPR30 农药残留法典委员会 | 海牙 荷兰王国 | 20/04/1998 | 25/04/1998 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCFICS5 食品进出口检验和认证系统法典委员会 | 悉尼 澳大利亚 | 17/02/1997 | 21/02/1997 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCFICS7 食品进出口检验和认证系统法典委员会 | 墨尔本 澳大利亚 | 22/02/1999 | 26/02/1999 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCCPC17 可可制品和巧克力法典委员会 | 伯尔尼 瑞士 | 16/11/1998 | 18/11/1998 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCFO16 油脂法典委员会 | 伦敦 联合王国 | 08/03/1999 | 12/03/1999 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCFL25 食品标签法典委员会 | 渥太华 加拿大 | 15/04/1997 | 18/04/1997 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCEURO21 粮农组织/世卫组织欧洲协调委员会 | 马德里 西班牙 | 05/05/1998 | 08/05/1998 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCNASWP5 粮农组织/世卫组织北美洲和西南太平洋协调委员会 | 西雅图 美国 | 06/10/1998 | 09/10/1998 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCEXEC45 食品法典委员会执行委员会 | 罗马 意大利 | 03/06/1998 | 05/06/1998 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCFFV8 新鲜水果和蔬菜法典委员会 | 墨西哥城 墨西哥 | 01/03/1999 | 05/03/1999 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCMAS22 分析和采样方法法典委员会 | 布达佩斯 匈牙利 | 23/11/1998 | 27/11/1998 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCFH30 食品卫生法典委员会 | 华盛顿 美国 | 20/10/1997 | 24/10/1997 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCMMP3 乳和乳制品法典委员会 | 蒙得维的亚 乌拉圭 | 18/05/1998 | 22/05/1998 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCFH31 食品卫生法典委员会 | 奥兰多(佛罗里达州) 美国 | 26/10/1998 | 30/10/1998 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCLAC10 粮农组织/世卫组织拉丁美洲和加勒比协调委员会 | 蒙得维的亚 乌拉圭 | 25/02/1997 | 28/02/1997 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CCAFRICA13 粮农组织/世卫组织非洲协调委员会 | 哈拉雷 津巴布韦 | 03/11/1998 | 06/11/1998 | 议程: 报告: | |||||||||||||
| CAC23 食品法典委员会 | 罗马 意大利 | 28/06/1999 | 03/07/1999 | 议程: 报告: |


