الدورة | الرئيس
| البلدان نواب الرئاسة للجنة مشكلات السلع |
75 - 2022 | السي Yaya Adisa Olaitan Olaniran نيجيريا (أفريقيا) | الأرجنتين (أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي); أستراليا (جنوب غرب المحيط الهادئ); ألمانيا (أوروبا); إندونيسيا (آسيا); موريتانيا (الشرق الأدنى); والولايات المتحدة الأمريكية (أمريكا الشمالية). |
74 - 2021 | السيد غوستاف داود سيرايت إندونيسيا (آسيا) | أستراليا (جنوب غرب المحيط الهادئ) ؛ البرازيل (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) ؛ كندا (أمريكا الشمالية) ؛ نيجيريا (أفريقيا) ؛ السودان (الشرق الأدنى) ؛ المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية (أوروبا) |
73 - 2021 | السيد Fredrik Alfer السويد (أوروبا) | الأرجنت (أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي)؛ جزر سليمان (جنوب غرب المحيط الهادئ)؛ إري يا (أفريقيا)؛ الأردن (الشرق الأدنى)؛ إلدوليسيا (آسياوالمحيط الهادئ)؛ والولايات المتحدة الأمريكية (أمريكا الشمالية) |
72 - 2018 | السيد خالد الطويل مصر(الشرق الأدنى)
| الأرجنتين (أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي)، أستراليا (جنوب غرب المحيط الهادئ)، كندا (أمريكا الشمالية)، وجمهورية الكونغو (أفريقيا)، السويد (أوروبا)، تايلند (آسيا) |
71 - 2016 | السيدة M.L. da Rocha البرازيل (أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي)
| الأردن (الشرق الأدنى)، أستراليا (جنوب غرب المحيط الهادي)، إستونيا (أوروبا)، غابون (أفريقيا)، مالايزيا (آسيا)، الولايات المتحدة الأميريكية (أمريكا الشمالية) |
الدورة | أفريقيا | آسيا | أوروبا | أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى | الشرق الأدنى | أمريكا الشمالية | جنوب غرب المحيط الهادي |
70 - 2014 | السيدة M.S. Mubi زمبابوي | السيد L. Lazaro jr الفلبين | M. L.H. Pessoa de Amorim Durão البرتغال | السيدة A. Guerra شيلى | السيد S.A. Taghavi Motlagh جمهورية إيران الإسلامية | السيد E. Robinson كندا | السيد M. Worrell أستراليا |
69- 2012 | | السيدة G. Indikadahena سري لانكا | السيد E. Guía López إسبانيا | السيد Gustavo Infante الأرجنتين | | | |
68 - 2010 | | السيد N. de Luna الفلبين | السيد F. Düsünceli تركيا | | | | السيد N. Fraser نيوزيلندا |
67 - 2009 | | السيد N. de Luna الفلبين | السيد F. Düsünceli تركيا | | | | السيد N. Fraser نيوزيلندا |
66 - 2007 | السيد J. Mburu كينيا | السيد N. de Luna الفلبين | السيد J. Ollila فنلندا | | | | |
65 - 2005 | السيد A. Paraina مدغشقر | | السيد H. Thofern ألمانيا | | السيد ن. ريموش الجزائر | | |
64 - 2003 | | | السيد A. Frijlink هولندا | السيد C. Pozzo جمهورية فنزويلا البوليفارية | السيد ا. م. عبد المنعم مصر | | |
63 - 2001 | السيد M. Bocar Ly السنغال | | السيد K. Kostov بلغاريا | | السيد ب.ج. علوي العراق | | |
62 - 1999 | | السيدة N. Gangadharan الهند | السيدة H. Wögerbauer النمسا | السيد J.R. Alegrett جمهورية فنزويلا البوليفارية | | | |
61 - 1997 | | | السيد H.R. Streichert ألمانيا | السيد F.J. Marroni de Abreu البرازيل | | السيد B. Huff كندا | |
60 - 1995 | السيد H. Comberbach زمبابوي | | السيد A. Szabó الجمهورية التشيكية | | السيد س. همدي تونس | | |
59 - 1993 | | | السيد F. Walter فرنسا | السيد R. Velásquez Huerta المكسيك | السيد ا. بودجلتي الجزائر | | |
58 - 1991 | السيد S. Aidara السنغال | | السيد S. Streichert ألمانيا | | السيد و. أ. الإخريجي المملكة العربية السعودية | | |
57 - 1989 | السيد D.J. Bisika ملاوي | السيد H. Carandang الفلبين | السيد P. Baron ألمانيا | | | | |
56 - 1987 | | السيد M. Bin Jusoh ماليزيا | | السيد H. Carrión نيكاراغوا | | السيد A.D. Weygandt الولايات المتحدة الأمريكية | |
55 - 1985 | السيد P. Khojane ليسوتو | السيد J. Musharraf باكستان | | | | السيد B.E. Samuel الولايات المتحدة الأمريكية | |
54 - 1983 | | السيد H. Carandang الفلبين | السيدة M.C. Wenner المملكة المتحدة | | السيد م. حمدون العراق | | |
53 - 1981 | | السيد H. Carandang الفلبين | | السيد A.F.M. de Freitas البرازيل | | السيد W.F. Doering الولايات المتحدة الأمريكية |
52 - 1979 | السيد M. Nga-Ma جمهورية الكونغو الديمقراطية | السيد D. Mork Ulnes النرويج | السيد A.F.M. de Freitas البرازيل | | | |
51 - 1977 | السيد G. Magobe تنزانيا | السيد S.S. Mahdi الهند | السيد A. Régnier بلجيكا | | | | |
50 - 1975 | السيد D. Diallo السنغال | السيد S. Ahmed بنغلاديش | السيد G.H. Janton فرنسا | | | | |
49 - 1974 | السيد D. Diallo السنغال | السيد S. Ahmed بنغلاديش | السيد G.H. Janton فرنسا | | | | |
48 - 1973 | | السيد Phang Bin Suang ماليزيا | السيد A.V. Vickery المملكة المتحدة | السيد J.C. Vignaud الأرجنتين | | | |
47 - 1972 | | السيد Phang Bin Suang ماليزيا | السيد A.V. Vickery المملكة المتحدة | السيد J.C. Vignaud الأرجنتين | | | |
46 - 1971 | السيد J. Eweka نيجيريا | السيد S. Amat إندونيسيا | السيد G.H. Janton فرنسا | | | | |
45 - 1970 | السيد J. Eweka نيجيريا | السيد S. Amat إندونيسيا | السيد G.H. Janton فرنسا | | | | |
44 - 1969 | | السيد A. Fatah bin Zakaria ماليزيا | السيد G.U. Papi إيطاليا | | | | السيد M.W. Oakley أستراليا |
43 - 1968 | | السيد A. Fatah bin Zakaria ماليزيا | السيد G.U. Papi إيطاليا | | | | السيد M.W. Oakley أستراليا |
42 - 1967 | | السيد Ram Saran الهند | السيدة I. Haas (بالنيابة) ألمانيا | | | | |
41 - 1967 | | السيد Y. Duraiswamy سري لانكا | السيدة I. Haas ألمانيا | السيد L.A.P. Souto Maior البرازيل | | | |
40 - 1966 | | السيد Y. Duraiswamy سري لانكا | السيدة I. Haas ألمانيا | السيد L.A.P. Souto Maior البرازيل | | | |
39 - 1965 | | | | | | | السيد D.W. Woodward نيوزيلندا |
38 - 1965 | | السيد M.L. Rahman باكستان | | السيد G. Bula Hoyos كولومبيا | | | السيد D.W. Woodward نيوزيلندا |
37 - 1964 | | السيد M.L. Rahman باكستان | | السيد G. Bula Hoyos كولومبيا | | | السيد D.W. Woodward نيوزيلندا |
36 - 1963 | | السيد P.K. Mukherjee الهند | السيد H.J. Kristensen الدانمرك | | | | السيد D.W. Woodward نيوزيلندا |
35 - 1962 | السيد C. Anet Bilé كوت ديفوار | | السيد V. Anderson الدانمرك | السيد O.A. Dias Carneiro البرازيل | | | |
34 - 1961 | | السيد L. Sriprija تايلند | السيد V. Anderson الدانمرك | السيد C.M. Correja Avila الأرجنتين | | | |
33 - 1960 | | السيد L. Sriprija تايلند | السيد V. Anderson الدانمرك | السيد C.M. Correja Avila الأرجنتين | | | |
32 - 1959 | | | السيد J. Rohrbach ألمانيا | السيد A. de Viana البرازيل | | السيد C.F. Wilson كندا | |
31 - 1959 | | | السيد J. Rohrbach ألمانيا | السيد A. de Viana البرازيل | | السيد C.F. Wilson كندا | |
30 - 1958 | | | السيد J. Rohrbach ألمانيا | السيد A. de Viana البرازيل | | السيد C.F. Wilson كندا | |
29 - 1957 | | | | السيد J.F. Yriart أوروغواي | | | |
28 - 1957 | | السيد U Thet Su ميانمار | | السيد J.F. Yriart أوروغواي | | | |
27- 1956 | | السيد S.R. Sen الهند | السيد V. Andersen الدانمرك | | | | |
26 و 25 - 1955 | | | السيد J. Alba إسبانيا | | | | السيد A.L.Senger أستراليا |
24 و 23 - 1954 | | | | السيد C.J. Morales الأرجنتين | السيد از نيازي مصر | | |
22 و 21 - 1953 | | | السيد G.H. Janton فرنسا | | | السيد S.C. Hudson كندا | |
20 و 19 - 1952 | | السيد S. Krasovec (بالنيابة) يوغوسلافيا | | | | | |
18 - 1952 | | السيد S. Krasovec يوغوسلافيا | السيد J. Wall المملكة المتحدة | | | | |
17 - 1951 | | | السيد U. Papi إيطاليا | | | | |
16 - 1951 | | | | السيد H. Broadley (بالنيابة) DDG | | | |
15 - 1951 | | | السيد P.N. Rogers إيطاليا | السيد J.F. Yriart أوروغواي | | | |
14 ،3 و 12 - 1950 | | السيد E. Demont فرنسا | | | السيد G.S. Barton كندا | |
11- 1950 | | | | | | السيد G.S. Barton (بالنيابة) كندا | |
10 ،9 و 8 - 1950 | | السيد E. Demont فرنسا | | | السيد G.S. Barton (بالنيابة) كندا | |
7 - 1950 | | | | | | السيد G.S. Barton (بالنيابة) كندا | |
6، 5، 4، 3، 2،و 1 - 1950 | السيد N.G. Abhyankar الهند | | | | السيد G.S. Barton كندا | |
مالحظة: البلدان التي تولت الرئاسة تتبين بالخط العريض |