FAO/SMIAR - Cultures et Pénuries Alimentaires 03/97

Previous Page TOC

BESOINS D'IMPORTATIONS CEREALIERES pour les pays A FAIBLE REVENU ET A DEFICIT ALIMENTAIRE POUR 1996/97 ou 1997 1/ (milliers de tonnes)

1995/96 ou 1996

1996/97 ou 1997

PAYS

Année commerciale

Importations effectives

Besoins d'importations totales estimées (exclues les re-exportations)

Situation actuelle des importations

Achats commerciaux

Aide alimentaire

Total achats commerciaux et aide

Total achats commeriaux et aide

Aide alimentaire allouée ou expédiée

Achats commerciaux

AFRIQUE   21 376.3 2 381.4 23 757.7 18 992.0 13 073.2 1 595.1 11 478.1
Afrique du nord   12 946.2 203.5 13 149.7 9 760.0 9 484.3 155.5 9 328.8
Egypte juil./juin 8 981.3 202.0 9 183.3 8 410.0 7 837.8 153.7 7 684.1
Maroc juil./juin 3 964.9 1.5 3 966.4 1 350.0 1 646.5 1.8 1 644.7
Afrique orientale   1 549.8 873.0 2 422.8 2 496.0 856.4 306.7 549.7
Burundi janv./déc. 52.2 3.4 55.6 46.0 9.4 9.4 0.0
Comores janv./déc. 43.5 0.5 44.0 44.0 0.0 0.0 0.0
Djibouti janv./déc. 45.1 8.0 53.1 69.0 1.5 1.0 0.5
Erythrée janv./déc. 110.0 72.6 182.6 289.0 17.0 17.0 0.0
Ethiopie 2/ janv./déc. 14.1 353.8 367.9 - 117.0 117.0 0.0
Kenya oct./sept. 667.9 31.8 699.7 1 219.0 326.7 52.6 274.1
Rwanda janv./déc. 8.4 325.9 334.3 43.0 25.9 25.9 0.0
Somalie sept./août 153.0 12.2 165.2 256.0 35.0 16.6 18.4
Soudan nov./oct. 399.2 51.7 450.9 395.0 272.5 52.5 220.0
Tanzanie juin/mai 56.4 13.1 69.5 135.0 51.4 14.7 36.7
Afrique australe   1 377.7 874.4 2 252.1 1 275.0 1 203.1 631.7 571.4
Angola avril/mars 255.0 225.2 480.2 442.0 265.3 219.0 46.3
Lesotho avril/mars 220.4 28.3 248.7 144.0 96.1 33.1 63.0
Madagascar avril/mars 123.5 27.4 150.9 141.0 47.5 38.5 9.0
Malawi avril/mars 7.9 214.3 222.2 95.0 162.0 102.0 60.0
Mozambique avril/mars 135.2 315.5 450.7 300.0 269.5 216.0 53.5
Swaziland mai/avril 71.3 6.0 77.3 38.0 46.2 6.0 40.2
Zambie mai/avril 254.1 57.7 311.8 50.0 83.6 8.7 74.9
Zimbabwe avril/mars 310.3 0.0 310.3 65.0 232.9 8.4 224.5
Afrique occidentale   4 763.1 407.0 5 170.1 4 787.0 1 345.7 451.7 894.0
Régions côtières   2 959.6 289.1 3 248.7 2 978.0 1 029.0 295.6 733.4
Bénin janv./déc. 245.7 8.6 254.3 120.0 8.4 8.4 0.0
Côte d'Ivoire janv./déc. 547.4 39.6 587.0 500.0 42.8 42.8 0.0
Ghana janv./déc. 252.0 34.3 286.3 335.0 57.5 35.6 21.9
Guinée janv./déc. 355.5 3.5 359.0 360.0 2.5 2.5 0.0
Libéria janv./déc. 35.4 99.7 135.1 166.0 144.0 144.0 0.0
Nigéria janv./déc. 1 235.6 0.0 1 235.6 1 150.0 680.5 0.3 680.2
Sierra Leone janv./déc. 150.0 100.4 250.4 259.0 82.6 62.0 20.6
Togo janv./déc. 138.0 3.0 141.0 88.0 10.7 0.0 10.7
Zone sahélienne   1 803.5 117.9 1 921.4 1 809.0 316.7 156.1 160.6
Burkina Faso nov./oct. 125.7 24.5 150.2 138.0 23.0 23.0 0.0
Cap-Vert nov./oct. 19.6 31.5 51.1 90.0 43.6 43.6 0.0
Gambie nov./oct. 94.4 5.1 99.5 110.0 5.8 5.8 0.0
Guinée-Bissau nov./oct. 53.7 6.1 59.8 60.0 17.5 0.6 16.9
Mali nov./oct. 109.7 5.4 115.1 110.0 7.2 7.2 0.0
Mauritanie nov./oct. 214.2 17.4 231.6 300.0 115.5 15.0 100.5
Niger nov./oct. 310.0 4.5 314.5 250.0 35.5 35.5 0.0
Sénégal nov./oct. 811.6 11.5 823.1 635.0 46.6 3.4 43.2
Tchad nov./oct. 64.6 11.9 76.5 116.0 22.0 22.0 0.0
Afrique centrale   739.5 23.5 763.0 674.0 183.7 49.5 134.2
Cameroun juil./juin 320.9 4.1 325.0 250.0 85.9 0.0 85.9
Congo juil./juin 113.7 9.3 123.0 123.0 32.5 32.5 0.0
Guinée équat. janv./déc. 10.5 0.5 11.0 10.0 0.6 0.6 0.0
Rép.centrafr. janv./déc. 34.0 0.0 34.0 39.0 0.1 0.1 0.0
Sao Tomé janv./déc. 9.7 0.3 10.0 12.0 6.8 6.8 0.0
Zaïre janv./déc. 250.7 9.3 260.0 240.0 57.8 9.5 48.3
ASIE   47 444.4 1 847.5 49 291.9 38 158.0 25 772.7 1 504.1 24 268.6
Afghanistan juil./juin 1 075.6 194.4 1 270.0 1 460.0 159.2 149.0 10.2
Bangladesh juil./juin 1 856.8 743.2 2 600.0 1 750.0 672.8 371.3 301.5
Bhoutan juil./juin 0.0 32.0 32.0 32.0 0.0 0.0 0.0
Cambodge janv./déc. 38.3 35.0 73.3 86.0 14.8 14.8 0.0
Chine 3/ juil./juin 26 586.2 213.8 26 800.0 14 200.0 11 979.0 60.0 11 919.0
Inde avril/mars 0.1 257.1 257.2 2 100.0 2 206.0 456.0 1 750.0
Indonésie avril/mars 6 346.1 17.5 6 363.6 6 575.0 3 676.8 0.0 3 676.8
Jordanie juil./juin 1 421.4 182.4 1 603.8 1 435.0 1 617.6 199.4 1 418.2
Laos janv./déc. 8.6 16.4 25.0 179.0 4.8 4.8 0.0
Maldives janv./déc. 35.0 0.0 35.0 35.0 0.0 0.0 0.0
Mongolie oct./sept. 270.0 0.0 270.0 238.0 0.0 0.0 0.0
Népal juil./juin 56.9 33.2 90.1 82.0 11.2 6.1 5.1
Pakistan 4/ mai/avril 2 083.1 15.0 2 098.1 2 400.0 2 072.9 47.0 2 025.9
Philippines juil./juin 3 882.2 10.7 3 892.9 3 500.0 2 628.8 55.6 2 573.2
Sri Lanka janv./déc. 1 279.1 56.6 1 335.7 1 450.0 234.5 62.5 172.0
Syrie juil./juin 564.3 10.9 575.2 616.0 298.2 2.3 295.9
Yémen janv./déc. 1 940.7 29.3 1 970.0 2 020.0 196.1 75.3 120.8
                 
AMERIQUE CENTR.   2 092.8 211.8 2 304.6 1 995.0 1 324.5 225.6 1 098.9
Guatemala juil./juin 484.1 25.2 509.3 460.0 470.1 24.0 446.1
Haiti juil./juin 341.2 85.5 426.7 300.0 197.8 130.0 67.8
Honduras juil./juin 201.8 57.9 259.7 285.0 279.1 39.0 240.1
Nicaragua juil./juin 174.8 43.2 218.0 135.0 125.4 30.5 94.9
Rép. dominicaine janv./déc. 890.9 0.0 890.9 815.0 252.1 2.1 250.0
                 
AMERIQUE DU SUD   809.8 82.1 891.9 926.0 392.0 148.7 243.3
Bolivie juil./juin 236.7 74.6 311.3 301.0 283.1 143.1 140.0
Equateur janv./déc. 573.1 7.5 580.6 625.0 108.9 5.6 103.3
                 
OCEANIE   318.9 0.4 319.3 304.0 36.3 0.0 36.3
Iles Salomon janv./déc. 19.0 0.0 19.0 19.0 0.0 0.0 0.0
Kiribati janv./déc. 8.8 0.0 8.8 7.0 0.0 0.0 0.0
Papua New Guinea janv./déc. 264.4 0.4 264.8 253.0 27.5 0.0 27.5
Samoa janv./déc. 15.0 0.0 15.0 15.0 8.8 0.0 8.8
Tuvalu janv./déc. 1.3 0.0 1.3 1.0 0.0 0.0 0.0
Vanuatu janv./déc. 10.4 0.0 10.4 9.0 0.0 0.0 0.0
                 
EUROPE/ CEI 5/ 6/   3 337.0 1 186.9 4 523.9 4 086.0 1 720.5 365.0 1 355.5
Arménie juil./juin 75.0 200.0 275.0 310.0 200.0 137.0 63.0
Albanie juil./juin 330.0 19.9 349.9 495.0 119.5 64.0 55.5
Azerbaidjan juil./juin 346.0 187.0 533.0 490.0 146.0 11.0 135.0
Georgie juil./juin 96.0 381.0 477.0 303.0 165.0 65.0 100.0
Macédoine,ex Rép.y. juil./juin 240.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 0.0
Ouzbekistan juil./juin 1 712.0 0.0 1 712.0 1 355.0 700.0 0.0 700.0
Rép. de Kirghiz juil./juin 94.0 154.0 248.0 15.0 10.0 8.0 2.0
Tadjikistan juil./juin 263.0 139.0 402.0 368.0 180.0 80.0 100.0
Turkmenistan juil./juin 181.0 106.0 287.0 510.0 200.0 0.0 200.0
                 
GRAND TOTAL   75 379.2 5 710.1 81 089.3 64 461.0 42 319.2 3 838.5 38 480.7

SOURCE: FAO
1/ Comprend tous les pays déficitaires du point de vue de l'alimentation où le revenu par habitant est inférieur au niveau retenu par la Banque mondiale pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'IDA (à savoir 1 395 dollars E-U en 1994).Conformément aux recommendations et critères approuvés par le CPA,ces pays doivent être considérés comme prioritaires pour l'octroi de l'aide alimentaire.
2/ Comprend les besoins des réfugiés.
3/ Compris les besoins d'importations de la province de Taiwan.
4/ Non compris les besoins d'importations des réfugiés afghans.
5/ Depuis janvier 1995, classifié comme pays à faible revenu et à déficit alimentaire.
6/ Les données pour les pays membres de la CEI comprennent le commerce entre les Républiques.

Previous Page TOC