Previous Page TOC Next Page 

NECESIDADES DE IMPORTACION DE CEREALES de los PAISES DE BAJOS INGRESOS CON DEFICIT DE ALIMENTOS 1/ 
a) Estimaciones para 1996/97 ó 1997 (millares de toneladas)

PAIS  Año de mercadeo 1995/96 ó 1996  1996/97 ó 1997 
Importaciones efectuadas  Necesidades de impor-tación total (excluidas las re-ex-portaciones)  Situación actual de las importaciones 
Compras comerciales  Ayuda alimentaria  Total compras comerciales y ayuda  Total compras comerciales y ayuda  Ayuda ali mentaria asignada o enviada  Compras comerciales
AFRICA    20 872.9  2 535.0  23 407.9  20 762.0  20 322.6  2 111.3  18 211.3 
Africa del Norte    12 222.2  205.9  12 428.1  11 320.0  12 137.4  168.9  11 968.5 
Egipto  julio/junio  8 474.6  204.4  8 679.0  9 800.0  9 800.0  167.1  9 632.9 
Marruecos  julio/junio  3 747.6  1.5  3 749.1  1 520.0  2 337.4  1.8  2 335.6 
Africa oriental  1 533.2  913.3  2 446.5  2 470.0  2 413.5  816.7  1 596.8 
Burundi  ene./dic.  53.0  2.6  55.6  20.0  7.0  7.0  0.0 
Comoras  ene./dic.  43.4  0.6  44.0  44.0  6.7  4.3  2.4 
Djibouti  ene./dic.  45.1  12.1  57.2  80.0  21.8  19.2  2.6 
Eritrea  ene./dic.  110.0  61.5  171.5  289.0  65.2  65.2  0.0 
Etiopía 2/  ene./dic.  0.0  377.4  377.4  349.9  349.9  0.0 
Kenya  oct./sept.  673.6  36.1  709.7  1 200.0  961.7  90.1  871.6 
Rwanda  ene./dic.  8.4  348.7  357.1  61.0  217.2  215.7  1.5 
Somalia  sept./ago.  153.0  12.3  165.3  256.0  256.0  9.6  246.4 
Sudán  nov./oct.  399.2  39.7  438.9  385.0  394.8  49.4  345.4 
Tanzanía  junio/mayo  47.5  22.3  69.8  135.0  133.2  6.3  126.9 
Africa austral    1 375.2  872.3  2 247.5  1 275.0  1 238.0  416.1  821.9 
Angola  abril/marzo  255.0  227.8  482.8  442.0  361.9  198.1  163.8 
Lesotho  abril/marzo  220.4  29.6  250.0  144.0  127.2  33.8  93.4 
Madagascar  abril/marzo  123.4  27.6  151.0  141.0  141.5  18.6  122.9 
Malawi  abril/marzo  7.9  221.8  229.7  95.0  88.6  37.6  51.0 
Mozambique  abril/marzo  132.8  301.8  434.6  300.0  171.7  118.1  53.6 
Swazilandia  mayo/abril  71.3  6.0  77.3  38.0  57.9  6.0  51.9 
Zambia  mayo/abril  254.1  57.7  311.8  50.0  66.7  3.9  62.8 
Zimbabwe  abril/marzo  310.3  0.0  310.3  65.0  222.5  0.0  222.5 
Africa occidental    5 071.0  515.8  5 586.8  5 014.0  4 015.2  679.7  3 335.5 
Países de la Costa  3 255.5  369.2  3 624.7  3 215.0  1 955.1  478.4  1 476.7 
Benin  ene./dic.  117.5  8.7  126.2  115.0  50.3  24.6  25.7 
Côte d'Ivoire  ene./dic.  539.6  47.4  587.0  505.0  92.7  58.9  33.8 
Ghana  ene./dic.  324.7  39.9  364.6  387.0  236.7  76.3  160.4 
Guinea  ene./dic.  345.7  9.0  354.7  375.0  31.3  6.3  25.0 
Liberia  ene./dic.  34.0  143.0  177.0  235.0  207.3  189.2  18.1 
Nigeria  ene./dic.  1 614.5  0.0  1 614.5  1 250.0  1 119.1  1.4  1 117.7 
Sierra Leona  ene./dic.  142.7  117.0  259.7  260.0  140.9  115.1  25.8 
Togo  ene./dic.  136.8  4.2  141.0  88.0  76.8  6.6  70.2 
Países sahelianos  1 815.5  146.6  1 962.1  1 799.0  2 060.1  201.3  1 858.8 
Burkina Faso  nov./oct.  127.2  25.8  153.0  123.0  120.3  22.1  98.2 
Cabo Verde  nov./oct.  26.4  46.2  72.6  90.0  102.2  51.5  50.7 
Chad  nov./oct.  64.6  15.4  80.0  116.0  84.6  21.6  63.0 
Gambia  nov./oct.  94.4  3.7  98.1  110.0  105.0  7.9  97.1 
Guinea Bissau  nov./oct.  53.7  6.1  59.8  60.0  81.3  4.2  77.1 
Malí  nov./oct.  109.7  5.4  115.1  100.0  166.5  24.5  142.0 
Mauritania  nov./oct.  214.2  27.3  241.5  300.0  389.4  32.5  356.9 
Níger  nov./oct.  310.0  5.5  315.5  250.0  276.0  26.0  250.0 
Senegal  nov./oct.  815.3  11.2  826.5  650.0  734.8  11.0  723.8 
Africa central    671.3  27.7  699.0  683.0  518.5  29.9  488.6 
Camerún  julio/junio  250.9  4.1  255.0  260.0  260.0  1.2  258.8 
Congo  julio/junio  113.7  9.3  123.0  123.0  123.0  13.4  109.6 
Congo, R.Dem.  ene./dic.  249.8  10.2  260.0  240.0  130.6  10.4  120.2 
Guinea ecuat.  ene./dic.  16.5  0.5  17.0  10.0  0.8  0.8  0.0 
Rep. centroafricana  sept./ago.  34.0  0.0  34.0  39.0  0.9  0.9  0.0 
Santo Tomé  ene./dic.  6.4  3.6  10.0  11.0  3.2  3.2  0.0 
ASIA    45 718.0  2 253.7  47 971.7  35 124.0  33 183.0  1 946.0  31 237.0 
Afganistán  julio/junio  1 083.3  186.7  1 270.0  710.0  710.0  106.8  603.2 
Bangladesh  julio/junio  1 706.8  743.2  2 450.0  1 250.0  1 250.0  618.2  631.8 
Bhután  julio/junio  0.0  25.0  25.0  25.0  25.0  0.0  25.0 
Camboya  ene./dic.  22.0  32.2  54.2  68.0  80.4  54.6  25.8 
China 3/  julio/junio  26 686.2  213.8  26 900.0  13 300.0  13 300.0  106.1  13 193.9 
Corea D.P.R. 5/  nov./oct.  25.0  585.0  610.0  870.0  870.0  561.4  308.6 
Filipinas  julio/junio  3 712.7  18.4  3 731.1  3 495.0  3 495.0  39.9  3 455.1 
India  abril/marzo  0.1  248.0  248.1  1 978.0  1 886.4  225.7  1 660.7 
Indonesia  abril/marzo  6 346.1  17.5  6 363.6  6 140.0  6 136.3  0.0  6 136.3 
Laos  ene./dic.  8.6  16.9  25.5  70.0  48.0  47.7  0.3 
Maldivas  ene./dic.  31.5  3.5  35.0  35.0  3.6  2.7  0.9 
Mongolia  oct./sept.  264.7  5.3  270.0  238.0  238.0  5.0  233.0 
Nepal  julio/junio  76.1  30.9  107.0  5.0  12.2  4.0  8.2 
Pakistán 4/  mayo/abril  2 083.1  15.0  2 098.1  2 900.0  2 878.5  7.6  2 870.9 
Siria  julio/junio  584.9  10.1  595.0  580.0  661.5  8.4  653.1 
Sri Lanka  ene./dic.  1 154.2  64.9  1 219.1  1 440.0  811.2  83.0  728.2 
Yemen  ene./dic.  1 932.7  37.3  1 970.0  2 020.0  776.9  74.9  702.0 
AMERICA CENTRAL    3 516.6  243.1  3 759.7  4 333.0  4 263.6  223.2  4 040.4 
Cuba 5/  julio/junio  1 306.8  28.2  1 335.0  1 450.0  1 450.0  6.5  1 443.5 
Guatemala  julio/junio  537.8  28.2  566.0  767.0  767.0  39.8  727.2 
Haití  julio/junio  336.1  92.0  428.1  505.0  505.0  108.7  396.3 
Honduras  julio/junio  215.3  51.3  266.6  401.0  401.0  32.1  368.9 
Nicaragua  julio/junio  183.3  42.7  226.0  227.0  227.0  33.1  193.9 
Rep. Dominicana  ene./dic.  937.3  0.7  938.0  983.0  913.6  3.0  910.6 
AMERICA DEL SUR    762.1  108.7  870.8  977.0  907.9  140.6  767.3 
Bolivia  julio/junio  142.7  89.4  232.1  331.0  332.8  124.6  208.2 
Ecuador  ene./dic.  596.8  1.9  598.7  606.0  535.1  10.6  524.5 
Suriname 5/  ene./dic.  22.6  17.4  40.0  40.0  40.0  5.4  34.6 
OCEANIA    359.0  0.4  359.4  308.0  98.2  0.0  98.2 
Islas Solomón  ene./dic.  31.0  0.0  31.0  22.0  0.0  0.0  0.0 
Kiribati  ene./dic.  8.8  0.0  8.8  7.0  0.0  0.0  0.0 
Papua N. Guinea  ene./dic.  287.4  0.4  287.8  253.0  89.4  0.0  89.4 
Samoa  ene./dic.  17.0  0.0  17.0  15.0  8.8  0.0  8.8 
Tokelau 5/  ene./dic.  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
Tuvalu  ene./dic.  1.3  0.0  1.3  1.0  0.0  0.0  0.0 
Vanuatu  ene./dic.  13.5  0.0  13.5  9.0  0.0  0.0  0.0 
EUROPA / CEI 6/    3 505.0  1 488.9  4 993.9  4 494.0  4 496.0  573.3  3 922.7 
Armenia  julio/junio  56.0  260.0  316.0  330.0  355.0  105.0  250.0 
Albania  julio/junio  330.0  22.9  352.9  445.0  445.0  11.3  433.7 
Azerbaiyán  julio/junio  403.0  175.0  578.0  535.0  485.0  30.0  455.0 
Bosnia-Hergovina 5/  julio/junio  15.0  220.0  235.0  230.0  230.0  215.0  15.0 
Georgia  julio/junio  193.0  391.0  584.0  503.0  505.0  96.0  409.0 
Macedonia,ex ep.Yug.  julio/junio  240.0  0.0  240.0  240.0  240.0  0.0  240.0 
Kirguiz, Rep. de  julio/junio  94.0  154.0  248.0  36.0  127.0  19.0  108.0 
Tayikistán  julio/junio  265.0  160.0  425.0  270.0  258.0  97.0  161.0 
Turkmenistán  julio/junio  282.0  106.0  388.0  515.0  531.0  0.0  531.0 
Uzbekistán  julio/junio  1 627.0  0.0  1 627.0  1 390.0  1 320.0  0.0  1 320.0 
TOTAL    74 733.6  6 629.8  81 363.4  65 998.0  63 271.3  4 994.4  58 276.9 
FUENTE: FAO
1/ Incluye todos los países con deficit de alimentos, con rentas per cápita inferiores al nivel aplicado por el Banco Mundial para determinar la elegibilidad para la ayuda de la AIF (es decir, 1 465 dólares EE.UU. en 1995) y que deben ser prioritarios en la asignación de la ayuda alimentaria, según las orientaciones y criterios por el CPA. El status de Irán está todavía por determinarse. 2/ Incluye las necesidades de los refugiados. 3/ Incluye las necesidades de importación de la provincia de Taiwán. 4/ Excluye las necesidades de importación de los refugiados afganos. 5/ Viene clasificado como país PBIDA a partir de enero 1996. 6/ Los datos para los países CEI incluyen el comercio entre las Repúblicas. 7/ Estimación provisional.

Previous Page TOC Next Page