FAO/SMIA - Cosechas y escaseces alimentarias No.4, Septiembre/Octubre 2000 - Page 15

Previous PageTable Of ContentsNext Page

NECESIDADES DE IMPORTACION DE CEREALES DE LOS PAISES DE BAJOS INGRESOS CON DEFICIT DE ALIMENTOS
a) 1999/2000 or 2000 estimaciones (miles de toneladas)

PAIS A�o de
mercadeo
1998/99 � 1999 Necesidades
de impor-
taci�n
total
(excluidas
las re-ex-
portaciones)
1999/2000 � 2000
Importaciones efectuadas Situaci�n actual de las importaciones
Compras
comerciales
Ayuda
alimentaria
Total
compras
comerciales
y ayuda
Total
compras
comerciales
y ayuda
Ayuda ali-
mentaria
asignada
o enviada
Compras comerciales
AFRICA 26 408.6 2 189.0 28 597.6 27 845.0 22 352.1 2 418.3 19 933.8
Africa del Norte 15 445.0 22.9 15 467.9 14 275.0 14 275.0 73.3 14 201.7
Egipto julio/junio 10 883.0 12.9 10 895.9 9 820.0 9 820.0 64.1 9 755.9
Marruecos julio/junio 4 562.0 10.0 4 572.0 4 455.0 4 455.0 9.2 4 445.8
Africa oriental 2 353.2 1 257.2 3 610.4 5 404.0 3 498.3 1 645.7 1 852.6
Burundi ene./dic. 65.5 4.5 70.0 106.0 15.4 12.4 3.0
Comoras ene./dic. 45.8 0.2 46.0 46.0 0.2 0.0 0.2
Djibouti ene./dic. 116.1 9.1 125.2 108.0 5.4 0.0 5.4
Eritrea ene./dic. 87.2 23.8 111.0 190.0 94.0 90.8 3.2
Etiop�a 2/ ene./dic. 20.8 623.5 644.3 1 200.0 1 114.6 1 114.6 0.0
Kenya
oct./sept.
709.7 103.0 812.7 1 800.0 480.8 82.6 398.2
Rwanda
ene./dic.
40.1 181.9 222.0 175.0 136.3 135.8 0.5
Somalia
ago./julio
277.7 42.5 320.2 310.0 310.0 41.7 268.3
Sud�n
nov./oct.
697.4 218.6 916.0 1 019.0 653.1 132.3 520.8
Tanzan�a
junio/mayo
292.9 50.1 343.0 450.0 688.5 35.5 653.0
Africa austral 1 363.0 460.5 1 823.5 1 894.0 1 867.4 280.8 1 586.6
Angola abril/marzo 353.8 151.1 504.9 505.0 494.2 140.9 353.3
Lesotho abril/marzo 213.3 12.7 226.0 238.0 238.0 3.0 235.0
Madagascar abril/marzo 124.1 18.6 142.7 229.0 228.8 5.8 223.0
Malawi abril/marzo 144.8 46.2 191.0 122.0 121.9 63.0 58.9
Mozambique abril/marzo 105.0 191.1 296.1 293.0 292.9 62.9 230.0
Swazilandia mayo/abril 65.0 10.0 75.0 73.0 57.6 0.0 57.6
Zambia mayo/abril 357.0 30.8 387.8 434.0 434.0 5.2 428.8
Africa occidental 6 600.3 416.1 7 016.4 5 544.0 2 549.0 384.0 2 165.0
Pa�ses de la Costa 4 819.7 192.6 5 012.3 3 694.0 1 908.6 213.4 1 695.2
Benin ene./dic. 110.4 9.3 119.7 115.0 32.7 6.0 26.7
C�te d'Ivoire ene./dic. 820.6 37.1 857.7 675.0 513.1 10.2 502.9
Ghana ene./dic. 451.6 23.3 474.9 485.0 260.6 81.1 179.5
Guinea ene./dic. 347.4 29.4 376.8 350.0 23.1 0.5 22.6
Liberia ene./dic. 137.9 64.0 201.9 200.0 83.5 83.5 0.0
Nigeria ene./dic. 2 563.8 0.0 2 563.8 1 470.0 941.0 0.3 940.7
Sierra Leona ene./dic. 264.5 25.5 290.0 329.0 36.3 27.8 8.5
Togo ene./dic. 123.5 4.0 127.5 70.0 18.3 4.0 14.3
Pa�ses sahelianos 1 780.6 223.5 2 004.1 1 850.0 640.4 170.6 469.8
Burkina Faso nov./oct. 191.6 37.3 228.9 155.0 31.6 18.0 13.6
Cabo Verde nov./oct. 30.3 65.1 95.4 75.0 71.6 71.6 0.0
Chad nov./oct. 60.0 15.9 75.9 67.0 17.0 11.8 5.2
Gambia nov./oct. 123.3 3.8 127.1 114.0 4.5 4.5 0.0
Guinea Bissau nov./oct. 64.0 11.6 75.6 99.0 5.8 5.2 0.6
Mal� nov./oct. 116.2 5.6 121.8 100.0 26.8 13.1 13.7
Mauritania nov./oct. 214.3 27.8 242.1 260.0 27.3 13.2 14.1
N�ger nov./oct. 306.7 35.6 342.3 220.0 5.1 2.3 2.8
Senegal nov./oct. 674.2 20.8 695.0 760.0 450.7 30.9 419.8
Africa central 647.1 32.3 679.4 728.0 162.4 34.5 127.9
Camer�n ene./dic. 267.2 2.6 269.8 290.0 59.7 7.8 51.9
Congo, R.Dem. ene./dic. 234.6 15.4 250.0 250.0 26.3 16.6 9.7
Congo, Rep. ene./dic. 93.0 12.0 105.0 140.0 68.0 4.6 63.4
Guinea ecuat. ene./dic. 14.0 0.0 14.0 9.0 1.7 0.9 0.8
Rep. centroafricana ene./dic. 29.8 1.2 31.0 29.0 2.7 0.6 2.1
Santo Tom� ene./dic. 8.5 1.1 9.6 10.0 4.0 4.0 0.0
ASIA 33 716.4 4 615.6 38 332.0 38 811.0 34 278.4 3 390.9 30 887.5
Afganist�n julio/junio 668.4 77.2 745.6 1 127.0 1 130.8 137.5 993.3
Armenia julio/junio 271.0 20.0 291.0 419.0 419.0 16.0 403.0
Azerbaiy�n julio/junio 712.0 26.0 738.0 772.0 772.0 36.0 736.0
Bangladesh julio/junio 2 897.0 1 313.1 4 210.1 2 171.0 2 171.1 1 017.5 1 153.6
Bhut�n julio/junio 18.8 1.2 20.0 22.0 22.0 0.0 22.0
Camboya ene./dic. 47.9 12.1 60.0 60.0 34.2 18.0 16.2
China 3/ julio/junio 8 240.1 259.9 8 500.0 10 000.0 10 000.0 192.0 9 808.0
Corea D.P.R. nov./oct. 1 027.3 728.7 1 756.0 1 855.0 646.2 500.0 146.2
Filipinas julio/junio 3 451.5 2.5 3 454.0 3 826.0 3 826.0 50.0 3 776.0
Georgia julio/junio 507.0 98.0 605.0 513.0 513.0 69.0 444.0
India abril/marzo 1 427.4 262.6 1 690.0 2 088.0 2 088.7 280.1 1 808.6
Indonesia abril/marzo 6 172.3 1 127.7 7 300.0 6 465.0 6 465.0 508.3 5 956.7
Kirguiz, Rep. de julio/junio 134.0 7.0 141.0 269.0 269.0 79.0 190.0
Laos ene./dic. 51.2 15.8 67.0 67.0 2.7 2.7 0.0
Maldivas ene./dic. 36.1 4.9 41.0 36.0 3.0 0.0 3.0
Mongolia oct./sept. 132.7 60.3 193.0 203.0 40.0 40.0 0.0
Nepal julio/junio 50.0 24.7 74.7 118.0 118.2 6.3 111.9
Pakist�n 4/ mayo/abril 2 725.9 195.5 2 921.4 2 021.0 2 021.0 267.3 1 753.7
Siria julio/junio 750.9 18.1 769.0 1 762.0 1 762.0 22.2 1 739.8
Sri Lanka ene./dic. 1 183.5 115.5 1 299.0 1 155.0 630.7 53.0 577.7
Tayikist�n julio/junio 323.0 80.0 403.0 594.0 594.0 82.0 512.0
Turkmenist�n julio/junio 75.0 0.0 75.0 14.0 14.0 7.0 7.0
Uzbekist�n julio/junio 560.0 0.0 560.0 634.0 634.0 0.0 634.0
Yemen ene./dic. 2 253.4 164.8 2 418.2 2 620.0 101.8 7.0 94.8
AMERICA CENTRAL 3 459.3 458.7 3 918.0 3 974.0 3 972.9 473.5 3 499.4
Cuba julio/junio 1 567.9 27.9 1 595.8 1 571.0 1 571.0 50.6 1 520.4
Guatemala julio/junio 944.4 89.0 1 033.4 973.0 973.5 48.5 925.0
Hait� julio/junio 380.2 119.2 499.4 571.0 571.0 160.7 410.3
Honduras julio/junio 441.4 95.7 537.1 587.0 586.6 110.2 476.4
Nicaragua julio/junio 125.4 126.9 252.3 272.0 270.8 103.5 167.3
AMERICA DEL SUR 1 063.9 176.1 1 240.0 1 001.0 611.4 197.4 414.0
Bolivia julio/junio 210.1 155.9 366.0 271.0 271.2 46.2 225.0
Ecuador ene./dic. 853.8 20.2 874.0 730.0 340.2 151.2 189.0
OCEANIA 423.0 8.0 431.0 381.0 28.2 0.6 27.6
Islas Solom�n ene./dic. 26.0 0.0 26.0 26.0 0.0 0.0 0.0
Kiribati ene./dic. 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0
Papua N. Guinea ene./dic. 360.0 8.0 368.0 318.0 28.2 0.6 27.6
Samoa ene./dic. 17.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.0
Tuvalu ene./dic. 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Vanuatu ene./dic. 11.0 0.0 11.0 11.0 0.0 0.0 0.0
EUROPA 530.3 121.2 651.5 857.0 857.0 174.0 683.0
Albania julio/junio 268.9 26.1 295.0 405.0 405.0 19.1 385.9
Bosnia-Hergovina julio/junio 199.4 92.1 291.5 290.0 290.0 61.5 228.5
Macedonia julio/junio 62.0 3.0 65.0 162.0 162.0 93.4 68.6
TOTAL 65 601.5 7 568.6 73 170.1 72 869.0 62 100.0 6 654.7 55 445.3

FUENTE: FAO

1/ Incluye todos los pa�ses con d�ficit de alimentos, con rentas per c�pita inferiores al nivel aplicado por el Banco Mundial para determinar la elegibilidad para la ayuda de la AIF (es decir, 1 505 d�lares EE.UU. en 1997) y que deben ser prioritarios en la asignaci�n de la ayuda alimentaria, seg�n las orientaciones y criterios por el CPA. El status de Ir�n est� todav�a por determinarse. 2/ Incluye las necesidades de los refugiados. 3/ Incluye las necesidades de importaci�n de la provincia de Taiw�n. 4/ Excluye las necesidades de importaci�n de los refugiados afganos.


Previous PageTable Of ContentsNext Page