FAO/SMIA - Cosechas y escaseces alimentarias No.5, noviembre 2000 - Page 15

Previous PageTable Of ContentsNext Page

NECESIDADES DE IMPORTACION DE CEREALES DE LOS PAISES DE BAJOS INGRESOS CON DEFICIT DE ALIMENTOS
a)1999/2000 or 2000 estimaciones (miles de toneladas)

PAIS A�o de
mercadeo
1998/99 � 1999 1999/2000 � 2000
Importaciones efectuadas
Necesidades
de impor-
taci�n
total (excluidas
las re-ex-
portaciones)
Situaci�n actual de las importaciones
Compras
comerciales
Ayuda
alimentaria
Total
compras
comerciales
y ayuda
Total
compras
comerciales
y ayuda
Ayuda ali-
mentaria
asignada
o enviada
Compras
comerciales
AFRICA   26 408.6 2 189.0 28 597.6 28 340.0 27 609.0 2 792.3 24 816.7
Africa del Norte   15 445.0 22.9 15 467.9 14 275.0 14 275.0 73.3 14 201.7
Egipto julio/junio 10 883.0 12.9 10 895.9 9 820.0 9 820.0 64.1 9 755.9
Marruecos julio/junio 4 562.0 10.0 4 572.0 4 455.0 4 455.0 9.2 4 445.8
Africa oriental   2 353.2 1 257.2 3 610.4 5 404.0 5 763.9 1 970.7 3 793.2
Burundi ene./dic. 65.5 4.5 70.0 106.0 24.4 16.9 7.5
Comoras ene./dic. 45.8 0.2 46.0 46.0 9.4 0.0 9.4
Djibouti ene./dic. 116.1 9.1 125.2 108.0 22.8 4.2 18.6
Eritrea ene./dic. 87.2 23.8 111.0 190.0 272.0 174.8 97.2
Etiop�a 2/ ene./dic. 20.8 623.5 644.3 1 200.0 1 439.7 1 322.1 117.6
Kenya oct./sept. 709.7 103.0 812.7 1 800.0 1 800.0 91.0 1 709.0
Rwanda ene./dic. 40.1 181.9 222.0 175.0 151.0 146.9 4.1
Somalia ago./julio 277.7 42.5 320.2 310.0 310.0 38.9 271.1
Sud�n nov./oct. 697.4 218.6 916.0 1 019.0 1 032.8 127.1 905.7
Tanzan�a junio/mayo 292.9 50.1 343.0 450.0 701.8 48.8 653.0
Africa austral   1 363.0 460.5 1 823.5 1 894.0 1 937.0 306.6 1 630.4
Angola abril/marzo 353.8 151.1 504.9 505.0 530.5 140.9 389.6
Lesotho abril/marzo 213.3 12.7 226.0 238.0 238.0 3.0 235.0
Madagascar abril/marzo 124.1 18.6 142.7 229.0 230.1 16.0 214.1
Malawi abril/marzo 144.8 46.2 191.0 122.0 129.5 67.9 61.6
Mozambique abril/marzo 105.0 191.1 296.1 293.0 301.9 73.6 228.3
Swazilandia mayo/abril 65.0 10.0 75.0 73.0 73.0 0.0 73.0
Zambia mayo/abril 357.0 30.8 387.8 434.0 434.0 5.2 428.8
Africa occidental   6 600.3 416.1 7 016.4 6 049.0 5 264.0 391.6 4 872.4
Pa�ses de la Costa   4 819.7 192.6 5 012.3 4 199.0 3 222.8 231.8 2 991.0
Benin ene./dic. 110.4 9.3 119.7 115.0 65.1 6.0 59.1
C�te d'Ivoire ene./dic. 820.6 37.1 857.7 1 000.0 929.1 17.7 911.4
Ghana ene./dic. 451.6 23.3 474.9 485.0 353.4 84.1 269.3
Guinea ene./dic. 347.4 29.4 376.8 350.0 68.1 4.5 63.6
Liberia ene./dic. 137.9 64.0 201.9 200.0 93.1 87.2 5.9
Nigeria ene./dic. 2 563.8 0.0 2 563.8 1 650.0 1 612.3 0.3 1 612.0
Sierra Leona ene./dic. 264.5 25.5 290.0 329.0 49.0 28.0 21.0
Togo ene./dic. 123.5 4.0 127.5 70.0 52.7 4.0 48.7
Pa�ses sahelianos   1 780.6 223.5 2 004.1 1 850.0 2 041.2 159.8 1 881.4
Burkina Faso nov./oct. 191.6 37.3 228.9 155.0 145.5 27.8 117.7
Cabo Verde nov./oct. 30.3 65.1 95.4 75.0 72.3 42.0 30.3
Chad nov./oct. 60.0 15.9 75.9 67.0 48.4 10.4 38.0
Gambia nov./oct. 123.3 3.8 127.1 114.0 119.9 4.6 115.3
Guinea Bissau nov./oct. 64.0 11.6 75.6 99.0 55.7 7.1 48.6
Mal� nov./oct. 116.2 5.6 121.8 100.0 106.8 2.6 104.2
Mauritania nov./oct. 214.3 27.8 242.1 260.0 296.7 20.7 276.0
N�ger nov./oct. 306.7 35.6 342.3 220.0 432.2 9.8 422.4
Senegal nov./oct. 674.2 20.8 695.0 760.0 763.7 34.8 728.9
Africa central   647.1 32.3 679.4 718.0 369.1 50.1 319.0
Camer�n ene./dic. 267.2 2.6 269.8 280.0 130.3 7.8 122.5
Congo, R.Dem. ene./dic. 234.6 15.4 250.0 250.0 95.0 22.6 72.4
Congo, Rep. ene./dic. 93.0 12.0 105.0 140.0 124.2 14.2 110.0
Guinea ecuat. ene./dic. 14.0 0.0 14.0 9.0 4.9 0.9 4.0
Rep. centroafricana ene./dic. 29.8 1.2 31.0 29.0 8.3 0.6 7.7
Santo Tom� ene./dic. 8.5 1.1 9.6 10.0 6.4 4.0 2.4
ASIA   32 965.5 4 597.5 37 563.0 37 414.0 35 883.4 3 545.1 32 338.3
Afganist�n julio/junio 668.4 77.2 745.6 1 127.0 1 266.8 137.5 1 129.3
Armenia julio/junio 271.0 20.0 291.0 419.0 419.0 12.0 407.0
Azerbaiy�n julio/junio 712.0 26.0 738.0 779.0 779.0 34.0 745.0
Bangladesh julio/junio 2 897.0 1 313.1 4 210.1 2 171.0 2 171.0 1 017.0 1 154.0
Bhut�n julio/junio 18.8 1.2 20.0 22.0 22.0 0.0 22.0
Camboya ene./dic. 47.9 12.1 60.0 60.0 51.7 32.8 18.9
China 3/ julio/junio 8 240.1 259.9 8 500.0 10 200.0 10 200.0 192.0 10 008.0
Corea D.P.R. nov./oct. 1 027.3 728.7 1 756.0 1 855.0 1 856.0 539.7 1 316.3
Filipinas julio/junio 3 451.5 2.5 3 454.0 3 900.0 3 890.3 50.0 3 840.3
Georgia julio/junio 507.0 98.0 605.0 568.0 568.0 70.0 498.0
India abril/marzo 1 427.4 262.6 1 690.0 2 088.0 2 093.1 259.1 1 834.0
Indonesia abril/marzo 6 172.3 1 127.7 7 300.0 6 465.0 6 518.0 508.3 6 009.7
Kirguiz, Rep. de julio/junio 134.0 7.0 141.0 269.0 269.0 79.0 190.0
Laos ene./dic. 51.2 15.8 67.0 67.0 3.0 2.7 0.3
Maldivas ene./dic. 36.1 4.9 41.0 36.0 3.9 2.7 1.2
Mongolia oct./sept. 132.7 60.3 193.0 203.0 203.0 0.0 203.0
Nepal julio/junio 50.0 24.7 74.7 118.0 114.0 6.3 107.7
Pakist�n 4/ mayo/abril 2 725.9 195.5 2 921.4 2 021.0 2 021.2 267.2 1 754.0
Sri Lanka ene./dic. 1 183.5 115.5 1 299.0 1 168.0 941.3 54.1 887.2
Tayikist�n julio/junio 323.0 80.0 403.0 610.0 610.0 69.0 541.0
Turkmenist�n julio/junio 75.0 0.0 75.0 14.0 14.0 7.0 7.0
Uzbekist�n julio/junio 560.0 0.0 560.0 634.0 634.0 0.0 634.0
Yemen ene./dic. 2 253.4 164.8 2 418.2 2 620.0 1 235.1 204.7 1 030.4
AMERICA CENTRAL   2 514.9 369.7 2 884.6 3 001.0 3 153.9 424.5 2 729.4
Cuba julio/junio 1 567.9 27.9 1 595.8 1 571.0 1 712.9 50.6 1 662.3
Hait� julio/junio 380.2 119.2 499.4 571.0 580.6 160.7 419.9
Honduras julio/junio 441.4 95.7 537.1 587.0 586.6 110.2 476.4
Nicaragua julio/junio 125.4 126.9 252.3 272.0 273.8 103.0 170.8
OCEANIA   423.0 8.0 431.0 381.0 28.6 0.6 28.0
Islas Solom�n ene./dic. 26.0 0.0 26.0 26.0 0.0 0.0 0.0
Kiribati ene./dic. 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0
Papua N. Guinea ene./dic. 360.0 8.0 368.0 318.0 28.6 0.6 28.0
Samoa ene./dic. 17.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.0
Tuvalu ene./dic. 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Vanuatu ene./dic. 11.0 0.0 11.0 11.0 0.0 0.0 0.0
EUROPA   530.3 121.2 651.5 855.0 855.0 174.0 681.0
Albania julio/junio 268.9 26.1 295.0 403.0 403.0 19.1 383.9
Bosnia-Hergovina julio/junio 199.4 92.1 291.5 290.0 290.0 61.5 228.5
Macedonia julio/junio 62.0 3.0 65.0 162.0 162.0 93.4 68.6
TOTAL   62 842.3 7 285.4 70 127.7 69 991.0 67 529.9 6 936.5 60 593.4

FUENTE: FAO

1/ Incluye todos los pa�ses con d�ficit de alimentos, con rentas per c�pita inferiores al nivel aplicado por el Banco Mundial para determinar la elegibilidad para la ayuda de la AIF (es decir, 1 460 d�lares EE.UU. en 1998) y que deben ser prioritarios en la asignaci�n de la ayuda alimentaria, seg�n las orientaciones y criterios por el CPA. El status de Ir�n est� todav�a por determinarse.
2/ Incluye las necesidades de los refugiados.
3/ Incluye las necesidades de importaci�n de la provincia de Taiw�n.
4/ Excluye las necesidades de importaci�n de los refugiados afganos.


Previous PageTable Of ContentsNext Page