FAO/GIEWS - Food Outlook No.2 - April 2001 p. 11

Previous PageTable Of ContentsNext Page


Table A.8 - WHEAT AND MAIZE FUTURES PRICES

    May July September December
this year last year this year last year this year last year this year last year
  ( . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . US$/tonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
WHEAT                
February 13 101 103 105 107 109 111 115 116
20 102 101 106 106 110 109 115 114
27 99 94 103 98 107 102 112 107
March 6 104 96 108 100 111 104 116 109
13 105 97 113 101 118 105 122 110
20 99 98 104 102 107 106 113 112
MAIZE                
February 13 86 91 89 94 92 96 96 99
20 87 90 90 93 93 96 97 98
27 86 87 89 90 92 93 97 95
March 6 88 90 91 93 94 96 98 98
13 87 91 90 94 93 97 97 99
20 83 92 87 96 90 99 94 101

Previous PageTop Of PageTable Of ContentsNext Page