FAO/GIEWS - Food Outlook No.2 - April 2001 p. 12

Previous PageTable Of ContentsNext Page


Table A.9 - OCEAN FREIGHT RATES FOR WHEAT

    From U.S. Gulf ports to: From North Pacific ports to:
Rotterdam
1/
CIS
Black Sea

1/ 2/
Egypt
(Alexandria)

1/
Bangladesh
1/
China
1/
Japan
1/
  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US$/tonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
July/June            
1995/96 12.95 30.00 16.83 21.67 25.94 35.00
1996/97 11.00 18.85 12.77 20.00 27.00 28.29
1997/98 9.60 18.10 11.70 20.17 27.00 28.00
1998/99 9.42 25.45 9.25 18.75 27.00 29.17
1999/2000 12.60 40.97 13.65 18.50 27.00 32.83
2000 - March 11.10 40.97 12.00 18.50 27.00 32.50
August 16.00 40.97 16.25 18.50 27.00 36.00
September 16.00 40.97 16.50 18.50 27.00 36.00
October 14.50 40.97 16.00 18.50 27.00 36.50
November 14.50 40.97 14.75 18.50 27.00 36.50
December 12.25 40.97 13.00 18.50 27.00 36.50
2001 - January 12.25 40.97 14.25 18.50 27.00 36.50
February 12.00 40.97 13.80 18.50 27.00 36.50
March 11.50 40.97 14.00 18.50 27.00 36.50

Previous PageTop Of PageTable Of ContentsNext Page