FAO/SMIAR - Cultures et Pénuries alimentaires No. 3, juin 2002 - Page 5

age précédenteTable des matières


BESOINS D'IMPORTATIONS CEREALIERES pour les pays A FAIBLE REVENU ET A DEFICIT ALIMENTAIRE 1/
a) Estimations pour 2001/02 ou 2002 (en milliers de tonnes)

PAYS Année com-
merciale
2000/01 ou 2001 2001/02 ou 2002
Importations effectives Besoins
d'importa-
tions
totales
estimés
(exclues les
re-export.)
Situation actuelle des importations
Achats
commerciaux
Aide
alimentaire
Total
achats
commerciaux
et aide
Total
achats
commerciaux
et aide
Aide
alimentaire
allouée ou
expédiée
Achats
commerciaux
AFRIQUE   30 910.2 2 943.2 33 853.4 29 159.2 18 272.1 1 058.8 17 213.3
Afrique du nord   15 240.1 298.3 15 538.4 15 162.0 13 080.2 42.8 13 037.4
Egypte juil./juin 10 640.9 20.7 10 661.6 10 550.0 9 955.0 34.3 9 920.7
Maroc juil./juin 4 599.2 277.6 4 876.8 4 612.0 3 125.2 8.5 3 116.7
Afrique orientale   4 283.9 1 774.1 6 058.0 3 813.0 1 424.7 374.9 1 049.8
Burundi janv./déc. 64.2 45.8 110.0 61.0 2.9 2.9 0.0
Comores janv./déc. 46.0 0.0 46.0 46.0 12.0 0.0 12.0
Djibouti janv./déc. 58.8 9.2 68.0 63.0 32.3 10.0 22.3
Erythrée janv./déc. 92.4 269.9 362.3 140.0 20.5 20.5 0.0
Ethiopie 2/ janv./déc. 37.7 844.8 882.5 300.0 41.6 41.6 0.0
Kenya oct./sept. 1 712.2 348.2 2 060.4 1 045.0 428.3 111.4 316.9
Rwanda janv./déc. 144.2 30.8 175.0 170.0 15.7 15.6 0.1
Somalie août/juil. 206.7 34.3 241.0 300.0 25.0 17.1 7.9
Soudan nov./oct. 1 411.4 158.1 1 569.5 1 270.0 431.2 39.5 391.7
Tanzanie juin/mai 510.3 33.0 543.3 418.0 415.2 116.3 298.9
Afrique australe   1 389.2 418.0 1 807.2 2 126.0 2 091.4 361.8 1 729.6
Angola avril/mars 351.9 200.9 552.8 581.0 521.8 169.7 352.1
Lesotho avril/mars 224.9 3.1 228.0 181.0 180.8 2.8 178.0
Madagascar avril/mars 368.9 26.3 395.2 205.0 205.0 28.6 176.4
Malawi avril/mars 12.2 27.2 39.4 125.0 149.6 6.6 143.0
Mozambique avril/mars 271.3 155.5 426.8 684.0 684.0 131.9 552.1
Swaziland mai/avril 87.0 0.0 87.0 78.0 78.2 1.2 77.0
Zambie mai/avril 73.0 5.0 78.0 272.0 272.0 21.0 251.0
Afrique occidentale   9 157.1 377.5 9 534.6 7 318.2 1 571.3 236.2 1 335.1
Régions côtières   6 657.2 175.7 6 832.9 5 235.2 969.4 108.0 861.4
Bénin janv./déc. 107.7 14.3 122.0 114.0 14.1 14.1 0.0
Côte d'Ivoire janv./déc. 1 414.8 5.7 1 420.5 1 025.0 123.1 2.6 120.5
Ghana janv./déc. 481.3 53.7 535.0 461.2 120.6 35.1 85.5
Guinée janv./déc. 393.8 33.2 427.0 330.0 27.1 26.7 0.4
Libéria janv./déc. 187.8 16.3 204.1 210.0 9.9 7.9 2.0
Nigéria janv./déc. 3 756.9 0.0 3 756.9 2 770.0 644.2 0.0 644.2
Sierra Leone janv./déc. 230.0 46.5 276.5 225.0 27.9 21.6 6.3
Togo janv./déc. 84.9 6.0 90.9 100.0 2.5 0.0 2.5
Zone sahélienne   2 499.9 201.8 2 701.7 2 083.0 601.9 128.2 473.7
Burkina Faso nov./oct. 216.8 18.9 235.7 171.0 19.5 12.7 6.8
Cap-Vert nov./oct. 41.5 49.7 91.2 93.0 40.0 40.0 0.0
Gambie nov./oct. 163.1 1.2 164.3 124.0 13.3 4.3 9.0
Guinée-Bissau nov./oct. 51.4 7.3 58.7 70.0 7.5 5.7 1.8
Mali nov./oct. 108.2 6.5 114.7 90.0 17.1 0.9 16.2
Mauritanie nov./oct. 280.0 32.7 312.7 269.0 180.1 18.1 162.0
Niger nov./oct. 622.9 29.5 652.4 345.0 39.9 32.1 7.8
Sénégal nov./oct. 946.8 22.3 969.1 850.0 275.6 13.1 262.5
Tchad nov./oct. 69.2 33.7 102.9 71.0 8.9 1.3 7.6
Afrique centrale   839.9 75.3 915.2 740.0 104.5 43.1 61.4
Cameroun janv./déc. 381.1 6.1 387.2 300.0 10.9 1.8 9.1
Congo,Rép.dém. janv./déc. 221.4 28.6 250.0 250.0 42.0 33.8 8.2
Congo,Rép. janv./déc. 162.6 33.9 196.5 125.0 45.8 2.0 43.8
Guinée équat. janv./déc. 16.5 1.5 18.0 15.0 0.3 0.0 0.3
Rép.centrafr. janv./déc. 51.9 0.6 52.5 38.0 0.0 0.0 0.0
Sao Tomé janv./déc. 6.4 4.6 11.0 12.0 5.5 5.5 0.0
ASIE   31 253.0 3 951.0 35 204.0 37 434.0 23 264.8 2 834.5 20 430.3
Afghanistan juil./juin 957.6 246.3 1 203.9 2 178.0 1 133.9 320.3 813.6
Arménie juil./juin 368.0 99.0 467.0 340.0 80.4 37.4 43.0
Azerbaidjan juil./juin 783.0 22.0 805.0 672.0 492.8 13.8 479.0
Bangladesh juil./juin 1 169.8 511.1 1 680.9 1 800.0 1 812.6 520.6 1 292.0
Bhoutan juil./juin 59.0 0.0 59.0 54.0 5.9 5.9 0.0
Cambodge janv./déc. 74.1 31.7 105.8 60.0 28.8 26.6 2.2
Chine 2/ juil./juin 8 729.4 70.6 8 800.0 11 700.0 6 932.2 50.5 6 881.7
Corée,R.dém. nov./oct. 705.8 1 428.7 2 134.5 1 536.0 657.7 632.5 25.2
Georgie juil./juin 537.0 120.0 657.0 466.0 331.9 109.6 222.3
Inde avril/mars 116.4 191.8 308.2 282.0 238.5 187.0 51.5
Indonésie avril/mars 6 920.5 446.1 7 366.6 6 988.0 5 298.4 225.0 5 073.4
Laos janv./déc. 25.0 12.0 37.0 37.0 19.0 19.0 0.0
Maldives janv./déc. 29.0 8.0 37.0 37.0 0.1 0.0 0.1
Mongolie oct./sept. 139.9 63.4 203.3 203.0 155.1 31.3 123.8
Népal juil./juin 69.7 9.3 79.0 95.0 14.1 8.1 6.0
Ouzbekistan juil./juin 569.0 38.0 607.0 721.0 508.3 73.3 435.0
Pakistan mai/avril 148.1 2.2 150.3 500.0 98.2 94.4 3.8
Philippines juil./juin 4 505.4 104.3 4 609.7 4 201.0 2 699.3 249.5 2 449.8
Rép. de Kirghiz juil./juin 78.0 61.0 139.0 165.0 129.7 9.3 120.4
Sri Lanka janv./déc. 1 009.0 119.7 1 128.7 1 120.0 520.4 15.1 505.3
Syrie juil./juin 1 814.4 31.1 1 845.5 1 260.0 1 050.3 11.8 1 038.5
Tadjikistan juil./juin 386.0 156.0 542.0 579.0 515.8 184.8 331.0
Turkmenistan juil./juin 20.0 6.0 26.0 55.0 41.3 7.5 33.8
Yémen janv./déc. 2 038.9 172.7 2 211.6 2 385.0 500.1 1.2 498.9
AMERIQUE CENTR.   3 869.4 260.4 4 129.8 4 049.0 3 070.0 249.5 2 820.5
Cuba juil./juin 1 687.4 1.9 1 689.3 1 697.0 1 182.2 6.0 1 176.2
Guatemala juil./juin 989.1 64.5 1 053.6 1 022.0 957.1 96.3 860.8
Haiti juil./juin 511.0 104.9 615.9 550.0 326.3 79.3 247.0
Honduras juil./juin 513.7 54.3 568.0 525.0 397.9 18.8 379.1
Nicaragua juil./juin 168.2 34.8 203.0 255.0 206.5 49.1 157.4
AMERIQUE DU SUD   833.4 143.9 977.3 948.0 662.5 123.3 539.2
Bolivie juil./juin 200.6 65.4 266.0 268.0 92.5 53.9 38.6
Equateur juil./juin 632.8 78.5 711.3 680.0 570.0 69.4 500.6
OCEANIE   388.5 0.0 388.5 383.0 46.0 0.0 46.0
Iles Salomon janv./déc. 26.0 0.0 26.0 26.0 0.0 0.0 0.0
Kiribati janv./déc. 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0
Papouasie N. Guinée janv./déc. 325.5 0.0 325.5 320.0 45.9 0.0 45.9
Samoa janv./déc. 17.0 0.0 17.0 17.0 0.1 0.0 0.1
Tuvalu janv./déc. 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Vanuatu janv./déc. 11.0 0.0 11.0 11.0 0.0 0.0 0.0
EUROPE   643.4 92.6 736.0 856.0 195.4 140.4 55.0
Albanie juil./juin 326.1 2.9 329.0 309.0 89.1 34.9 54.2
Bosnie&Herzegovine juil./juin 215.0 75.0 290.0 290.0 104.7 104.6 0.1
Macédoine juil./juin 102.3 14.7 117.0 257.0 1.6 0.9 0.7
GRAND TOTAL   67 897.9 7 391.1 75 289.0 72 829.2 45 510.8 4 406.5 41 104.3

SOURCE: FAO

1/ Comprend tous les pays déficitaires du point de vue de l'alimentation où le revenu par habitant est inférieur au niveau retenu par la Banque mondiale pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'IDA (à savoir 1 445 dollars E-U en 1999). Conformément aux recommendations et critères approuvés par le CPA,ces pays doivent être considérés comme prioritaires pour l'octroi de l'aide alimentaire. 2/ Compris les besoins d'importations de la province de Taiwan.


age précédenteTable des matières