ANNEXE H

ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE
L’ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES PÊCHES EN EUROPE ORIENTALE ET CENTRALE (EUROFISH)
ET
L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (FAO)

 

Les Parties contractantes,

Considérant qu’EUROFISH a été créée avec l’aide de la FAO en tant qu’organisation internationale indépendante conformément à un accord, adopté par une Conférence de plénipotentiaires convoquée par le Directeur général de la FAO le 23 mai 2000, qui est entré en vigueur le 12 octobre 2001 et dont le Directeur général de la FAO est le dépositaire,

Considérant que le paragraphe 1 de l’Article 13 de l’Accord portant création de l’Organisation internationale pour le développement des pêches en Europe orientale et centrale (EUROFISH) précise qu’ « il devrait exister des relations de travail entre EUROFISH et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). À cette fin, EUROFISH entre en négociation avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture dans l’intention de conclure un accord conformément aux dispositions de l’Article XIII de l’Acte constitutif de l’Organisation. Un tel accord prévoit notamment la nomination par le Directeur général de la FAO d’un représentant qui participe éventuellement à toutes les réunions d’EUROFISH, mais sans droit de vote »,

Considérant que le Conseil d’administration d’EUROFISH a décidé, à sa première session ordinaire tenue les 20 et 21 janvier 2002, qu’EUROFISH entrerait en négociation avec la FAO en vue d’officialiser la coopération entre les deux organisations,

Considérant en outre que le paragraphe 1 de l’Article XIII de l’Acte constitutif de la FAO précise qu’ « afin d’assurer une coopération étroite entre l’Organisation et d’autres organisations internationales ayant des fonctions connexes, la Conférence peut conclure avec les autorités compétentes de ces organisations des accords répartissant les fonctions et fixant les modalités de coopération »,

Reconnaissant l’intérêt de la FAO à promouvoir la coopération en vue du développement des pêches en Europe centrale et orientale et à soutenir les objectifs d’EUROFISH,

Conviennent de ce qui suit:

  1. EUROFISH et la FAO établissent et entretiennent des liens de coopération sur une base continue.
     
  2. La FAO participe, en qualité d’observateur, aux réunions du Conseil d’administration ainsi qu’à d’autres réunions techniques d’EUROFISH.
     
  3. EUROFISH est invitée à participer, en qualité d’observateur, aux sessions de la Conférence et du Conseil de la FAO, du Comité des pêches et de ses Sous-Comités de l’aquaculture et du commerce du poisson, de la Conférence régionale de la FAO pour l’Europe et de la Commission européenne consultative pour les pêches dans les eaux intérieures.
     
  4. Les fonctionnaires de la FAO continuent de prêter leur concours à EUROFISH en tant que conseillers techniques.
     
  5. La FAO prend dûment en considération, dans la mesure possible et conformément aux instruments constitutionnels et aux décisions de ses organes compétents, toute autre demande d’assistance technique émanant d’EUROFISH.
     
  6. Chaque fois que possible, la FAO confie à EUROFISH le rôle d’agent d’exécution pour les projets portant sur la commercialisation des produits de la pêche en Europe orientale et centrale. Le cas échéant, la FAO étudie dûment la possibilité de faire appel à EUROFISH pour réaliser des activités relevant du mandat des deux organisations.
     
  7. EUROFISH et la FAO peuvent, dans les cas qui s’y prêtent, convenir d’organiser sous leur égide, conformément aux arrangements qui seront pris pour chaque cas particulier, des réunions conjointes concernant des questions intéressant les deux organisations. En outre, EUROFISH et la FAO peuvent, si elles le jugent souhaitable, créer des comités ou des groupes de travail conjoints, dans des conditions acceptées par les deux parties au cas par cas, qui seront chargés d’étudier des questions d’intérêt commun.
     
  8. EUROFISH et la FAO peuvent, dans le cadre d’arrangements spéciaux, décider de mesures communes en vue d’atteindre des objectifs d’intérêt commun.
     
  9. Sous réserve des arrangements qui pourraient s’avérer nécessaires pour préserver le caractère confidentiel de l’information, EUROFISH et la FAO procèdent au plus large échange possible d’informations et de documents concernant des questions d’intérêt commun.
     
  10. La Division des industries de la pêche et GLOBEFISH, qui se trouvent au siège de la FAO à Rome, sont les organes chargés d’assurer la liaison entre EUROFISH et la FAO.
     
  11. Les Parties contractantes peuvent, d’un commun accord, décider d’élargir l’étendue de leur coopération.

Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur dès qu’il a été approuvé par les organes directeurs des deux organisations.

   

ANNEXE I

BARÈME DES CONTRIBUTIONS POUR 2004-2005
(le barème 2002-2003 est indiqué à des fins de comparaison)

 

Barème Barème
États Membres 2004-05 1 2003 a 2002 a
% % %
Afghanistan 0,00904 0,00905 0,007
Albanie 0,00301 0,00302 0,003
Algérie 0,07034 0,07039 0,071
Angola 0,00201 0,00201 0,002
Antigua-et-Barbuda 0,00201 0,00201 0,002
Argentine 1,15460 1,15543 1,166
Arménie 0,00201 0,00201 0,002
Australie 1,63493 1,63611 1,649
Autriche 0,95161 0,95230 0,959
Azerbaïdjan 0,00402 0,00402 0,004
Bahamas 0,01206 0,01207 0,012
Bahreïn 0,01809 0,01810 0,018
Bangladesh 0,01005 0,01006 0,010
Barbade 0,00904 0,00905 0,009
Belgique 1,13450 1,13532 1,145
Belize 0,00100 0,00100 0,001
Bénin 0,00201 0,00201 0,002
Bhoutan 0,00100 0,00100 0,001
Bolivie 0,00804 0,00805 0,008
Bosnie-Herzégovine 0,00402 0,00402 0,004
Botswana 0,01005 0,01006 0,010
Brésil 2,40165 2,40338 2,105
Bulgarie 0,01306 0,01307 0,013
Burkina Faso 0,00201 0,00201 0,002
Burundi 0,00100 0,00100 0,001
Cambodge 0,00201 0,00201 0,002
Cameroun 0,00904 0,00905 0,009
Canada 2,57046 2,57232 2,594
Cap-Vert 0,00100 0,00100 0,001
République centrafricaine 0,00100 0,00100 0,001
Tchad 0,00100 0,00100 0,001
Chili 0,21303 0,21319 0,188
Chine 1,53947 1,54058 1,554
Colombie 0,20198 0,20213 0,172
Comores 0,00100 0,00100 0,001
Congo 0,00100 0,00100 0,001
Congo, République démocratique du 0,00402 0,00402 0,004
Îles Cook 0,00100 0,00100 0,001
Costa Rica 0,02010 0,02011 0,020
Côte d'Ivoire 0,00904 0,00905 0,009
Croatie 0,03919 0,03922 0,039
Cuba 0,03015 0,03017 0,030
Chypre 0,03819 0,03821 0,038
République tchèque 0,20399 0,20414 0,173
République populaire démocratique de Corée 0,00904 0,00905 0,009
Danemark 0,75265 0,75319 0,759
Djibouti 0,00100 0,00100 0,001
Dominique 0,00100 0,00100 0,001
République dominicaine 0,02311 0,02313 0,023
Équateur 0,02512 0,02514 0,025
Égypte 0,08140 0,08145 0,082
El Salvador 0,01809 0,01810 0,018
Guinée équatoriale 0,00100 0,00100 0,001
Érythrée 0,00100 0,00100 0,001
Estonie 0,01005 0,01006 0,010
Éthiopie 0,00402 0,00402 0,004
Fidji 0,00402 0,00402 0,004
Finlande 0,52454 0,52492 0,529
France 6,49751 6,50220 6,553
Gabon 0,01407 0,01408 0,014
Gambie 0,00100 0,00100 0,001
Géorgie 0,00502 0,00503 0,005
Allemagne 9,81660 9,82369 9,901
Ghana 0,00502 0,00503 0,005
Grèce 0,54163 0,54202 0,546
Grenade 0,00100 0,00100 0,001
Guatemala 0,02713 0,02715 0,027
Guinée 0,00301 0,00302 0,003
Guinée-Bissau 0,00100 0,00100 0,001
Guyana 0,00100 0,00100 0,001
Haïti 0,00201 0,00201 0,002
Honduras 0,00502 0,00503 0,004
Hongrie 0,12059 0,12067 0,122
Islande 0,03316 0,03318 0,033
Inde 0,34266 0,34291 0,346
Indonésie 0,20098 0,20112 0,202
Iran, République islamique d’ 0,27333 0,27352 0,237
Iraq 0,13666 0,13676 0,103
Irlande 0,29543 0,29565 0,299
Israël 0,41702 0,41732 0,420
Italie 5,08943 5,09310 5,133
Jamaïque 0,00402 0,00402 0,004
Japon 19,61084 19,62501 19,780
Jordanie 0,00804 0,00805 0,008
Kazakhstan 0,02814 0,02816 0,029
Kenya 0,00804 0,00805 0,008
Kiribati 0,00100 0,00100 0,001
Corée, République de 1,86002 1,86136 1,877
Koweït 0,14772 0,14782 0,149
République kirghize 0,00100 0,00100 0,001
Lao, République démocratique populaire 0,00100 0,00100 0,001
Lettonie 0,01005 0,01006 0,010
Liban 0,01206 0,01207 0,012
Lesotho 0,00100 0,00100 0,001
Libéria 0,00100 0,00100 0,001
Libye 0,06733 0,06738 0,067
Lituanie 0,01708 0,01710 0,017
Luxembourg 0,08039 0,08045 0,081
Madagascar 0,00301 0,00302 0,003
Malawi 0,00201 0,00201 0,002
Malaisie 0,23615 0,23632 0,238
Maldives 0,00100 0,00100 0,001
Mali 0,00201 0,00201 0,002
Malte 0,01507 0,01508 0,015
Îles Marshall 0,00100 0,00100 0,001
Mauritanie 0,00100 0,00100 0,001
Maurice 0,01105 0,01106 0,011
Mexique 1,09129 1,09208 1,101
Micronésie 0,00100
Moldova 0,00201 0,00201 0,002
Monaco 0,00402 0,00402 0,004
Mongolie 0,00100 0,00100 0,001
Maroc 0,04421 0,04425 0,045
Mozambique 0,00100 0,00100 0,001
Myanmar 0,01005 0,01006 0,010
Namibie 0,00703 0,00704 0,007
Nauru 0,00100 0,00100 0,001
Népal 0,00402 0,00402 0,004
Pays-Bas 1,74647 1,74773 1,761
Nouvelle-Zélande 0,24217 0,24235 0,244
Nicaragua 0,00100 0,00100 0,001
Niger 0,00100 0,00100 0,001
Nigéria 0,06833 0,06838 0,056
Nioué 0,00100 0,00100 0,001
Norvège 0,64915 0,64962 0,656
Oman 0,06130 0,06134 0,062
Pakistan 0,06130 0,06134 0,061
Palaos 0,00100 0,00100 0,001
Panama 0,01809 0,01810 0,018
Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,00603 0,00603 0,006
Paraguay 0,01608 0,01609 0,016
Pérou 0,11858 0,11866 0,120
Philippines 0,10049 0,10056 0,102
Pologne 0,37984 0,38012 0,321
Portugal 0,46425 0,46459 0,469
Qatar 0,03417 0,03419 0,034
Roumanie 0,05828 0,05832 0,059
Rwanda 0,00100 0,00100 0,001
Saint-Kitts-et-Nevis 0,00100 0,00100 0,001
Sainte-Lucie 0,00201 0,00201 0,002
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 0,00100 0,00100 0,001
Samoa 0,00100 0,00100 0,001
Saint-Marin 0,00201 0,00201 0,002
Sao Tomé-et-Principe 0,00100 0,00100 0,001
Arabie saoudite, Royaume d’ 0,55670 0,55710 0,562
Sénégal 0,00502 0,00503 0,005
Serbie-et-Monténégro 0,02010 0,02011 0,020
Seychelles 0,00201 0,00201 0,002
Sierra Leone 0,00100 0,00100 0,001
Slovaquie 0,04321 0,04324 0,043
Slovénie 0,08140 0,08145 0,082
Îles Salomon 0,00100 0,00100 0,001
Somalie 0,00100 0,00100 0,001
Afrique du Sud 0,40999 0,41028 0,413
Espagne 2,53102 2,53285 2,553
Sri Lanka 0,01608 0,01609 0,016
Soudan 0,00603 0,00603 0,006
Suriname 0,00201 0,00201 0,002
Swaziland 0,00201 0,00201 0,002
Suède 1,03175 1,03250 1,041
Suisse 1,28021 1,28113 1,281
Syrie 0,08039 0,08045 0,082
Tadjikistan 0,00100 0,00100 0,001
Tanzanie 0,00402 0,00402 0,004
Thaïlande 0,29543 0,29565 0,256
L’Ex-République yougoslave de Macédoine 0,00603 0,00603 0,006
Timor-Leste 0,00100
Togo 0,00100 0,00100 0,001
Tonga 0,00100 0,00100 0,001
Trinité-et-Tobago 0,01608 0,01609 0,016
Tunisie 0,03015 0,03017 0,031
Turquie 0,44214 0,44246 0,447
Turkménistan 0,00301 0,00302 0,003
Tuvalu 0,00100
Ouganda 0,00502 0,00503 0,005
Ukraine 0,05326
Émirats arabes unis 0,20298 0,20313 0,205
Royaume-Uni 5,56298 5,56699 5,611
États-Unis d’Amérique 22,00000 22,00000 22,000
Uruguay 0,08039 0,08045 0,082
Ouzbékistan 0,01105 0,01106 0,011
Vanuatu 0,00100 0,00100 0,001
Venezuela 0,20901 0,20916 0,211
Viet Nam 0,01608 0,01609 0,013
Yémen 0,00603 0,00603 0,007
Zambie 0,00201 0,00201 0,002
Zimbabwe 0,00804 0,00805 0,008
       
  100,00000 100,00000 100,000
 

1 Calculé directement à partir du barème des quotes-parts des Nations Unies en vigueur pour 2001-2003, tel qu’adopté par l’Assemblée générale (Résolution 55/5B du 22 décembre 2000).

 


Page précédentTable des matières Page suivante