
MPAEF/DPA - PNUD/FAO/MAG/85/014
E N Q U E T E C A D R E
NOM DE L'ENQUETEUR:
DATE DE L'ENQUETE | - | - | | - | - | | - | - |
| 1. Identification du site de pêche | 1. Nom (s) du village : |
| 2. Ethnie des pêcheurs : |
| 3. Fivondronana : |
| 4. Nom (s) du LAC : |
| 2. Structure organique du site de pêche | 1. L'occupation du village par les pêcheurs est-elle? |
| | - continue | | - | |
| | - sporadique | | - | |
| | - saisonniére | | - | |
| 2. Les pêcheurs du villages sont-ils? |
| | - permanents | | - | |
| | - migrants | | - | |
| | D'où viennent-ils? |
| | |
| | |
| 3. Période de pêche (basé sur l'expérience de l'année passée) | 1. Est-ce qu'ils pêchent durant toute l'année? |
| | - OUI | - | | - NON | - | | |
| 1.1 | Si NON, durant quelle(s) période (s) |
| | pêchent-ils? | | |
| | - Mois de à |
| | - Mois de à |
| 1.2. | Si NON, pourquoi ne pêchent-ils pas durant |
| | les autres MOIS? | | |
| | - Ils font de l'agriculture | | - | |
| | - Le temps est mauvais | | - | |
| | - Il n'y a pas de poissons | | - | |
| | - Problémes d'écoulement de produits | | - | |
| | - Autres raisons : | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 4. Embarcations et Pêcheurs (attention au double comptage) | | E M B A R C A T I O N S | No. PECHEURS |
| | T Y P E | Nombre | P U | Propri | Assist |
| 01 | Taxi d'eau (transport) | | | | |
| 02 | Pirogue de pêche monoxyle | | | | |
| 03 | Pirogue de pêche Barque en bois | | | | |
| 04 | Pirogue de pêche Barque metallique | | | | |
| Nombre de pêcheurs à pied | |
FIVONDRONANA :
NOM(S) DU VILLAGE :
DATE DE L'ENQUETE :| - | - | | - | - | | - | - |
| 5. Engins de pêche utilisés dans le site | 1. CATEGORIE | 2. Période d'utilisation (basé sur l'expérience de l'année passéecocher les mois utilisa | 3. Nb. dans village | 4. P.U. (FMG) |
| 01 | Sennes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 02 | Filets maillants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 03 | Epérviers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 04 | Barrages | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 05 | Nasses dormantes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 06 | Nasses traînante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 07 | Lignes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 08 | Harpons | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 09 | Epuisettes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 10 | Balances | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 11 | Lumières | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 12 | Tulles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 13 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 6. Captures principales | ESPECES PRINCIPALEMENT CAPTUREES CLASSEES PAR ORDRE DECROISSANT EN POIDS |
| 01 | 04 |
| 02 | 05 |
| 03 | 06 |
| 7. Effort de pêche | 1. | Pleine saison: |
| 1.1. qui dure du mois de au mois de |
| 1.2. capture moyenne: kg/sortie de pêche |
| 1.3. nombre moyen de sortie oar mois: |
| 2. | Saison morte: |
| 2.1. qui dure du mois de au mois de |
| 2.2. capture moyenne: kg/sortiede pêche |
| 2.3. nombre moyen de sortie par mois: |
| 8. Vente de produits | 1. Etat du produit: |
| | Vivant | - | | Salés/Séchés - | - | |
| | Frais | - | | Bouillis/Cuits - | - | |
| | Vivants | - | | | | - | |
| | Fumés | - | | | | - | |
| | Séchés | - | | | | - | |
| 2. Est-ce que les Mareyeurs/Collecteurs viennent ici? |
| | OUI | - | | NOW | - | |
| 2.1. | Si OUI : 1. Comment? |
| 2. Combien de fois par mois: |
| 3. D'où viennent-ils: |
| | distance : km |
| 3. Est-ce que les pêcheurs (épouses) vont au marché |
| | pour vendre leurs produits? OUI | - | NON | - | |
| 3.1. | Si OUI: 1. Comment? |
| 2. Quel marché: |
| | distance: km |
Schéma - 2: LOCALISATION DES VILLAGES DE PECHEURS
LAC ALAOTRA
TABLEAU-1: CARACTERISTIQUES DES VILLAGES DE PECHEURS-LAC ALAOTRA(rive-w)
| VILLAGES | ETNNIES | VILLAGES DE PECHEURS | PECHEURS | MOIS DE PECHE | 0 => RAISONS |
| SIHANAKA | AUTRE | CONTI. | SPORADIQ. | SAISON. | PERM. | MIGR. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AGRI. | FERMETURE | AUTRES |
| ANALAVONDRO | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| ANDILANA-NORD | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| ANDILANAMBO | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| ANOSIBE | 1 | | 1 | | | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | |
| MALADIALINA | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| ANDRATSIOLONA | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| AMBOHANGY | 1 | | 1 | | | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | |
| HALAILAY | 1 | | 1 | | | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | |
| VOHITSARA | 1 | | 1 | | | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | |
| NANORITA | 1 | | 1 | | | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | |
| AMBODIAMONTANA | 1 | | 1 | | | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | |
| ANORORO | 1 | | 1 | | | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | |
| ANTSAMAHANGA | 1 | | 1 | | | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | |
| ANDILANA-5 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| AMBOMIHAVELONA | 1 | | 1 | | | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | |
| ANTANIFOTSY | 1 | | 1 | | | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | |
| AMPILAMOANA | 1 | | 1 | | | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | |
| BELEPONA | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| AMPARAMANINA | 1 | | 1 | | | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | |
| AMPOMIDRONY | 1 | | 1 | | | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | |
| SAHAPANAN'EFATRA | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| MANAKARY | 1 | | 1 | | | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | |
| VOMIMARINA | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| AMBOHIMIARINA | 1 | | 1 | | | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | |
| VALEUR | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 | 24 | 24 | 24 | 9 | 9 | 9 | 9 | 24 | 24 | 9 | 9 | 15 | 0 | 0 |
TABLEAU-2 : EFFECTIFS DE PECHE-LAC ALAUTRA(rive W)
| VILLAGES | PECHEURS | PIROGUES | SENNES | FILETS MAILLANT | EPERVIER |
| PIROGUIERS | A PIED | MUNUXYLE |
| ANALAVONDRO | 36 | 0 | 18 | 0 | 8 | 16 |
| ANDILANA-NORD | 38 | 0 | 20 | 0 | 15 | 20 |
| ANDILANAMBO | 20 | 0 | 8 | 0 | 5 | 4 |
| ANDSIBE | 17 | 0 | 10 | 0 | 6 | 10 |
| MALADIALINA | 35 | 0 | 20 | 0 | 10 | 15 |
| ANDRATSIOLONA | 33 | 0 | 20 | 0 | 10 | 18 |
| AMBOMANGY | 20 | 0 | 8 | 0 | 5 | 10 |
| MALAILAY | 16 | 0 | 10 | 0 | 8 | 12 |
| VOMITSARA | 35 | 0 | 15 | 0 | 15 | 20 |
| MANORITA | 35 | 0 | 20 | 1 | 20 | 10 |
| ANBODIAMUNTANA | 32 | 0 | 12 | 0 | 10 | 15 |
| ANORORO | 100 | 0 | 80 | 0 | 32 | 80 |
| ANTSAHAMANGA | 16 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| ANDILANA-SUD | 38 | 0 | 30 | 0 | 15 | 20 |
| AMBUMINAVELONA | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ANTANIFOTSY | 10 | 0 | 5 | 0 | 6 | 8 |
| ANPILAHOANA | 50 | 0 | 25 | 0 | 30 | 20 |
| BELEPONA | 35 | 0 | 25 | 0 | 8 | 20 |
| AMPARAMANINA | 18 | 0 | 10 | 0 | 5 | 8 |
| AMPOMIDRONY | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| SAMAPANAN EFATRA | 50 | 0 | 30 | 0 | 60 | 40 |
| MAHAKARY | 65 | 0 | 30 | 0 | 20 | 15 |
| VOMIHARINA | 37 | 0 | 24 | 0 | 17 | 22 |
| AMBOMIMIARINA | 26 | 0 | 15 | 0 | 10 | 12 |
| TOTAL | 770 | 0 | 448 | 1 | 334 | 418 |
TABLEAU-3: PRIX MOYEN(FMG) DES EMBARCATIONS ET DES ENGINS DE PECHE-LAC ALAUTRA(rive-W)
| VILLAGES | PIROGUES MONOXYLE | SENNES | FILETSMAILLANT | EPERVIER |
| ANALAVONDRO | 35000 | | 60000 | 40000 |
| ANDILANA-NORD | 35000 | | 60000 | 40000 |
| ANDILANAMBO | 35000 | | 60000 | 40000 |
| ANDSIBE | 35000 | | 60000 | 35000 |
| MALADIALINA | 35000 | | 60000 | 40000 |
| ANDRATSIOLONA | 35000 | | 60000 | 40000 |
| AMBOMANGY | 35000 | | 60000 | 40000 |
| MALAILAY | 35000 | | 60000 | 40000 |
| VUMITSARA | 35000 | | 60000 | 40000 |
| MANORITA | 35000 | 30000 | 60000 | 35000 |
| AMBODIAMONTANA | 35000 | | 60000 | 40000 |
| ANORORO | 35000 | | 60000 | 40000 |
| ANTSAHAMANGA | 35000 | | 60000 | 40000 |
| ANDILANA-SUD | 35000 | | 60000 | 35000 |
| AMBUMIMAVELONA | 35000 | | 60000 | 30000 |
| ANTANIFOTSY | 35000 | | 60000 | 35000 |
| ANPILAHOANR | 35000 | | 60000 | 35000 |
| BELEPONA | 35000 | | 60000 | 40000 |
| ANPARAMANINA | 35000 | | 60000 | 40000 |
| ANPOMIDRONY | | | 60000 | 25000 |
| SAMAPANAN EFATRA | 35000 | | 65000 | 35000 |
| MAHAKARY | 35000 | | 60000 | 40000 |
| VUHIMARINA | 35000 | | 60000 | 40000 |
| ANBUHINIARINA | 35000 | | 60000 | 35000 |
| PRIX MOYEN | 35000 | 300000 | 60210 | 38050 |
TABLEAU-4: EFFORT(nombre de sortie) ET CAPTURE(kg)-LAC ALADTRA(rive W)
| VILLAGES | P L E I N E S A I S O N | S A I S O N H O R T E | A N N U E L |
| NB MOIS PECHE | NB | CAPTURE MOYENNE | NB SORTIE ESTIME | CAPTURE ESTIMEE | NB MOIS PECHE | NB | CAPTURE MOYENNE | NB SORTIE ESTIME | CAPTURE ESTIMEE | NB MOIS PECHE | NB SORTIE ESTIME | CAPTURE ESTIMEE |
| SORTIE PECHEUR | SORTIE PECHEUR |
| ANALAVONDRO | 4 | 20 | 18 | 1440 | 25920 | 8 | 24 | 5 | 3456 | 17280 | 12 | 4896 | 43200 |
| ANDILANA-NORD | 5 | 22 | 18 | 2200 | 39600 | 7 | 22 | 5 | 3080 | 15400 | 12 | 5280 | 55000 |
| ANDILANAMBO | 5 | 20 | 20 | 800 | 16000 | 7 | 20 | 6 | 1120 | 6720 | 12 | 1920 | 22720 |
| ANOSIBE | 2 | 20 | 20 | 400 | 8000 | 3 | 22 | 5 | 660 | 3300 | 5 | 1060 | 11300 |
| HALADIALINA | 5 | 22 | 16 | 2200 | 35200 | 7 | 22 | 4 | 3080 | 12320 | 12 | 5280 | 47520 |
| ANDRATSIOLONA | 5 | 20 | 16 | 2000 | 32000 | 7 | 20 | 4 | 2800 | 11200 | 12 | 4800 | 43200 |
| AMBOHANGY | 2 | 20 | 18 | 320 | 5760 | 3 | 4 | 7 | 96 | 672 | 5 | 416 | 6432 |
| MALAILAY | 2 | 20 | 16 | 400 | 6400 | 3 | 22 | 5 | 660 | 3300 | 5 | 1060 | 9700 |
| VOHITSARA | 2 | 20 | 20 | 600 | 12000 | 3 | 23 | 5 | 1035 | 5175 | 5 | 1635 | 17175 |
| MANORITA | 2 | 20 | 18 | 800 | 14400 | 3 | 22 | 6 | 1320 | 7920 | 5 | 2120 | 22320 |
| AMBODIAMONTANA | 2 | 20 | 18 | 480 | 8640 | 3 | 22 | 4 | 792 | 3168 | 5 | 1272 | 11808 |
| ANORORO | 2 | 20 | 20 | 3200 | 64000 | 3 | 22 | 5 | 5280 | 26400 | 5 | 8480 | 90400 |
| ANTSAHAMANGA | 2 | 18 | 20 | 360 | 7200 | 3 | 22 | 4 | 660 | 2640 | 5 | 1020 | 9840 |
| ANDILANA-SUD | 5 | 20 | 20 | 3000 | 60000 | 7 | 22 | 5 | 4620 | 23100 | 12 | 7620 | 83100 |
| AMBOHIMAVELONA | 2 | 20 | 20 | 120 | 2400 | 3 | 22 | 5 | 198 | 990 | 5 | 318 | 3390 |
| ANTANIFOTSY | 2 | 20 | 16 | 200 | 3200 | 3 | 22 | 5 | 330 | 1650 | 5 | 530 | 4850 |
| AMPILAHOANA | 2 | 20 | 18 | 1000 | 18000 | 3 | 24 | 6 | 1800 | 10100 | 5 | 2800 | 28800 |
| BELEPONA | 5 | 20 | 20 | 2500 | 50000 | 7 | 22 | 6 | 3850 | 23100 | 12 | 6350 | 73100 |
| AMPARAHANINA | 2 | 20 | 18 | 400 | 7200 | 3 | 24 | 5 | 720 | 3600 | 5 | 1120 | 10800 |
| AMPOHIDRONY | 2 | 20 | 18 | 200 | 3600 | 3 | 20 | 5 | 300 | 1500 | 5 | 500 | 5100 |
| SAHAPANAN EFATRA | 5 | 22 | 20 | 3300 | 66000 | 7 | 5 | 6 | 1050 | 6300 | 12 | 4350 | 72300 |
| MAHAKARY | 2 | 20 | 20 | 1200 | 24000 | 3 | 22 | 5 | 1980 | 9900 | 5 | 3180 | 33900 |
| VOHIMARINA | 5 | 20 | 18 | 2400 | 43000 | 7 | 20 | 5 | 3360 | 16800 | 12 | 5760 | 60000 |
| AMBOHIHIARINA | 2 | 20 | 18 | 600 | 10800 | 3 | 23 | 6 | 1035 | 6210 | 5 | 1635 | 17010 |
| TOTAL ESTIME | * | * | * | 30120 | 563320 | * | * | * | 43282 | 218745 | * | 73402 | 782965 |
TABLEAU-5: ESPECES PRINCIPALEMENT CAPTUREES _LAC ALAOTRA(rive-W)
| VILLAGES | Tilapia spp. | Micropterus saimoides | Cyprinus carpio | Carassius auratus | Ophiocephalus sp. |
| ANALAVONDRO | 6 | | 4 | 3 | 5 |
| ANDILANA-NORD | 6 | | 5 | 3 | 4 |
| ANDILANAMBO | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| ANOSIBE | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| MALADIALINA | 6 | | 5 | 3 | 4 |
| ANDRATSIOLONA | 6 | | 4 | 3 | 5 |
| AMBOHANGY | 6 | | 5 | 3 | 4 |
| MALAILAY | 6 | | 5 | 3 | 4 |
| VOHITSARA | 6 | | 5 | 3 | 4 |
| MANORITA | 6 | | 4 | 3 | 5 |
| AMBODIAMONTANA | 6 | | 5 | 3 | 4 |
| ANORORO | 6 | | 5 | 3 | 4 |
| ANTSAHAMANGA | 6 | | 5 | 3 | 4 |
| ANDILANA-5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| ANBOHINAVELONA | 6 | | 5 | 3 | 4 |
| ANTANIFOTSY | 6 | | 5 | 3 | 4 |
| AMPILAHOANA | 6 | | 5 | 3 | 4 |
| BELEPONA | 6 | | 4 | | 5 |
| AMPARAMANINA | 4 | | 6 | 3 | 5 |
| AMPOHIDRONY | 6 | | 5 | | 4 |
| SAHAPANAN EFATRA | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| MAHAKARY | 6 | | 5 | 3 | 4 |
| VOHINARINA | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| ANBOHIMIARINA | 6 | | 5 | 3 | 4 |
| VALEUR | 142 | 10 | 117 | 66 | 101 |
TABLEAU-6: VENTE DE PRODUITS - LAC ALAOTRA(rive-W)
| VILLAGES | ETAT DES PRODUITS | HAREYEURS | HARCHES |
| FRAIS | FUME | SECHE | AUTRES | | ANTANA | | ANPA/VOLA | AMB/VORY | HORARANO | TANAMBE | INERI/ROSO | ANORORO |
| ANALAVONDRO | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 0 | | | | | | |
| ANDILANA-NORD | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | |
| ANDILANAMBO | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 0 | | | | | | |
| ANOSIBE | 1 | | | | 0 | | 0 | 1 | | | | | |
| MALADIALINA | 1 | 1 | | | 1 | | 0 | | | | | | |
| ANDRATSIOLONA | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| AMBOHANGY | 1 | | | | 0 | | 1 | | | | 1 | | |
| MALAILAY | 1 | | | | 0 | | 1 | | | | 1 | | |
| VOHITSARA | 1 | | | | 0 | | 1 | | | | 1 | | |
| MANORITA | 1 | | | | 0 | | 1 | | | | | 1 | 1 |
| AMBODIAMONTANA | 1 | | | | 0 | | 1 | | | | | | 1 |
| ANDRORO | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 |
| ANTSAHAMANGA | 1 | | | | 0 | | 1 | | | 1 | | | |
| ANDILANA-5 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| AMBOHINAVELONA | 1 | | | | 0 | | 1 | 1 | | | | | |
| ANTANIFOTSY | 1 | | | | 0 | | 1 | 1 | | | | | |
| AMPILAHOANA | 1 | 1 | | | 0 | | 1 | 1 | | | | | |
| BELEPONA | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | |
| AMPARAMANINA | 1 | | | | 0 | | 1 | | | | | | |
| AMPOHIDRONY | 1 | | | | 0 | | 1 | | | 1 | | | |
| SAHAPANAN EFATRA | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| NAHAKARY | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| VOHIHARINA | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | |
| AMBOHIMIARINA | 1 | | | | 0 | | 1 | | | | | | 1 |
| VALEUR | 24 | 10 | 0 | 0 | 11 | 10 | 20 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 |
TABLEAU-7 : CARACTERISTIQUES DES VILLAGES DE PECHEURS - LAC ALAOTRA(rive-2)
| VILLAGES | ETHNIES | VILLAGES DE PECHEURS | PECHEURS | MOIS DE PECHE | 0 => RAISONS |
| SIHANAKA | AUTRE | CONTI. | SPORADIQ. | SAISON. | PERM. | MIGR. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AGRI. | FERMETURE | AUTRES |
| VOHIMENA | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| VOHIMENABE | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| ANDREBAKELY | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| ANDROMBA | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| AMBATOMAFANA | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| ANTANIFOTSY | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| AMBANIALA | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| MAROVATO-AMBODIV | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| VOHITSIVALANA | 1 | | 1 | | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| VOHITSOA | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| AMBOHITROMBY | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| AMPANANGANANA | 1 | | 1 | | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | |
| VOHITRANDRIANA | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| MADIORANO | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| SAHATAKONA | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| MORARANO | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| ANPARIHIPONY | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| ANDRANOMENA | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| BEKISOA | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| VOHIDRAZANA | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| MAROVATO | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| AMBALAFOTAKA | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| ANORAFENO | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| AMBODIVOARA | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| ATSINANAN-DALANA | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| ANDREFAN-DALANA | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| ATSIMON-DALANA | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| ATSIRADAVA | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| ANGOJA | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| AMBOHIMANGA | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| AMBATOFOTSY | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| AMBODIVOARA | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| MANGALAMALA | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| ANTANAMBAO | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| BEANAPATSA | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| AMPITATSIMO | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| AMPANDRINOSY | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| ANTANJONA | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| ANTANIMENA | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
