TABLEAU-21: PRIX MOYEN(FMG) DES EMBARCATIONS ET DES ENGINS DE PECHE PLAN D'EAU(rivieres) DIDY
| VILLAGES | PIROGUES MONOXYLE | EPERVIER | BARRAGES | NASSE DORMANANTE | NASSE TRAINANTE | LIGNES |
| SAHATELO | ||||||
| ANDILANAOMBY | 4000 | 20000 | ||||
| AMBOHIPENO | 5000 | 15000 | ||||
| VOHIDRAZANA | 15000 | |||||
| AMBOHIDAVA | ||||||
| TANAMBAO | 5000 | 20000 | ||||
| AMBOHIHANGA | 5000 | 15000 | ||||
| AMBOHIMANINA | 5000 | 15000 | ||||
| MANARATSANDRY | ||||||
| ANJOHIBE | 6500 | 15000 | ||||
| MAHALAVA | 20000 | |||||
| ANDROMBA | 4000 | 20000 | ||||
| VOHITRAFISANA | ||||||
| AMBODIFANY | 6500 | 20000 | ||||
| AMBOHIMANARIVO | 3000 | 20000 | ||||
| FIARENANAIVOMIBE | 3000 | |||||
| PRIX KOYEN | 4700 | 17725 |
TABLEAU-22: EFFORT(nombre de sortie) ET CAPTURE (kg) - PLAN D'EAU(rivieres) DIDY
| VILLAGES | PLEINE SAISON | SAISON NORTE | ANNUEL | ||||||||||
| NB MOIS PECHE | NB | CAPTURE MOYENNE | NB SORTE ESTIME | CAPTURE ESTIMEE | NB MOIS PECHE | NB | CAPTURE MOYENNE | NB SORTE ESTIME | CAPTURE ESTIMEE | NB MOIS PECHE | NB SORTE ESTIME | CAPTURE ESTIMEE | |
| SORTIE PECHEUR | SORTIE PECHEUR | ||||||||||||
| SAHATELO | 7 | 7 | 4 | 49 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 49 | 196 |
| ANDILANAOMBY | 4 | 10 | 18 | 160 | 2880 | 4 | 4 | 5 | 64 | 320 | 8 | 224 | 3200 |
| ANBOHIPENO | 4 | 10 | 18 | 80 | 1440 | 4 | 4 | 2 | 32 | 64 | 8 | 112 | 1504 |
| VOHIDRAZANA | 4 | 8 | 10 | 32 | 3200 | 4 | 8 | 1 | 32 | 32 | 8 | 64 | 3232 |
| AMBOHIDAVA | 4 | 8 | 4 | 32 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 128 |
| TANANBAO | 4 | 20 | 18 | 320 | 5760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 320 | 5760 |
| AMBOHIMANGA | 5 | 20 | 20 | 500 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | 10000 |
| AMBOHIMANINA | 5 | 20 | 18 | 300 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 300 | 5400 |
| MANARATSANDRY | 3 | 8 | 1 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 240 | 240 |
| ANJOHIBE | 4 | 20 | 20 | 160 | 3200 | 7 | 15 | 5 | 210 | 1050 | 11 | 370 | 4250 |
| MAHALAVA | 5 | 20 | 20 | 400 | 8000 | 7 | 15 | 3 | 420 | 1260 | 12 | 820 | 9260 |
| ANDROMBA | 5 | 20 | 20 | 500 | 10000 | 7 | 15 | 4 | 525 | 2100 | 12 | 1025 | 12100 |
| VOHITRAPISANA | 5 | 20 | 10 | 100 | 1000 | 7 | 15 | 2 | 210 | 420 | 12 | 310 | 1420 |
| AMBODIFANY | 7 | 20 | 20 | 980 | 19600 | 5 | 20 | 5 | 700 | 3500 | 12 | 1680 | 23100 |
| AMBOHIHANARIVO | 7 | 20 | 20 | 700 | 14000 | 5 | 20 | 5 | 500 | 2500 | 12 | 1200 | 16500 |
| FIARENANAIVOMIBE | 5 | 20 | 20 | 900 | 18000 | 4 | 20 | 5 | 720 | 3600 | 9 | 1620 | 21600 |
| TOTAL ESTIME | * | * | * | 5453 | 103044 | * | * | * | 3413 | 14846 | * | 8866 | 117890 |
TABLEAU-23: ESPECES PRINCIPALEMENT CAPTUREES - PLAN D'EAU(rivieres) DIDY
| VILLAGES | Tilapia spp. | Carassius au. | Anquilla sp. | Ophioceph. sp. | Gambusia sp. | Atylde | Hydrotelphusa sp. | Crapeau |
| SAHATELO | 6 | 5 | ||||||
| ANDILANAOMBY | 5 | 4 | 6 | |||||
| AMBOHIPENO | 6 | 5 | ||||||
| VOHIDRAZANA | 6 | 4 | 5 | |||||
| AMBOHIDAVA | 5 | 4 | 5 | |||||
| TANAMBAO | 5 | 4 | 6 | |||||
| ANBOHIHANGA | 5 | 3 | 4 | 6 | ||||
| ANBOHIHANINA | 5 | 4 | 3 | 6 | ||||
| HANARATSANDRY | 5 | 6 | ||||||
| ANJOHIBE | 5 | 6 | 4 | |||||
| MAHALAVA | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | |||
| ANDROMBA | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | ||
| VOHITRAPISANA | 6 | 5 | ||||||
| AMBODIFANY | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | |||
| AMBOHIMANARIVO | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | |||
| ANTSOMANGANA | 4 | 6 | 5 | |||||
| VALEUR | 62 | 16 | 50 | 10 | 27 | 74 | 6 | 5 |
TABLEAU-24: VENTE DE PRODUITS - PLAN D'EAU (rivieres) DIDY
| VILLAGES | ETAT DES PRODUITS | MAREYEURS | MARCHES | ||||||
| FRAIS | FUME | SECHE | AUTRES | AMBOHIMANGA | ANDAINGO | AMBATONDRAZAKA | |||
| SAHATELO | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| ANDILANOMBY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| AMBOHIPENO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| VOHIDRAZANA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ANBOHIDAVA | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| TANANBAO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| AMBOHIMANGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| AMBOHIMANINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| MANARATEANDRY | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| ANJOHIBE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| MAHALAVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ANDROMBA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| VOHITRAPISANA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| AMBODIFANY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| AMBOHIMANARIVO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| FIARENANA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| VALEUR | 14 | 0 | 15 | 0 | 13 | 9 | 5 | 15 | 15 |
Schéma - 5: LOCALISATION DES VILLAGES DE PECHEURS LAC KINKONY ET LAC KAMONJY

TABLEAU-25 : CARACTERISTIQUES DES VILLAGES DE PECHEURS - LAC KINKONY
| VILLAGES | ETHNIES | VILLAGES DE PECHEURS | PECHEURS | HOIS DE PECHE | 0=> RAISONS | |||||||||||||||||
| SAKALAVA | AUTRE | CONTI. | SPORADIO. | SAISON. | PERM. | MIGR. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AGRI. | INNONDAT. | AUTRES | |
| NAROFANDROBOKA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| NAROFONIANINA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ANBODINANGA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| MANDRANITRA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| BEVDAY | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| TSEROMPANJAVA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| BEHAGOGO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| ANTSEZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| BELALITRA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ANTSOHERIRAHOGO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| SONDROKERANY | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| AGNADABO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| HADIROVALO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| KELINITONDROTSE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| MAROJOBY | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| AMPIHOARAMBOAY | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| VALEUR | 14 | 2 | 3 | 0 | 13 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 5 | 4 | 12 |
TABLEAU-26 : EFFECTIFS DE PECHE - LAC KINKONY
| VILLAGES | PECHEURS | PIROGUES MONOXYLE | SENNES | FILETS MAILLANTS | NASSES DORMANTES | LIGNES | |
| PIROGUIERS | A PIED | ||||||
| MAROFANDROBOKA | 19 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| MAROFONIANINA | 6 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| AMBODIMANGA | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| MANDRANITRA | 8 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| BEVOAY | 28 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| TSEROMPANJAVA | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| BEHAGOGO | 17 | 0 | 17 | 4 | 17 | 10 | 0 |
| ANTSEZA | 24 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| BELALITRA | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANTSOHERIHAHOGO | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SONDROKERANY | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AGNADABO | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MADIROVALO | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KELIMITUNDROTSE | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HAROJOBY | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANPIHOARAHBOAY | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 193 | 0 | 117 | 27 | 80 | 12 | 8 |
TABLEAU-27 : PRIX MOYEN(FMG) DES EMBARCATIONS ET DES ENGINS DE PECHE - LAC KINKONY
| VILLAGES | PIROGUES MONOXYLE | SENNES | FILETS MAILLANTS | NASSES DORHANTES | LIGNES |
| HAROFANDROBOKA | 18000 | 70000 | 65000 | 1500 | |
| HAROFONIANINA | 20000 | 60000 | 65000 | 900 | |
| AMBODIHANGA | 18000 | 66000 | 71000 | ||
| HANDRANITRA | 16000 | 58000 | 75000 | ||
| BEVDAY | 30000 | 200000 | 100000 | ||
| TSEROMPANJAVA | 60000 | 100000 | |||
| BEHAGOGO | 55000 | 190000 | 125000 | ||
| ARTSEZA | 50000 | 75000 | |||
| BELALITRA | 30000 | 350000 | |||
| ANTSOHERIHAHOGO | 30000 | 160000 | |||
| SONDROKERANY | 35000 | 250000 | 80000 | ||
| AGNADABO | 35000 | 150000 | |||
| HADIROVALO | 35000 | 350000 | |||
| KELIMITONDROTSE | 40000 | 300000 | |||
| HAROJOBY | 35000 | 350000 | |||
| AMPIHOARAMBOAY | 35000 | 100000 | |||
| PRIX MOYEN | 33875 | 189570 | 84000 | 1500 | 900 |
TABLEAU-28 : EFFORT (nombre de sortie) ET CAPTURE (kg) - LAC KINKONY
| VILLAGES | P L E I N E S A I S O N | S A I S O N M O R T E | A N N U E L | ||||||||||
| NB MOIS PECHE | NB | CAPTURE MOYENNE | NB SORTIE ESTIME | CAPTURE ESTIMEE | NB MOIS PECHE | NB | CAPTURE MOYENNE | NB SORTIE ESTIME | CAPTURE ESTIMEE | NB MOIS PECHE | NB SORTIE ESTIME | CAPTURE ESTIMEE | |
| SORTIE PECHEUR | SORTIE PECHEUR | ||||||||||||
| HAROFANDROBOKA | 4 | 25 | 47 | 500 | 23500 | 4 | 25 | 12 | 500 | 6000 | 8 | 1000 | 29500 |
| MAROFONIANINA | 4 | 25 | 41 | 400 | 16400 | 4 | 25 | 12 | 400 | 4800 | 8 | 800 | 21200 |
| AMBODIMANGA | 4 | 23 | 45 | 552 | 24840 | 4 | 23 | 6 | 552 | 3312 | 8 | 1104 | 28152 |
| MANDRANITRA | 4 | 12 | 30 | 240 | 1440 | 4 | 12 | 8 | 240 | 384 | 8 | 480 | 1824 |
| BEVOAY | 4 | 16 | 90 | 640 | 40320 | 4 | 24 | 30 | 960 | 20160 | 8 | 1600 | 60480 |
| TSEROPANJAVA | 4 | 18 | 50 | 864 | 43200 | 4 | 18 | 10 | 864 | 4320 | 8 | 1728 | 47720 |
| BEHAGOGO | 4 | 20 | 50 | 1360 | 68000 | 4 | 20 | 10 | 1360 | 3200 | 8 | 2720 | 71200 |
| ANTSEZA | 5 | 18 | 16 | 2160 | 34560 | 3 | 12 | 5 | 864 | 4320 | 8 | 3020 | 38880 |
| BELALITRA | 3 | 20 | 80 | 360 | 4800 | 5 | 20 | 40 | 600 | 4000 | 8 | 960 | 8800 |
| ANTSOHERIMAHOGO | 4 | 20 | 40 | 320 | 6400 | 4 | 20 | 15 | 320 | 2400 | 8 | 640 | 8800 |
| SONDROKERANY | 3 | 20 | 50 | 240 | 3000 | 5 | 20 | 20 | 400 | 8000 | 8 | 640 | 11000 |
| AGNADABO | 4 | 20 | 15 | 320 | 1200 | 3 | 25 | 10 | 300 | 750 | 7 | 620 | 1950 |
| MADIROVALO | 4 | 20 | 50 | 480 | 8000 | 4 | 20 | 20 | 480 | 3200 | 8 | 960 | 11200 |
| KELIMITONDROTSE | 2 | 20 | 50 | 160 | 2000 | 3 | 15 | 20 | 300 | 1500 | 7 | 460 | 3500 |
| HAROJOBY | 3 | 25 | 60 | 225 | 4500 | 3 | 25 | 20 | 225 | 1500 | 6 | 450 | 6000 |
| AMPIHOARAMBOAY | 2 | 25 | 50 | 150 | 2500 | 6 | 25 | 30 | 450 | 4500 | 8 | 600 | 7000 |
| TOTAL ESTIME | * | * | * | 8971 | 284660 | * | * | * | 8815 | 72346 | * | 17782 | 357206 |
TABLEAU-29 : ESPECES PRINCIPALEMENT CAPTUREES - LAC KINKONY
| VILLAGES | Tilapia spp. | Cyprinus car. | Arius madaq. | Heterotis nil | Paretroplus dami | Megalops cyprinoides |
| MAROFANDROBOKA | 6 | 5 | 4 | 3 | ||
| MAROFONIANINA | 4 | 5 | 3 | 6 | ||
| AMBODIMANGA | 6 | 4 | 5 | 3 | ||
| MANDRANITRA | 5 | 4 | 3 | 6 | ||
| BEVDAY | 6 | 3 | 4 | 5 | ||
| TSEROMPANJAVA | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | |
| BEHAGOGO | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | |
| ANTSEZA | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | |
| BELALITRA | 6 | 5 | 5 | |||
| ANTSOHERIMAHOGO | 6 | 5 | 3 | 4 | ||
| SONDROKERANY | 6 | 5 | 4 | |||
| AGNADABO | 6 | 5 | 4 | |||
| HADIROVALD | 6 | 5 | 4 | |||
| KELINITONDROTSE | 6 | 5 | 4 | |||
| MAROJOBY | 6 | 5 | 4 | |||
| AMPIHOARAMBDAY | 6 | 5 | 4 | |||
| VALEUR | 86 | 3 | 73 | 29 | 71 | 12 |
TABLEAU-30: VENTE DE PRODUITS - LAC KINKONY
| VILLAGES | ETAT DES PRODUITS | MAREYEURS | MARCHES | |||||||||
| FRAIS | FUME | SECHE | AUTRES | NAHAJANGA | ANTANA. | MITSINJO | ANDRANDMAVO | MITSINJO | MAHAJANGA | |||
| MAROFANDROBOKA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| MAROFORIANINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| AMBODIMANGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| MANDRANITRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| BEVDAY | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| TSEROMPANJAVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| BEHAGOGO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| ANTSEZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| BELALITRA | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| ANTSOHERIMANOGO | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| SONDROKERANY | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| AGNADABO | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| HADIROVALO | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| KELIMITONDROTSE | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| HAROJOBY | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| AMPIHOARAMBOAY | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| VALEUR | 7 | 16 | 8 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 |
TABLEAU-31 : CARACTERISTIQUES DES VILLAGES DE PECHEURS - LAC KANONJY
| VILLAGES | ETHNIES | VILLAGES DE PECHEURS | PECHEURS | MOIS DE PECHE | 0 => RAISONS | |||||||||||||||||
| SAKAL. | BE/REBAKA | MERINA | CONTI. | SPORADIR. | SAISON. | PERN. | MIGR. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AGRI. | INNONDA. | |
| ANKIRIRIOKY | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| ANKAZOMARANITSY | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| AMBOVOMBE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| ANALAMANITSY | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| AMBODIPAMBA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| AMBATOKELY | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| AMPARAMBOAY | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| MAROANDRAVY | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| VALEUR | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3 | 8 |
TABLEAU-32 : EFFECTIFS DE PECHE - LAC KAMONJY
| VILLAGES | PECHEURS | PIROGUES MONOXYLE | SENNES | FILETS MAILLANTS | NASSES DORMANTES | LIGNES | |
| PIROGUIERS | A PIED | ||||||
| ANKIRIRIOKY | 15 | 0 | 5 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| ANKAZOMARANITSY | 12 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| AMBOVOMBE | 9 | 0 | 9 | 1 | 6 | 3 | 18 |
| ANALAMANITSY | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | 11 |
| AMBODIPAMBA | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 12 | 23 |
| AMBATOKELY | 7 | 0 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| AMPARAMBOAY | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| MAROANDRAVY | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 |
| TOTAL | 71 | 0 | 45 | 10 | 36 | 59 | 92 |
TABLEAU-33 : PRIX MOYEN(FMG) DES EMBARCATIONS ET DES ENGINS DE PECHE - LAC KAMONJY
| VILLAGES | PIROGUES MONDXYLE | SENNES | FILETS MAILLANTS | NASSES DORMANTES | LIGNES |
| ANKIRIRIOKY | 20000 | 150000 | 120000 | 5000 | 15000 |
| ANKAZOMARANITSY | 25000 | 120000 | 90000 | 6000 | 15000 |
| AMBOVOMBE | 25000 | 120000 | 80000 | 7500 | 15000 |
| ANALAMANITSY | 15000 | 150000 | 120000 | 3000 | 12500 |
| AMBODIPAMBA | 25000 | 90000 | 6000 | 15000 | |
| AMBATOKELY | 25000 | 120000 | 90000 | 5000 | 15000 |
| AMPARAMBOAY | 25000 | 120000 | 2000 | 15000 | |
| MAROANDRAVY | 25000 | 120000 | 90000 | 2000 | 15000 |
| PRIX MOYEN | 23125 | 128550 | 97140 | 4560 | 14690 |
TABLEAU-34 : EFFORT(nombre de sortie) ET CAPTURE(kg) - LAC KAMONJY
| VILLAGES | P L E I N E S A I S O N | S A I S O N M O R T E | A N N U E L | ||||||||||
| NB MOIS PECHE | NB | CAPTURE MOYENNE | NB SORTIE ESTIME | CAPTURE ESTIMEE | NB MOIS PECHE | NB | CAPTURE MOYENNE | NB SORTIE ESTIME | CAPTURE ESTIMEE | NB MOIS PECHE | NB SORTIE ESTIME | CAPTURE ESTIMEE | |
| SORTIE PECHEUR | SORTIE PECHEUR | ||||||||||||
| ANKIRIRIOKY | 6 | 16 | 30 | 480 | 2880 | 2 | 24 | 10 | 240 | 480 | 8 | 720 | 3360 |
| ANKAZOMARANITSY | 3 | 16 | 40 | 192 | 3840 | 2 | 24 | 10 | 192 | 960 | 5 | 384 | 4800 |
| AMBOVOMBE | 5 | 16 | 20 | 720 | 3200 | 2 | 24 | 10 | 432 | 480 | 7 | 1152 | 3680 |
| ANALAMANITSY | 6 | 16 | 25 | 672 | 2400 | 1 | 24 | 7 | 168 | 168 | 7 | 840 | 2568 |
| AMBODIPAMBA | 6 | 16 | 10 | 864 | 2880 | 2 | 24 | 5 | 432 | 720 | 8 | 1296 | 3600 |
| AMBATOKELY | 3 | 20 | 45 | 420 | 5400 | 2 | 24 | 10 | 336 | 960 | 5 | 756 | 6360 |
| AMPARAMBOAY | 3 | 20 | 30 | 120 | 1800 | 1 | 20 | 10 | 40 | 200 | 4 | 160 | 2000 |
| MAROANDRAVY | 3 | 16 | 45 | 96 | 2160 | 1 | 16 | 10 | 32 | 160 | 4 | 128 | 2320 |
| TOTAL ESTIME | * | * | * | 3564 | 24560 | * | * | * | 1872 | 4128 | * | 5436 | 28688 |
TABLEAU-35 : ESPECES PRINCIPALEMENT CAPTUREES - LAC KAMONJY
| VILLAGES | Tilapia spp. | Meqalops cyp. | Arius madao. | Heterotis nil. | Paretroplus dami |
| ANKIRIRIOKA | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| ANKAZOMANITSY | 6 | 4 | 5 | 3 | |
| AMBOVOMBE | 6 | 5 | 3 | 4 | |
| ANALAMANITSY | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| AMBODIPAMBA | 6 | 4 | 5 | 3 | |
| AMBATOKELY | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| AMPARAMBOAY | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| MAROANDRAVY | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| VALEUR | 48 | 23 | 33 | 26 | 22 |
TABLEAU-36 : VENTE DE PRODUITS - LAC KAMONJY
| VILLAGES | ETAT DES PRODUITS | MAREYEURS | MARCHES | |||||||
| FRAIS | FUME | SECHE | AUTRES | MAHAJANGA | MITSINJO | NAMAKIA | MITSINJO | |||
| ANKIRIRIOKY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ANKAZOMARANITSY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| AMBOVOMBE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| ANALAMANITSY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| AMBODIPAMBA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| AMBATOKELY | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| AMPARAMBOAY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| MAROANDRAVY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| VALEUR | 8 | 8 | 5 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Schéma - 6: LOCALISATION DES VILLAGES DE PECHEURS AUTRES LACS MITSINJO

TABLEAU-37 : CARACTERISTIQUES DES VILLAGES DE PECHEURS - AUTRES LACS MITSINJO
| VILLAGES | ETHNIES | VILLAGES DE PECHEURS | PECHEURS | MOIS DE PECHE | 0 => RAISONS | |||||||||||||||||
| SAKALAVA | MERINA | CONTI. | SPORADIO. | SAIGON. | PERM. | MIGR. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AGRI. | INNONDAT | AUTRES | |
| AMBALATANY | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| BEFOTAKA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| TSIANJARAFA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| VALEUR | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
TABLEAU-38: EFFECTIFS DE PECHE - AUTRES LACS MITSINJO
| VILLAGES | LACS | PECHEURS | PIROGUES | SENNES | FILETS MAILLANTS | NASSES DORMANTES | NASSES TRAINANTES | HARPONS | ||
| PIROGUIERS | A PIED | MONOXYLE | BARQUE | |||||||
| AMBALATANY | AMBALATANY | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEFOTAKA | MASARIVO | 28 | 0 | 22 | 0 | 6 | 10 | 10 | 1 | 10 |
| TSIANJARAFA | … | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 44 | 0 | 24 | 2 | 9 | 10 | 10 | 1 | 10 | |
TABLEAU-39: PRIX MOYEN(FMG) DES EMBARCATIONS ET DES ENGINS DE PECHE - AUTRES LACS MITSINJO
