RCH/FT
| J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités agricoles | x | Préparation pépinières | ||||||||||||
| x | Semis | Riziculture | ||||||||||||
| Drainage | ||||||||||||||
| x | Labour | |||||||||||||
| x | Hersage | |||||||||||||
| x | Arrachage | |||||||||||||
| x | Repiquage | |||||||||||||
| xx | Sarclage | |||||||||||||
| x | x | Récolte | ||||||||||||
| x | Préparation du sol | contre saison Cultures de | ||||||||||||
| x | x | Semis | ||||||||||||
| Sarclage | ||||||||||||||
| x x | Récolte | |||||||||||||
| xxx | xx | x | x | Préparation du sol | Cultures pluviales | |||||||||
| x | x | x | x | x | x | Semis | ||||||||
| x | x | Sarclage | ||||||||||||
| x | xx | x | Récolte | |||||||||||
| Activités piscicoles | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Alimentation géniteurs | Production d'alevins |
| xx | xxxx | Préparation ét. alevinage | ||||||||||||
| xx | xxxx | Ponte | ||||||||||||
| x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Conduite alevinage | ||||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Récolte/vente alevins | ||||||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | Mise en charge rizières | Rizipisciculture | ||||||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Conduite élevage | |||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | Récolte/vente poissons | |||||||||||
JGE/AB
| J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités agricoles | x | Préparation pépinières | Riziculture | |||||||||||
| x | Semis | |||||||||||||
| x | Drainage | |||||||||||||
| xxx | Labour | |||||||||||||
| x | Hersage | |||||||||||||
| x | Arrachage | |||||||||||||
| xx | Repiquage | |||||||||||||
| xxx | xxx | Sarclage | ||||||||||||
| xxx | Récolte | |||||||||||||
| x | x | Préparation du sol | Cultures de contre saison | |||||||||||
| x | Semis | |||||||||||||
| Sarclage | ||||||||||||||
| xx | Récolte | |||||||||||||
| x | xx | Préparation du sol | Cultures pluviales | |||||||||||
| x | x | Semis | ||||||||||||
| x | x | Sarclage | ||||||||||||
| x | x | Récolte | ||||||||||||
| Activités piscicoles | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Alimentation géniteurs | Production d'alevins |
| xx | xxxx | Préparation ét. alevinage | ||||||||||||
| xx | xxxx | Ponte | ||||||||||||
| x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Conduite alevinage | ||||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Récolte/vente alevins | ||||||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | Mise en charge rizières | Rizipisciculture | ||||||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Conduite élevage | |||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | Récolte/vente poissons | |||||||||||
JFL/AB
| J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités agricoles | x | Préparation pépinières | Riziculture | |||||||||||
| x | Semis | |||||||||||||
| Drainage | ||||||||||||||
| xx | xxxx | Labour | ||||||||||||
| xx | xx | Hersage | ||||||||||||
| x | xx | Arrachage | ||||||||||||
| x | xx | Repiquage | ||||||||||||
| xx | x | Sarclage | ||||||||||||
| x | x | Récolte | ||||||||||||
| x | Préparation du sol | Cultures de contre saison | ||||||||||||
| xxx | Semis | |||||||||||||
| x | Sarclage | |||||||||||||
| x | Récolte | |||||||||||||
| x | x | x | x | Préparation du sol | Cultures pluviales | |||||||||
| x | x x | x | x | Semis | ||||||||||
| xx | x | Sarclage | ||||||||||||
| xx | x | xxxx | Récolte | |||||||||||
| Activités piscicoles | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Alimentation géniteurs | Production d'alevins |
| xx | xxxx | Préparation ét. alevinage | ||||||||||||
| xx | xxxx | Ponte | ||||||||||||
| x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Conduite alevinage | ||||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Récolte/vente alevins | ||||||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | Mise en charge rizières | Rizipisciculture | ||||||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | Conduite élevage | |||||||
| xxxx | xxxx | Récolte/vente poissons | ||||||||||||
GIL/AB
| J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités agricoles | x | Préparation pépinières | Riziculture | |||||||||||
| x | Semis | |||||||||||||
| x | Drainage | |||||||||||||
| x | Labour | |||||||||||||
| xxx | xxx | Hersage | ||||||||||||
| xxx | xxx | Arrachage | ||||||||||||
| xxx | xxx | Repiquage | ||||||||||||
| x | xxx | Sarclage | ||||||||||||
| x | Récolte | |||||||||||||
| Préparation du sol | Cultures de contre saison | |||||||||||||
| Semis | ||||||||||||||
| Sarclage | ||||||||||||||
| Récolte | ||||||||||||||
| xx | x | x | xx | Préparation du sol | Cultures pluviales | |||||||||
| xx | xx | xx | xx | x | Semis | |||||||||
| x | x | xx | Sarclage | |||||||||||
| x | x xx | Récolte | ||||||||||||
| Activités piscicoles | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Alimentation géniteurs | Production d'alevins |
| xx | xxxx | Préparation ét. alevinage | ||||||||||||
| xx | xxxx | Ponte | ||||||||||||
| x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Conduite alevinage | ||||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Récolte/vente alevins | ||||||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | Mise en charge rizières | Rizipisciculture | ||||||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Conduite élevage | |||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | Récolte/vente poissons | |||||||||||
RCH/BE
| J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités agricoles | x | Préparation pépinières | Riziculture | |||||||||||
| x | Semis | |||||||||||||
| x | Drainage | |||||||||||||
| x | xxxx | xxx | Labour | |||||||||||
| x | Hersage | |||||||||||||
| x | Arrachage | |||||||||||||
| x | Repiquage | |||||||||||||
| xx | Sarclage | |||||||||||||
| xxx | xxx | Récolte | ||||||||||||
| xxxx | Préparation du sol | Cultures de contre saison | ||||||||||||
| xx | Semis | |||||||||||||
| Sarclage | ||||||||||||||
| xxx | Récolte | |||||||||||||
| xxxx | xxxx | xxx | xx | Préparation du sol | Cultures pluviales | |||||||||
| x | xx | xxxx | xxx | Semis | ||||||||||
| x | x | x | x | Sarclage | ||||||||||
| xx | xxx | xxxx | Récolte | |||||||||||
| Activités piscicoles | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Alimentation géniteurs | Production d'alevins |
| xx | xxxx | Préparation ét. alevinage | ||||||||||||
| xx | xxxx | Ponte | ||||||||||||
| x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Conduite alevinage | ||||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Récolte/vente alevins | ||||||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | Mise en charge rizières | Rizipiscculture | ||||||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Conduite élevage | |||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | Récolte/vente poissons | |||||||||||
RKS/ATF
| J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acti vités agricoles | xx | xx | Préparation pépinières | Riziculture | ||||||||||
| Semis | ||||||||||||||
| Drainage | ||||||||||||||
| xxxx | Labour | |||||||||||||
| xxxx | Hersage | |||||||||||||
| xxxx | Arrachage | |||||||||||||
| xxxx | Repiquage | |||||||||||||
| xx | Sarclage | |||||||||||||
| xx | xxxx | Récolte | ||||||||||||
| Préparation du sol | Cultures de contre saison | |||||||||||||
| Semis | ||||||||||||||
| Sarclage | ||||||||||||||
| Récolte | ||||||||||||||
| x | xx | x | x | xxxx | xxxx | Préparation du sol | Cultures pluviales | |||||||
| x | xx | xx | x | x | xx | x | Semis | |||||||
| x | Sarclage | |||||||||||||
| xxxx | Récolte | |||||||||||||
| Activités piscicoles | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Alimentation géniteurs | Production d'alevins |
| xx | xxxx | Préparation ét. alevinage | ||||||||||||
| xx | xxxx | Ponte | ||||||||||||
| x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Conduite alevinage | ||||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Récolte/vente alevins | ||||||||||
| Rizipisciculture | ||||||||||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | Mise en charge rizières | |||||||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Conduite élevage | |||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | Récolte/vente poissons | |||||||||||
ARS/ATF
| J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités agricoles | xx | Préparation pépinières | Riziculture | |||||||||||
| Semis | ||||||||||||||
| xx | Drainage | |||||||||||||
| xx | Labour | |||||||||||||
| xx | Hersage | |||||||||||||
| xx | Arrachage | |||||||||||||
| xx | Repiquage | |||||||||||||
| xx | Sarclage | |||||||||||||
| xx | Récolte | |||||||||||||
| xxxx | Préparation du sol | Cultures de contre saison | ||||||||||||
| xxxx | Semis | |||||||||||||
| x | Sarclage | |||||||||||||
| x | Récolte | |||||||||||||
| xxx | xxx | x | Préparation du sol | Cultures pluviales | ||||||||||
| x | xx | Semis | ||||||||||||
| x | x | x | Sarclage | |||||||||||
| x | x | Récolte | ||||||||||||
| Activités piscicoles | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Alimentation géniteurs | Production d'alevins |
| xx | xxxx | Préparation ét. alevinage | ||||||||||||
| xx | xxxx | Ponte | ||||||||||||
| x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Conduite alevinage | ||||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Récolte/vente alevins | ||||||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | Mise en charge rizières | Rizipisciculture | ||||||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Conduite élevage | |||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | Récolte/vente poissons | |||||||||||
RMS/BW
| J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités agricoles | x | x | Préparation pépinières | Riziculture | ||||||||||
| x | x | Semis | ||||||||||||
| Drainage | ||||||||||||||
| x | x | Labour | ||||||||||||
| x | x | Hersage | ||||||||||||
| x | x | Arrachage | ||||||||||||
| x | x | Repiquage | ||||||||||||
| x | Sarclage | |||||||||||||
| x | x | Récolte | ||||||||||||
| x | Préparation du sol | Cultures de contre saison | ||||||||||||
| xxxx | xxxx | Semis | ||||||||||||
| xxxx | x | Sarclage | ||||||||||||
| Récolte | ||||||||||||||
| x | xx | Préparation du sol | Cultures pluviales | |||||||||||
| x | x | xx | Semis | |||||||||||
| Sarclage | ||||||||||||||
| x | x | x | Récolte | |||||||||||
| Activités piscicoles | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Alimentation géniteurs | Production d'alevins |
| xx | xxxx | Préparation ét. alevinage | ||||||||||||
| xx | xxxx | Ponte | ||||||||||||
| x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Conduite alevinage | ||||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Récolte/vente alevins | ||||||||||
| Rizipisciculture | ||||||||||||||
| xxxx | xxxx | xxx | Mise en charge rizières | |||||||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Conduite élevage | |||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | Récolte/vente poissons | |||||||||||
MNS/ABL
| J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acti-vités agricoles | x | Préparation pépinières | Riziculture | |||||||||||
| x | Semis | |||||||||||||
| x | Drainage | |||||||||||||
| xxxx | xxxx | x | Labour | |||||||||||
| xxx | xxx | Hersage | ||||||||||||
| xxx | xxx | Arrachage | ||||||||||||
| xxx | xxx | Repiquage | ||||||||||||
| x | x x | x | Sarclage | |||||||||||
| xx | x | Récolte | ||||||||||||
| x | Préparation du sol | Cultures de contre saison | ||||||||||||
| x | Semis | |||||||||||||
| Sarclage | ||||||||||||||
| x | Récolte | |||||||||||||
| x | x | x | x | x | xxxx | x | Préparation du sol | Cultures pluviales | ||||||
| x | x | x | x | x | xxxx | x | Semis | |||||||
| x | xx | Sarclage | ||||||||||||
| x | Récolte | |||||||||||||
| Activités piscicoles | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Alimentation géniteurs | Production d'alevins |
| xx | xxxx | Préparation ét. alevinage | ||||||||||||
| xx | xxxx | Ponte | ||||||||||||
| x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Conduite alevinage | ||||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Récolte/vente alevins | ||||||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | Mise en charge rizières | Rizipisciculture | ||||||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Conduite élevage | |||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | Récolte/vente poissons | |||||||||||