| Aliment | Quantité | BUGABO | NKORA | KABAHIMA | GISIZA | |
| Mardi | Lundi | Mercredi | Mercredi | |||
| Vendredi | Vendredi | Samedi | Samedi | |||
| Sel | 1 tas | 5FRW 50FRW/kg* | 5FRW 40FRW/kg* | 5FRW 50FRW/kg* | 5FRW 50FRW/kg* | |
| grosse pièce | - | - | 20FRW | - | ||
| canne à sucre | 1 tige | 8FRW | 25FRW | 20FRW | 15FRW | |
| huile de palme | 1 bout.PRIMUS (72cl) | 110FRW | 100FRW | 100FRW 150–160FRW/kg* | 120FRW 160FRW/kg* | |
| sucre | par kg | 100FRW* | 90FRW* | 90FRW * | 100FRW* | |
| ananas | par unité | - | - | » : 20FRW | «5FRW »20–25FRW | |
| maracuja | par 5 | - | - | - | 5FRW | |
| avocat | petit | 10FRW/3 | - | 5FRW/2 | 5FRW/2 | |
| grand | 10FRW/1 | 5FRW/1 | 5FRW/1 | 8FRW/1 | ||
| bananes jaunes | - | 1FRW/1 | 2FRW/3 | 5FRW/3 | ||
| papaye de montagne | - | - | - | 5FRW/7 | ||
| poireau | 5FRW/5 « | 5FRW/3 | 5FRW/3 | 5FRW/3 | ||
| courge | unité | - | - | - | 20FRW | |
| choux | grand | 20FRW | 20FRW | 20FRW | 20FRW | |
| moyen | 10FRW | 15FRW | 15FRW | 15FRW | ||
| petit | - | - | - | 5FRW | ||
| feuilles vertes (isogo) | botte | 5FRW | - | - | 10FRW | |
| tomates | - | 10FRW/7 « | - | - | ||
| haricots secs | boîte BLUEBAND (958g) | 40FRW | 40FRW | - | 33FRW (Zaïre) 40FRW | |
| boîte NIDO (843g) | - | - | 50FRW | - | ||
| petit pois sec | boîte BLUEBAND (960g) | 40FRW | 40FRW | 40FRW | 40FRW | |
| soya | boîte NIDO | - | - | 60FRW | - | |
| 1 tas | - | - | 10FRW | - | ||
| arachides | par kg | - | 90FRW | 90FRW * | - | |
| petit sac (6g) | - | 5FRW | - | 5FRW | ||
| poule | unité | - | 400FRW | - | 350FRW | |
| chèvre | unité | - | 2300FRW | - | - | |
| mouton | unité | - | 3500FRW | - | - | |
| viande | boeuf | par kg | 180FRW | - | - | - |
| chèvre | par kg | - | - | - | 200FRW | |
| porc | par kg | - | - | - | 200FRW | |
| farine - sorgho | par kg | 40FRW* | 40FRW | 40FRW* | 50FRW* | |
| boîte BLUEBAND (605g) | 25FRW | 25FRW | 25FRW | 25FRW | ||
| pommes de terre | par kg | 15FRW | 15FRW | - | - | |
| panier moyen | 260FRW | - | - | 220FRW | ||
| seau = 23kg | - | - | 140FRW | - | ||
| seau = 8,1kg | - | - | 70FRW | - | ||
| 1 tas = 2kg | - | - | 10FRW | 10FRW | ||
| maïs (grains secs) | boîte BLUEBAND | - | 15FRW | 20FRW | 20FRW | |
| riz | par kg | 90FRW* | 90FRW | 90FRW* | 100FRW* | |
| manioc farine | boîte plastique (633g) | - | 25FRW | 20FRW | 25FRW | |
| petit panier | - | - | - | 10FRW | ||
| par kg | - | 20FRW | - | - | ||
| tubercule | 10FRW/5 | - | 10FRW/8 | 10FRW/6 | ||
| patates douces | panier moyen | 130FRW | 150FRW | 150FRW | 150FRW | |
| 10FRW/10 | 10FRW/15 | 10FRW/20 | - | |||
| colocase | - | - | 10FRW/6 | 10FRW/7 | ||
| banane plantain | - | 5FRW/3 | - | - | ||
| 1 régime (manger) | - | 200FRW | - | 130FRW« 270fr» | ||
| 1 régime (bière) | ||||||
| igname | - | - | 50FRW/6 | - | ||
| pain | sandwich | - | 5FRW/2 | 5FRW/1 | - | |
| pistolet | - | - | 10FRW/1 | - | ||
| 500g | - | 20FRW | - | 20FRW | ||
| 200g | - | - | - | 10FRW | ||
| beignets (de farine de blé) | unité | - | 20FRW | - | - | |
| bière de sorgho | 1 gobelet | - | 10FRW | - | - | |
| 1 bouteille (72cl) | - | - | 15FRW | 15FRW | ||
| bière de banane | 1 bouteille (72cl) | - | - | 20FRW | 20FRW | |
| pili-pili | - | 1FRW/3 | - | - | ||
| Isambaza frais | grand tas | 10FRW/12p 2FRW/3p | 10FRW/13–15p 2FRW/3 1FRW/2p 5FRW/6p | 2FRW/3p | - | |
| petit tas | - | 1FRW/3p 10FRW/70–80p<<< | - | - | ||
| poisson par FRW | 1,2 – 1,5 | 1,2-1,3-1,5-2 | 1,5 | - | ||
| Isambaza fumé | grand tas | 2FRW/3p 1FRW/2p | 5FRW/6p | 1FRW/2p 10FRW/15p | 10FRW/10p 10FRW/12p | |
| petit tas | - | - | 1FRW/3p | - | ||
| poisson par FRW | 1,5 – 2 | 1,2 | 1,5 – 2 | 1 – 1,2 | ||
| séché | grand tas | 10FRW/12p | - | 10FRW/12–15p | - | |
| petit tas | - | - | - | 50FRW/± 70g | ||
| poisson par FRW | 1,2 | - | 1,2 – 1,5 | - | ||
| indugu frais | 1FRW/2p | 1FRW/3p 1FRW/2p | 1FRW/2p | - | ||
| poisson par FRW | 2 | 2 – 3 | 2 | - | ||
| indugu fumé | 1FRW/2p | 1FRW/2p | 2FRW/3p 10FRW/20p | 10FRW/12p | ||
| poisson par FRW | 2 | 2 | 1,5 – 2 | 1,2 | ||
| Isambaza + indugu frais | 2FRW/2in + 1 I5 | |||||
| - | - | - | ||||
« : petit,
» : grand,
* : boutique,
p : poissons