| NOM DU PISCICULTEUR BENEFICIAIRE | SECTEUR | MONTANT DU CREDIT | SOMME REMBOURSEE | TAUX DE RECOUVREMENT |
| (a) | (b) | (b)/(a) | ||
| FCFA | FCFA | % | ||
| Monrouba Jean | St. Paul | 9 130 | - | 0 |
| Bagazo Alexis | Lando | 4 565 | - | 0 |
| Naike Gabriel | Ngoubagara | 4 565 | - | 0 |
| Sangbi André | Lando | 4 565 | - | 0 |
| Toron Louis | Lando | 4 565 | - | 0 |
| Zanoro-Zotte | Gobongo | 13 695 | - | 0 |
| Zatine Pierre | " | 4 565 | - | 0 |
| Kourthoua | " | 4 565 | - | 0 |
| Mekari Victor | " | 4 565 | - | 0 |
| Moussa Eli | " | 9 130 | 4 905 | 54 |
| Passy Joseph | " | 13 695 | 10 000 | 73 |
| TOTAL | 82 170 | 14 905 | 18 |
Sur un montant du fonds au départ de FCFA 292 190
(B) CREDIT USAID (aliments) (récapitulation au 10.11.1987)
| DECOMPTE DE BENEFICIAIRES | MONTANT DU CREDIT | SOMME REMBOURSEE | TAUX DE RECOUVREMENT |
| (a) | (b) | (a)/(b) | |
| FCFA | FCFA | % | |
| PISCICULTEURS (GO) | 633 091 | 46 255 | 7 |
| CPN LA LANDJIA | 95 440 | - | 0 |
| STATION DE BOUAR | 141 515 | 107 200 | 76 |
| TOTAL | 870 046 | 153 455 | 18 |