A. SOUS-ZONE

Dans un rayon de 20 km il y a 28 pisciculteurs/sites qui ont les critères pour être encadrés par le Service. Les visites sont planifiées sur trois phases:
| Phase I | Site/pisciculteurs 1 an/12 |
| Phase II | Site/pisciculteurs 1 an/20 |
| Phase III | Site/pisciculteurs 1 an/28 |
B. PROGRAMME DE VISITE AVEC 2 SITES/PISCICULTEURS PAR JOUR
| ETAPE JOUR | CONSTRUCTION/ RENOVATION | PREMIERE PERIODE D'ELEVAGE AVEC LES AUTRES EN CONSTo/RENo | 2 A 5 RECOLTES SUIVANTES | |
|---|---|---|---|---|
| L | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| M | 3/4 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
| M | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 |
| J | 1/2 | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
| V | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| S | 5/6 | - | 9/10 | 9/10 |
| TOTAL SITES/ PISC. VISITES | 6 | 8 | 10 | 12 |
Une fois que les 12 premiers sites/pisciculteurs seront arrivés à bon point ils recevront les visites mensuelles et les nouvelles piscicultures entreront dans le programme.
| SEMAINE | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|
| JOUR | ||||
| L | 1/2 | 11/12 | 5/6 | 7/8 |
| M | 13/14 | 17/18 | 17/18 | 17/18 |
| M | 15/16 | 15/16 | 19/20 | 19/20 |
| J | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 |
| V | 15/16 | 17/18 | 15/16 | 15/16 |
| S | 3/4 | 9/10 | 19/20 | - |
| TOTAL | 16 | 18 | 20 | 20 |
Une fois que le deuxième groupe aura bien démarré et que le premier groupe sera autonome, l'agent visitera moins souvent le groupe l et aura ainsi plus de temps pour visiter les nouveaux sites.
| SEMAINE | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|
| JOUR | ||||
| L | 13/14 | 15/16 | 17/18 | 19/20 |
| M | 21/22 | 25/26 | 27/28 | 27/28 |
| M | 23/24 | 23/24 | 23/242 | 23/24 |
| J | 21/22 | 25/26 | 25/26 | 25/26 |
| V | 23/24 | 21/22 | 21/22 | 21/22 |
| S | 1/2 | 3/4 | 27/28 | 5/6 |
| TOTAL | 24 | 26 | 28 | 28 |
Durant la phase II il y aura: 8 visites hebdomadaires, 8 visites mensuelles, 12 visites bimensuelles.
N.B. 7/8, 9/10, 11/12 seront visitées le mois suivant