I. INTRODUCCIÓN – CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO | ||
1. |
Aprobación del programa y el calendario | |
2. |
Elección de tres vicepresidentes y nombramiento del Presidente y los miembros del Comité de Redacción | |
II. ACTIVIDADES DE LA FAO Y EL PMA | ||
3. |
Informe del 25º período de sesiones del Comité de Pesca
| |
4. |
Informe del 64º período de sesiones del Comité de Problemas de Productos Básicos (Roma, 18-21 de marzo de 2003) | |
5. |
Informe del 16º período de sesiones del Comité de Montes (Roma, 10-14 de marzo | |
6. |
Informe del 17º período de sesiones del Comité de Agricultura (Roma, 31 de marzo – 4 de abril de 2003) | |
7. |
Informe del 29º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (Roma, 12-16 de mayo de 2003) | |
7.1 |
Grupo de Trabajo Intergubernamental para la elaboración de un conjunto de directrices voluntarias con el fin de respaldar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional | |
7.2 |
Forma de presentación de los informes relativos al cumplimiento de los objetivos de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación | |
8. |
Convocatoria del Segundo Foro Mundial de Autoridades de Reglamentación sobre Inocuidad de los Alimentos | |
9. |
Programa Mundial de Alimentos | |
9.1 |
Informe anual de la Junta Ejecutiva del PMA sobre sus actividades en 2002 | |
10. |
Preparativos para el 32º período de sesiones de la Conferencia de la FAO | |
10.1 |
Preparativos para el período de sesiones y calendario provisional | |
10.2 |
Plazo para la presentación de candidaturas al cargo de Presidente Independiente del Consejo | |
10.3 |
Presentación de candidaturas para los cargos de Presidente de la Conferencia y presidentes de las comisiones I y II | |
10.4 |
Presentación de candidaturas para nueve miembros del Comité de Credenciales (países) | |
III. ASUNTOS DEL PROGRAMA Y ASUNTOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS | ||
11. |
Informe sobre la evaluación del programa, 2003 | |
12. |
Resumen del Programa de Labores y Presupuesto para 2004-05 | |
13. |
Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa y del Comité de Finanzas | |
13.1 |
Economías y eficacia en el ejercicio del gobierno | |
13.2 |
Otros asuntos planteados en el informe | |
14. |
Informe del 89º período de sesiones del Comité del Programa (Roma, 5-9 de mayo | |
14.1 |
Otros asuntos planteados en el informe | |
15. |
Informes de los períodos de sesiones 102º y 103º del Comité de Finanzas (Roma, 5-9 y | |
15.1 |
Estado de las cuotas y de los atrasos | |
15.2 |
Ejecución del presupuesto en 2002 | |
15.3 |
Asignación de cuotas en dos monedas | |
15.4 |
Escala de cuotas para 2004-05 | |
15.5 |
Metodología para la determinación de una distribución geográfica equitativa | |
15.6 |
Otras cuestiones planteadas en el informe | |
IV. ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JURÍDICOS | ||
16. |
Otros asuntos constitucionales y jurídicos, en particular: | |
16.1 |
Invitaciones a Estados no miembros para asistir a reuniones de la FAO | |
16.2 |
Solicitudes de ingreso en la Organización | |
16.3 |
Número y duración de los mandatos del Director General (Artículo VII.1 de la Constitución de la FAO) | |
16.4 |
Enmiendas de los estatutos del Comité de Pesca para el Atlántico Centro-Oriental | |
16.5 |
Composición del Comité del Programa y del Comité de Finanzas | |
V. OTROS ASUNTOS | ||
17. |
Calendario revisado para 2003-04 de los períodos de sesiones de los órganos rectores y de otras reuniones importantes de la FAO | |
18. |
Otros asuntos | |
18.1 |
Medalla Margarita Lizárraga | |
18.2 |
Nombramiento de un representante de la Conferencia de la FAO en el Comité de Pensiones del Personal |
(Este Apéndice está disponible en formato PDF)
CL 124/1-Rev.1 |
Programa provisional anotado |
CL 124/1-Add.1 |
Adición al documento CL 124/1 |
CL 124/2-Rev.1 |
Nombramiento de representantes de la Conferencia de la FAO en el Comité de Pensiones del Personal |
CL 124/3 |
Resumen del Programa de Labores y Presupuesto, 2004-05 |
CL 124/3-Corr.1 |
Corrección al documento CL 124/3 |
CL 124/4 |
Informe de la reunión conjunta del 89º período de sesiones del Comité del Programa y del 102º período de sesiones del Comité de Finanzas (Roma, 7 de mayo de 2003) |
CL 124/5 |
SIN DOCUMENTO |
CL 124/6 |
Informe del 64º período de sesiones del Comité de Problemas de Productos Básicos (Roma, 18-21 de marzo de 2003) |
CL 124/7 |
Informe del 25º período de sesiones del Comité de Pesca (Roma, |
CL 124/7-Add.1 |
Adición al documento CL 124/7 |
CL 124/8 |
Informe del 16º período de sesiones del Comité de Montes (Roma, 10-14 de marzo de 2003) |
CL 124/9 |
Informe del 17º período de sesiones del Comité de Agricultura (Roma, 31 de marzo – 4 de abril de 2003) |
CL 124/10 |
Informe del 29º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (Roma, 12-16 de mayo de 2003) |
CL 124/11 |
Informe anual de la Junta Ejecutiva del PMA al ECOSOC y al Consejo de la FAO sobre sus actividades en 2002 |
CL 124/12 |
Preparativos para el 32º período de sesiones de la Conferencia |
CL 124/13 |
Número y duración de los mandatos del Director General (Artículo VII.1 de la Constitución de la FAO) |
CL 124/14 |
Informe del 89º período de sesiones del Comité del Programa (Roma, 5-9 de mayo de 2003) |
CL 124/15 |
Metodología para la determinación de la distribución geográfica equitativa |
CL 124/15-Add.1 |
Adición al documento CL 124/15 |
CL 124/16 |
Informe del 102º período de sesiones del Comité de Finanzas (Roma, 5-9 de mayo de 2003) |
CL 124/17 |
Convocatoria de reuniones mundiales y regionales de autoridades de reglamentación sobre inocuidad de los alimentos |
CL 124/18 |
Solicitud de ingreso en la Organización |
CL 124/19 |
Mandato del Comité de Pesca para el Atlántico Centro-Oriental |
CL 124/20 |
Informe del 103º período de sesiones del Comité de Finanzas (Roma, 19 y 20 de mayo de 2003) |
Serie C 2003 | |
C 2003/4 |
Informe sobre la evaluación del programa, 2003 |
Serie CL 124/INF | |
CL 124/INF/1 |
Calendario provisional |
CL 124/INF/2 |
Lista provisional de delegados y observadores |
CL 124/INF/3 |
Lista provisional de documentos |
CL 124/INF/4 |
Nota sobre los métodos de trabajo del Consejo |
CL 124/INF/5 |
Cambios en la representación de los Estados Miembros en los comités del Programa y de Finanzas |
CL 124/INF/6 |
Declaración de competencias y derechos de voto presentada por la Comunidad Europea (CE) y sus Estados miembros |
CL 124/INF/7 |
Aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo en su 123º períodos de sesiones |
CL 124/INF/8 |
Calendario revisado para 2003-04 de los períodos de sesiones de los órganos rectores y de otras reuniones importantes de la FAO |
CL 124/INF/9 |
Mesas de la Conferencia y el Consejo |
CL 124/INF/10 |
Gastos de apoyo a las actividades extrapresupuestarias de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas (JIU/REP/2002/3) |
CL 124/INF/10-Sup.1 |
Gastos de apoyo a las actividades extrapresupuestarias de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas (JIU/REP/2002/3): observaciones de la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación (CEB) |
CL 124/INF/11 |
Necesidad de hacer llegar a los destinatarios finales los beneficios de los proyectos de cooperación técnica relacionados con el agua: necesidad de salvar la distancia entre el plano normativo y el operacional en el sistema de las Naciones Unidas (estudios de casos en dos países de África) (JIU/REP/2002/4) |
CL 124/INF/12 |
Forma de presentación de los informes relativos al cumplimiento de los objetivos de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (propuesto por los Estados Unidos de América con el apoyo de Grecia en nombre de la Comunidad Europea y sus quince Estados miembros) |
CL 124/INF/13 |
Medalla Margarita Lizárraga |
CL 124/INF/14 |
Examen de la gestión y administración en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (JIU/REP/2002/8) |
CL 124/INF/15 |
Cooperación entre la FAO y la UNESCO |
CL 124/INF/16 |
Informe sobre el estado de firmas y ratificaciones del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura |
CL 124/INF/17 |
Año Internacional del Arroz, 2004 |
CL 124/INF/18 |
Intervención de las organizaciones de la sociedad civil distintas de las organizaciones no gubernamentales y del sector privado en las actividades de cooperación técnica: experiencias y perspectivas del sistema de las Naciones Unidas (JIU/REP/2002/1) |
CL 124/INF/19 |
Actividades de la FAO en apoyo de los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo |
CL 124/INF/20 |
Repercusiones de las recomendaciones de los comités técnicos del Consejo |
CL 124/INF/21 |
Composición del Comité del Programa y del Comité de Finanzas (propuesto por el Japón en nombre del Grupo de la FAO para Asia y en calidad de miembro del Consejo) |
CL 124/INF/21-Sup.1 |
Suplemento al documento CL 124/INF/21 |
CL 124/INF/22 |
Informe del Grupo de Amigos del Presidente sobre la cuestión del número y duración de los mandatos del Director General (Artículo VII.1 de la Constitución de la FAO) |
Serie CL 124/LIM | |
CL 124/LIM/1 |
Estado de las cuotas y los atrasos al 23 de junio de 2003 |
CL 124/LIM/2 |
Aplicación del Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: informe del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) por conducto del Consejo de la FAO |
Serie CL 124/REP |
|
CL 124/REP/1 a |
Proyecto de informe del plenario |
CL 124/REP/3-Add.1 |
|
CL 124/REP/4 a |
|
CL 124/REP/10 |
|
Serie CL 124/PV |
|
CL 124/PV/1 a |
Actas taquigráficas del plenario |
CL 124/PV/9 |
|
Serie CL 124/OD |
|
CL 124/OD/1 a |
Órdenes del día |
CL 124/OD/6 |
Escala propuesta | Escala | ||
Estados Miembros |
2004-05a % |
2003a % |
2002a % |
Afganistán | 0,00905 | 0,00905 | 0,007 |
Albania | 0,00302 | 0,00302 | 0,003 |
Alemania | 9,82369 | 9,82369 | 9,901 |
Angola | 0,00201 | 0,00201 | 0,002 |
Antigua y Barbuda | 0,00201 | 0,00201 | 0,002 |
Arabia Saudita, Reino de | 0,55710 | 0,55710 | 0,562 |
Argelia | 0,07039 | 0,07039 | 0,071 |
Argentina | 1,15543 | 1,15543 | 1,166 |
Armenia | 0,00201 | 0,00201 | 0,002 |
Australia | 1,63611 | 1,63611 | 1,649 |
Austria | 0,95230 | 0,95230 | 0,959 |
Azerbaiyán | 0,00402 | 0,00402 | 0,004 |
Bahamas | 0,01207 | 0,01207 | 0,012 |
Bahrein | 0,01810 | 0,01810 | 0,018 |
Bangladesh | 0,01006 | 0,01006 | 0,010 |
Barbados | 0,00905 | 0,00905 | 0,009 |
Bélgica | 1,13532 | 1,13532 | 1,145 |
Belice | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Benin | 0,00201 | 0,00201 | 0,002 |
Bhután | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Bolivia | 0,00805 | 0,00805 | 0,008 |
Bosnia y Herzegovina | 0,00402 | 0,00402 | 0,004 |
Botswana | 0,01006 | 0,01006 | 0,010 |
Brasil | 2,40338 | 2,40338 | 2,105 |
Bulgaria | 0,01307 | 0,01307 | 0,013 |
Burkina Faso | 0,00201 | 0,00201 | 0,002 |
Burundi | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Cabo Verde | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Camboya | 0,00201 | 0,00201 | 0,002 |
Camerún | 0,00905 | 0,00905 | 0,009 |
Canadá | 2,57232 | 2,57232 | 2,594 |
Chad | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Chile | 0,21319 | 0,21319 | 0,188 |
China | 1,54058 | 1,54058 | 1,554 |
Chipre | 0,03821 | 0,03821 | 0,038 |
Colombia | 0,20213 | 0,20213 | 0,172 |
Comoras | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Congo, República de | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Congo, República Democrática del | 0,00402 | 0,00402 | 0,004 |
Corea, República de | 1,86136 | 1,86136 | 1,877 |
Costa Rica | 0,02011 | 0,02011 | 0,020 |
Côte d'Ivoire | 0,00905 | 0,00905 | 0,009 |
Croacia | 0,03922 | 0,03922 | 0,039 |
Cuba | 0,03017 | 0,03017 | 0,030 |
Dinamarca | 0,75319 | 0,75319 | 0,759 |
Djibouti | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Dominica | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Ecuador | 0,02514 | 0,02514 | 0,025 |
Egipto | 0,08145 | 0,08145 | 0,082 |
El Salvador | 0,01810 | 0,01810 | 0,018 |
Emiratos Árabes Unidos | 0,20313 | 0,20313 | 0,205 |
Eritrea | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Eslovaquia | 0,04324 | 0,04324 | 0,043 |
Eslovenia | 0,08145 | 0,08145 | 0,082 |
España | 2,53285 | 2,53285 | 2,553 |
Estados Unidos de América | 22,00000 | 22,00000 | 22,000 |
Estonia | 0,01006 | 0,01006 | 0,010 |
Etiopía | 0,00402 | 0,00402 | 0,004 |
Fiji | 0,00402 | 0,00402 | 0,004 |
Filipinas | 0,10056 | 0,10056 | 0,102 |
Finlandia | 0,52492 | 0,52492 | 0,529 |
Francia | 6,50220 | 6,50220 | 6,553 |
Gabón | 0,01408 | 0,01408 | 0,014 |
Gambia | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Georgia | 0,00503 | 0,00503 | 0,005 |
Ghana | 0,00503 | 0,00503 | 0,005 |
Granada | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Grecia | 0,54202 | 0,54202 | 0,546 |
Guatemala | 0,02715 | 0,02715 | 0,027 |
Guinea | 0,00302 | 0,00302 | 0,003 |
Guinea Ecuatorial | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Guinea-Bissau | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Guyana | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Haití | 0,00201 | 0,00201 | 0,002 |
Honduras | 0,00503 | 0,00503 | 0,004 |
Hungría | 0,12067 | 0,12067 | 0,122 |
India | 0,34291 | 0,34291 | 0,346 |
Indonesia | 0,20112 | 0,20112 | 0,202 |
Irán, República Islámica del | 0,27352 | 0,27352 | 0,237 |
Iraq | 0,13676 | 0,13676 | 0,103 |
Irlanda | 0,29565 | 0,29565 | 0,299 |
Islandia | 0,03318 | 0,03318 | 0,033 |
Islas Cook | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Islas Marshall | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Islas Salomón | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Israel | 0,41732 | 0,41732 | 0,420 |
Italia | 5,09310 | 5,09310 | 5,133 |
Jamaica | 0,00402 | 0,00402 | 0,004 |
Japón | 19,62501 | 19,62501 | 19,780 |
Jordania | 0,00805 | 0,00805 | 0,008 |
Kazajstán | 0,02816 | 0,02816 | 0,029 |
Kenya | 0,00805 | 0,00805 | 0,008 |
Kiribati | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Kuwait | 0,14782 | 0,14782 | 0,149 |
Kirguistán | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
La ex República Yugoslava de Macedonia | 0,00603 | 0,00603 | 0,006 |
Lao, República Democrática Popular | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Lesotho | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Letonia | 0,01006 | 0,01006 | 0,010 |
Líbano | 0,01207 | 0,01207 | 0,012 |
Liberia | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Libia | 0,06738 | 0,06738 | 0,067 |
Lituania | 0,01710 | 0,01710 | 0,017 |
Luxemburgo | 0,08045 | 0,08045 | 0,081 |
Madagascar | 0,00302 | 0,00302 | 0,003 |
Malasia | 0,23632 | 0,23632 | 0,238 |
Malawi | 0,00201 | 0,00201 | 0,002 |
Maldivas | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Malí | 0,00201 | 0,00201 | 0,002 |
Malta | 0,01508 | 0,01508 | 0,015 |
Marruecos | 0,04425 | 0,04425 | 0,045 |
Mauricio | 0,01106 | 0,01106 | 0,011 |
Mauritania | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
México | 1,09208 | 1,09208 | 1,101 |
Moldova | 0,00201 | 0,00201 | 0,002 |
Mónaco | 0,00402 | 0,00402 | 0,004 |
Mongolia | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Mozambique | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Myanmar | 0,01006 | 0,01006 | 0,010 |
Namibia | 0,00704 | 0,00704 | 0,007 |
Nauru | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Nepal | 0,00402 | 0,00402 | 0,004 |
Nicaragua | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Níger | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Nigeria | 0,06838 | 0,06838 | 0,056 |
Niue | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Noruega | 0,64962 | 0,64962 | 0,656 |
Nueva Zelandia | 0,24235 | 0,24235 | 0,244 |
Omán | 0,06134 | 0,06134 | 0,062 |
Países Bajos | 1,74773 | 1,74773 | 1,761 |
Pakistán | 0,06134 | 0,06134 | 0,061 |
Palau | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Panamá | 0,01810 | 0,01810 | 0,018 |
Papua Nueva Guinea | 0,00603 | 0,00603 | 0,006 |
Paraguay | 0,01609 | 0,01609 | 0,016 |
Perú | 0,11866 | 0,11866 | 0,120 |
Polonia | 0,38012 | 0,38012 | 0,321 |
Portugal | 0,46459 | 0,46459 | 0,469 |
Qatar | 0,03419 | 0,03419 | 0,034 |
Reino Unido | 5,56699 | 5,56699 | 5,611 |
República Centroafricana | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
República Checa | 0,20414 | 0,20414 | 0,173 |
República Dominicana | 0,02313 | 0,02313 | 0,023 |
República Kirguisa | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
República Popular Democrática de Corea | 0,00905 | 0,00905 | 0,009 |
Rumania | 0,05832 | 0,05832 | 0,059 |
Rwanda | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Saint Kitts y Nevis | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Samoa | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
San Marino | 0,00201 | 0,00201 | 0,002 |
Santa Lucía | 0,00201 | 0,00201 | 0,002 |
Santo Tomé y Príncipe | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
San Vicente y las Granadinas | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Senegal | 0,00503 | 0,00503 | 0,005 |
Serbia y Montenegro | 0,02011 | 0,02011 | 0,020 |
Seychelles | 0,00201 | 0,00201 | 0,002 |
Sierra Leona | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Siria | 0,08045 | 0,08045 | 0,082 |
Somalia | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Sri Lanka | 0,01609 | 0,01609 | 0,016 |
Sudáfrica | 0,41028 | 0,41028 | 0,413 |
Sudán | 0,00603 | 0,00603 | 0,006 |
Suecia | 1,03250 | 1,03250 | 1,041 |
Suiza | 1,28113 | 1,28113 | 1,281 |
Suriname | 0,00201 | 0,00201 | 0,002 |
Swazilandia | 0,00201 | 0,00201 | 0,002 |
Tailandia | 0,29565 | 0,29565 | 0,256 |
Tanzanía, República Unida de | 0,00402 | 0,00402 | 0,004 |
Tayikistán | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Togo | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Tonga | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Trinidad y Tabago | 0,01609 | 0,01609 | 0,016 |
Túnez | 0,03017 | 0,03017 | 0,031 |
Turkmenistán | 0,00302 | 0,00302 | 0,003 |
Turquía | 0,44246 | 0,44246 | 0,447 |
Uganda | 0,00503 | 0,00503 | 0,005 |
Uruguay | 0,08045 | 0,08045 | 0,082 |
Uzbekistán | 0,01106 | 0,01106 | 0,011 |
Vanuatu | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
Venezuela | 0,20916 | 0,20916 | 0,211 |
Viet Nam | 0,01609 | 0,01609 | 0,013 |
Yemen | 0,00603 | 0,00603 | 0,007 |
Zambia | 0,00201 | 0,00201 | 0,002 |
Zimbabwe | 0,00805 | 0,00805 | 0,008 |
100,00000 | 100,00000 | 100,000 | |
|
El cometido del Comité consistirá en fomentar la utilización sostenible de los recursos marítimos vivos de la zona definida en el párrafo I supra, mediante la ordenación y el desarrollo adecuados de la pesca y las operaciones pesqueras.
A tal fin, el Comité tendrá las siguientes funciones y competencias:
|
2003 |
2004 |
||
ENERO |
||||
FEBRERO |
25 COFI |
24 - 28 |
||
MARZO |
16 COFO |
10 - 14 |
23 CRA |
1 - 5 |
ABRIL |
28 CRAL |
26 - 30 | ||
MAYO |
89 CP |
5 – 9 |
24 CRE |
5 - 7 |
JUNIO |
124 CL |
23 – 28 |
||
JULIO |
||||
AGOSTO |
||||
SEPTIEMBRE |
90 CP |
15 – 19 |
92 CP |
13 - 17 |
OCTUBRE |
DMA |
16 |
77 CACJ |
5 - 6 |
NOVIEMBRE |
125 CL |
26 – 28 |
127 CL |
22 - 27 |
DICIEMBRE |
126 CL |
11 |
Eid Al-Adha: |
11 feb. 03 |
Eid Al-Adha: |
1º feb. 04 |
Pascua: |
20 abr. 03 |
Pascua: |
11 abr. 04 |
Ramadán: |
27 oct. – 24 nov. 03 |
Ramadán: |
16 oct. - 13 nov. 04 |
Eid Al-Fitr: |
25 nov. 03 |
Eid Al-Fitr: |
14 nov. 04 |
C |
Conferencia |
CP |
Comité del Programa |
CACJ |
Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos |
CPPB | Comité de Problemas de Productos Básicos |
CF |
Comité de Finanzas |
CRA | Conferencia Regional para África |
CFM |
Congreso Forestal Mundial |
CRAL | Conferencia Regional para América Latina y el Caribe |
CL |
Consejo |
CRAP | Conferencia Regional para Asia y el Pacífico |
COAG |
Comité de Agricultura |
CRCO | Conferencia Regional para el Cercano Oriente |
COFI |
Comité de Pesca |
CRE | Conferencia Regional para Europa |
COFO |
Comité de Montes |
CSA | Comité de Seguridad Alimentaria Mundial |
DMA | Día Mundial de la Alimentación |