Item No. | Food | Moisture (g/100 g) | Nitrogen (g/100 g) | Conversion factor (N) | Protein (g/100 g) | Protein calorie percent | Results expressed as | Isoleucine | Leucine | Lysine | Methionine | Cystine | Total S-cont. am. ac. | Phenylalanine | Tyrosine | Total aromatic am. ac. | Threonine | Tryptophan | Valine | Arginine | Histidine | Alanine | Aspartic acid | Glutamic acid | Glycine | Proline | Serine | Total essential am. ac. | Total amino acids | Chemical score (egg) | Aliment | Alimento | Item No. | ||
(1) | (2) | Limit. am. ac. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A/E | A/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (9 + 10) | (11) | (12) | (11 + 12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | ||||||
Article No | Aliment | Humidité (g/100g) | Azote (g/100g) | Facteur de conversion (N) | Protéines (g/100g) | Pourcentage de calories d'origine protéique | Expression des résultats | Isoleucine | Leucine | Lysine | Méthionine | Cystine | Total des acides aminés soufrés | Phénylalanine | Tyrosine | Total des acides aminés aromatiques | Thréonine | Tryptophane | Valine | Arginine | Histidine | Alanine | Acide aspartique | Acide glutamique | Glycine | Proline | Sérine | Total des acides aminés essentiels | Total des acides aminés | Indice chimique (œuf) | Aliment | Aliment | Article No | ||
(1) | (2) | Acide aminé limitant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A/E | A/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro No | Alimento | Humedad (g/100g) | Nitrógeno (g/100g) | Factor de conversión (N) | Proteínas (g/100g) | Calorías proteínicas por ciento | Expresión de los resultados | Isoleucina | Leucina | Lisina | Metionina | Cistina | Total aminoác. s-cont. | Fenil-alanina | Tirosina | Total aminoác. aromáticos | Treonina | Triptófano | Valina | Arginina | Histidina | Alanina | Acido aspártico | Acido glutámico | Glicina | Prolina | Serina | Total aminoác. esenciales | Total aminoác. | Cómputo quimico (huevo) | Alimento | Alimento | Rubro No | ||
(1) | (2) | Aminoácid. limit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A/E | A/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Acha (Digitaria exilis) hulled | Fonio décortiqué | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(CC) | A | 250 | 613 | 163 | 350 | 175 | 525 | 319 | 225 | 544 | 250 | 88 | 363 | 238 | 131 | 563 | 406 | 1263 | 200 | 444 | 319 | 2796 | 6360 | 47 | 40 | Ly | |||||||||
No. of samples | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Nombre d'échantillons | Número de muestras | |||||||||||||||
11.4 | 1.26 | 6.25 | 7.9 | - | B | 315 | 772 | 205 | 441 | 221 | 662 | 402 | 284 | 686 | 315 | 111 | 457 | 300 | 165 | 709 | 512 | 1591 | 252 | 559 | 402 | 3523 | 8013 | 60 | Tr | ||||||
2 | Barley (Hordeum vulgare) whole seed, hulls removed | Orge grain complet | Cebada grano entero | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(CC) | A | 224 | 417 | 216 | 104 | 142 | 246 | 321 | 194 | 515 | 207 | - | 315 | 295 | 132 | 247 | 354 | 1474 | 241 | 682 | 253 | 2236 | 5914 | 78 | 54 | Is-Ly | |||||||||
No. of samples | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||
12.0 | 1.88 | 5.83 | a11.0 | 11.8 | B | 421 | 784 | 406 | 196 | 267 | 463 | 603 | 365 | 968 | 389 | - | 592 | 555 | 248 | 464 | 666 | 2771 | 453 | 1282 | 476 | 4203 | 11118 | 65 | Th | ||||||
(M) | A | 265 | 417 | 246 | 92 | 66 | 158 | 304 | 175 | 479 | 204 | 96 | 300 | 306 | 233 | 256 | 156 | 1375 | 181 | 181 | 331 | ||||||||||||||
No. of samples | 13 | 13 | 16 | 16 | 2 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
B | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Buckwheat (Fagopyrum sagittatum) hulled, groats, dark flour | Sarrasin décortiqué, gruaux, farine bise | Alforfón descascarado, harina morena | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(CC) | A | 213 | 369 | 238 | 94 | 150 | 244 | 238 | 150 | 388 | 225 | - | 419 | 613 | 131 | 294 | 556 | 1084 | 400 | 269 | 313 | 2174 | 5834 | 76 | 51 | Is | |||||||||
No. of samples | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
- | 1.95 | 6.25 | 12.2 | - | B | 415 | 720 | 464 | 183 | 293 | 476 | 464 | 293 | 757 | 439 | - | 817 | 1195 | 255 | 573 | 1084 | 2114 | 780 | 525 | 610 | 4240 | 11376 | 59 | Ly | ||||||
(M) | A | 262 | 395 | 370 | 107 | 77 | 184 | 241 | 126 | 367 | 219 | 78 | 322 | 536 | 131 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
No. of samples | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
B | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Combe fringe (Dactyloctenium aegyptiacum) | Ganaga | Tres dedos | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(CC) | A | 281 | 600 | 94 | 175 | - | - | 350 | 200 | 550 | 188 | - | 325 | 169 | 131 | 419 | 325 | 1963 | 144 | 381 | 275 | - | - | ||||||||||||
No. of samples | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
11.4 | 2.51 | 6.25 | 15.7 | 16.4 | B | 705 | 1506 | 236 | 439 | - | - | 879 | 502 | 1381 | 472 | - | 816 | 424 | 329 | 1052 | 816 | 4927 | 361 | 956 | 690 | - | - | ||||||||
5 | Foxtail millet (Setaria italica) | Millet des oiseaux | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(M) | A | 475 | 1044 | 138 | 175 | - | - | 419 | - | - | 194 | 61 | 431 | 225 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
No. of samples | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
11.7 | 1.69 | 6.25 | 10.6 | - | B | 803 | 1764 | 233 | 296 | - | - | 708 | - | - | 328 | 103 | 728 | 380 | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Notes: |
Notes: |
Notas: |