PRECIPITATIONS QUOTIDIENNES
| MOIS/JOURS | JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
| 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 5 | 150 | 143 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 6 | 11 | ||||||||||
| 7 | 2 | 45 | ||||||||||
| 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 0 | 72 | 14 | 0 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 21 | 4 | ||||||||||
| 12 | 19 | 174 | 0 | 15 | ||||||||
| 13 | 2 | |||||||||||
| 14 | 40 | 0 | 8 | |||||||||
| 15 | 97 | |||||||||||
| 16 | 0 | 13 | 15 | |||||||||
| 17 | 11 | 1 | 28 | 71 | ||||||||
| 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 25 | 17 | ||||||
| 19 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||||||||
| 20 | 17 | 0 | 8 | |||||||||
| 21 | 20 | 1 | 20 | 1 | ||||||||
| 22 | 0 | 19 | 2 | |||||||||
| 23 | 4 | |||||||||||
| 24 | 0 | |||||||||||
| 25 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| 26 | 60 | |||||||||||
| 27 | 70 | 82 | ||||||||||
| 28 | 20 | 38 | ||||||||||
| 29 | 5 | 39 | ||||||||||
| 30 | 0 | 84 | 217 | 103 | ||||||||
| 31 | 205 | |||||||||||
| Total | 16 | 76 | 495 | 514 | 104 | 0 | 0 | 31 | 337 | 86 | 47 | 383 |
| N.J | 2 | 6 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| pour 64 35 | pour 44 4 |
LES PHENOMENES LES PLUS IMPORTANTS

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
| JANVIER | PRESSION ATMOSPHERIQUE AU NIVEAU DE LA STATION | TENS-ION DE VAPEUR | INSOLATION | NEDULOSITE | VENT | |||||||||||||
| 06 | 12 | 18 | MOY MENS | 06 | 12 | 18 | DOMINANT | |||||||||||
| 06 | 12 | 18 | MAXIMUM | |||||||||||||||
| D | V | D | V | D | V | D | V | IDA | ||||||||||
| 1015,3 | 1015,3 | 1015,0 | 1015,3 | 8,5 | 207,7 | 3,0 | 3,4 | 3,5 | 9,5 | 2,3 | W | 6,0 | SE | 5,5 | SE | 23 | 1 | |
| F | 1013,7 | 109,0 | 1018,6 | 1013,9 | 11,0 | 192,7 | 3,5 | 4,0 | 3,6 | W | 3,6 | N | 5,1 | SE | 5,5 | NW | 19 | 1 |
| M | 1014,5 | 1011,9 | 1011,1 | 1011,7 | 12,0 | 195,6 | 4,0 | 5,0 | 4,7 | 5 | 1,6 | NNW | 6,0 | E | 6,0 | NNW | 21 | 3g |
| A | 1013,0 | 1013,1 | 1012,5 | 1013,2 | 12,6 | 213,7 | 3,8 | 4,6 | 4,6 | ESE | 6,3 | E | 6,7 | E | 5,5 | NW | 20 | 9 |
| M | 1013,9 | 1011,0 | 1010,5 | 1010,9 | 15,4 | 243,5 | 3,7 | 4,6 | 4,5 | N | 6,4 | NE | 5,3 | E | 5,7 | WMW | 21 | 1 |
| J | 1014,0 | 1014,1 | 1013,1 | 1013,0 | 17,9 | 334,8 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | N | 4,4 | E | 7,1 | ESE | 7,4 | NW | 19 | 2 |
| J | 1013,8 | 1013,7 | 1012,7 | 1093,5 | 21,2 | 361,2 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | S | 3,4 | E | 8,3 | E | 5,6 | NE | 19 | 9 |
| A | 1074,4 | 1014,5 | 1013,3 | 1014,3 | 23,4 | 335,8 | 1,1 | 1,0 | 0,3 | W | 2,5 | NE | 5,2 | N | 5,7 | W | 20 | 2 |
| S | 1017,2 | 1017,6 | 1016,4 | 1017,2 | 23,2 | 268,9 | 3,0 | 2,5 | 2,3 | N | 3,4 | N | 6,4 | 0 | 4,4 | NSE | 14 | 5 |
| O | 1013,8 | 1013,9 | 1013,3 | 1013,8 | 17,2 | 253,3 | 2,7 | 3,6 | 3,4 | W | 2,6 | N | 5,0 | SE | 5,8 | NNW | 25 | 2 |
| N | 1015,3 | 1015,0 | 1014,9 | 1015,2 | 14,1 | 179,9 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | S | 1,41 | NNE | 4,2 | 5 | 5,6 | NNW | 19 | 19 |
| D | ||||||||||||||||||
Année 1981
| MOIS | TEMPERATURE DE L'AIR | EXTREMES | ABSOLUS | NOMBRE DE JOURS | EVAPORAT | |||||||
| MOY MINI | MOY MAXI | MOYENNE | ECART A. LA. N | MINI | DATE | MAXI | DATE | ≥25 | ≥30 | ≤0 | ||
| JANVIER | 5,3 | 13,7 | 9,7 | - | 0,5 | 9 | 18,0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 209,3 |
| Février | 7,1 | 15,8 | 11,4 | - | 3,3 | 27 | 23,9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1115,1 |
| ARS | 10,6 | 19,9 | 15,2 | - | 4,6 | 20 | 31,0 | 29 | 6 | 2 | 0 | 102, |
| VRIL | 12,7 | 21,7 | 17,2 | - | 8,6 | 2 | 27,9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 131, |
| AL | 14,7 | 24,6 | 19,7 | - | 10,7 | 17 | 30,5 | 31 | 13 | 1 | 0 | 169, |
| UIN | 18,5 | 28,0 | 23,3 | - | 14,0 | 6 | 33,7 | 28 | 28 | 8 | 0 | 176, |
| UILLET | 20,2 | 30,4 | 25,7 | - | 17,0 | 30 | 43,2 | 18 | 31 | 12 | 0 | 290, |
| OUT | 20,6 | 31,5 | 26,0 | - | 14,3 | 29 | 37,0 | 9 | 31 | 23 | 0 | 201, |
| EPTEMBRE | 20,1 | 30,0 | 25,0 | - | 15,0 | 30 | 36,1 | 1 | 30 | 13 | 0 | 162, |
| OCTOBRE | 16,3 | 27,3 | 21,8 | - | 11,0 | 28 | 36 | 5 | 23 | 10 | 0 | 134, |
| NOVEMBRE | 10,4 | 19,8 | 15,1 | - | 5,3 | 19 | 23,1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 153, |
| DECEMBRE | 8,4 | 19,2 | 13,8 | - | 1,5 | 21 | 26,4 | 31 | 1 | 0 | 0 | 188, |
| MOIS | HUMIDITE RELATIVE | NOMBRE DE JOURS | ||||||||||
| HEURE 06 | HEURE 12 | HEURE 18 | MINI | GRELE | ROSEE | ORAGE | BROUI-llard | GELEE | VENTFORT | V.SABLE | SIROCCO | |
| janvier | 75 | 61 | 67 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| féurier | 82 | 60 | 72 | 35 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MARS | 87 | 62 | 73 | 27 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| AVRIL | 83 | 57 | 74 | 30 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| AI | 82 | 59 | 69 | 28 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| UIN | 77 | 56 | 69 | 29 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GILLET | 72 | 52 | 62 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| OUT | 81 | 54 | 65 | 28 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SEPTEMBRE | 84 | 61 | 72 | 31 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| OCTOBRE | 84 | 55 | 69 | 99 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| NOVEMBRE | 82 | 61 | 69 | 31 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| DECEMBRE | 72 | 52 | 64 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
PRECIPITATIONS QUOTIDIENNES
| MOIS/JOURS | JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
| 1 | 14 | 0 | 7 | 0 | ||||||||
| 2 | 51 | |||||||||||
| 3 | 19 | 42 | 29 | |||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||
| 6 | 7 | 7 | ||||||||||
| 7 | 10 | 21 | 3 | |||||||||
| 8 | 54 | |||||||||||
| 9 | 1 | 13 | ||||||||||
| 10 | 0 | 2 | ||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||
| 12 | 0 | 5 | 13 | |||||||||
| 13 | 27 | 0 | ||||||||||
| 14 | 0 | 8 | ||||||||||
| 15 | 0 | 3 | ||||||||||
| 16 | 1 | 7 | ||||||||||
| 17 | 31 | |||||||||||
| 18 | 0 | 80 | 26 | 78 | 17 | |||||||
| 19 | 1 | |||||||||||
| 20 | 28 | 13 | ||||||||||
| 21 | 5 | 0 | 1 | 10 | 10 | 96 | ||||||
| 22 | 19 | 14 | 3 | |||||||||
| 23 | 0 | 28 | ||||||||||
| 24 | 0 | 2 | ||||||||||
| 25 | 2 | 50 | 29 | 234 | 53 | |||||||
| 26 | 0 | |||||||||||
| 27 | 0 | 0 | ||||||||||
| 28 | 32 | |||||||||||
| 29 | 0 | 20 | ||||||||||
| 30 | 0 | 1 | ||||||||||
| 31 | 0 | |||||||||||
| Total | 154 | 229 | 51 | 41 | 69 | 60 | 3 | 15 | 29 | 287 | 74 | 169 |
| N J | 10 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 64 j 43 |
LES PHENOMENES LES PLUS IMPORTANTS

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
| JANVIER | PRESSION ATMOSPHERIQUE AU NIVEAU DE LA STATION | TENS-ION DE VA-PEUR | INSOLATION | NEBULOSITE | ||||||||||||||
| VENT | ||||||||||||||||||
| 06 | 12 | 18 | MOY MENS | 06 | DOMINANT 12 | 18 | MAXIMUM | |||||||||||
| 06 | 12 | 18 | D | V | D | V | D | V | D | V | IDA | |||||||
| 1016,8 | 1017,4 | 1017,0 | 1017,1 | 8,3 | 148,0 | 4,4 | 5,4 | 4,4 | W | 5,9 | NNW | 12,8 | NW | 10,4 | NNW | 35 | | |
| F | 1016,3 | 1014,4 | 1015,7 | 1016,3 | 9,8 | 183,3 | 4,2 | 4,6 | 4,6 | W | 3,0 | NNW | 6,2 | N | 5,5 | NNW | 22 | |
| M | 1013,5 | 1014,0 | 1013,1 | 1013,7 | 12,6 | 216,7 | 4,6 | 4,3 | 4,8 | NNE | 4,2 | N | 3,7 | E | 3,5 | NW | 22 | |
| A | 1013,1 | 1013,4 | 1012,1 | 1013,0 | 14,0 | 223,2 | 4,6 | 4,4 | 4,5 | E | 6,3 | E | 6,1 | ESE | 7,4 | E | 17 | |
| M | 1013,5 | 1013,7 | 1012,7 | 1013,5 | 16,4 | 297,2 | 3,5 | 3,6 | 4,2 | N | 8,2 | E | 6,7 | SE | 7,9 | NNE | 20 | |
| J | 1014,2 | 1014,4 | 1013,2 | 1014,1 | 19,8 | 277,7 | 3,6 | 2,2 | 2,8 | N | 6,2 | E | 5,5 | ESE | 5,8 | NNW | 15 | |
| J | 1015,5 | 1015,4 | 1014,1 | 1015,2 | 20,4 | 322,4 | 1,2 | 1,3 | 1,9 | N | 6,6 | NNE | 5,2 | E | 5,0 | SE | 19 | |
| A | 1014,2 | 1014,4 | 1013,5 | 1014,2 | 22,6 | 295,3 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | N | 6,1 | NNE | 3,8 | SE | 7,1 | NNW | 16 | |
| S | 1015,8 | 1016,1 | 1019,4 | 1015,7 | 22,8 | 227,2 | 3,5 | 2,9 | 31 | S | 1,5 | NNE | 4,1 | ESE | 6,2 | WSW | 16 | |
| O | 1016,6 | 1016,7 | 1016,2 | 1016,7 | 18,4 | 260,5 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | S | 2,5 | NNE | 2,4 | SE | 3,4 | WNW | 18 | |
| N | 1021,6 | 1021,7 | 1021,4 | 1021,7 | 12,7 | 214,2 | 3,7 | 4,1 | 3,4 | W | 3,4 | N | 4 | N | 5,7 | NWW | 22 | |
| D | 1071,0 | 1010,8 | 1010,7 | 7011,0 | 10,2 | 162,6 | 4,1 | 4,7 | 4,4 | SSW | 3,0 | W | 5,3 | 5 | 4,7 | W | 21 | |