DONNEES CLIMATIQUES
MONASTIR
1978–1981
(OFFICE NATIONAL DE LA METEDROLDGIE)
SIGNIFICATIONS DES SYMBOLES
| ORAGE AVEC GRELE | ![]() | ORAGE | ![]() |
| ORAGE AVEC PLOIE | ![]() | VENT FORT | ![]() |
| GRELE | ▲ | BROUILLARU, BRUME | ![]() |
| NEIGE | ![]() | VENT DE SABLE | ![]() |
| AVERSE | ![]() | SOROCCO | ![]() |
| PLUIE | . | GELEE BLANCHE | ![]() |
| ROSEE | ![]() | BRUME SECHE | ![]() |
| BRUINE | ![]() | ECLAIR | ![]() |
Année 1979
| MOIS | TEMPERATURE DE L'AIR | EXTREMES | ABSOLUS | NOMBRE DE JOURS | EVAPORAT | |||||||
| MOY MINI | MOY MAXI | MOYENNE | ECART A. LA. N | MINI | DATE | MAXI | DATE | ≥25 | ≥30 | ≤0 | ||
| JANVIER | 9,2 | 17,5 | 13,4 | - | 0,2 | 18 | 26,6 | 28 | 1 | 0 | 0 | 134,7 |
| Février | 9,9 | 18,0 | 13,9 | - | 4,7 | 17 | 30,6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 108,8 |
| MARS | 18,7 | 19,5 | 15,1 | - | 4,2 | 1 | 31,3 | 26 | 2 | 2 | 0 | 125,4 |
| AVRIL | 11,3 | 19,5 | 15,6 | - | 7,7 | 29 | 28,0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 180,4 |
| MAI | 14,5 | 23,6 | 19,0 | - | 10,4 | 2 | 32,0 | 30 | 10 | 3 | 0 | 158,1 |
| JUIN | 19,7 | 29,3 | 24,5 | - | 17,0 | 22 | 37,0 | 11 | 29 | 12 | 0 | 199,3 |
| JUILLET | 21,7 | 31,3 | 26,5 | - | 17,6 | 8 | 39,5 | 31 | 31 | 21 | 0 | 256,5 |
| AOUT | 21,7 | 32 | 26,8 | - | 18 | 22 | 42,7 | 6 | 31 | 21 | 0 | 256,3 |
| SEPTEMBRE | 19,6 | 27 | 23,3 | - | 14,8 | 24 | 31,5 | 19 | 23 | 2 | 0 | 121,6 |
| OCTOBRE | 17,3 | 25,3 | 21,3 | - | 196 | 31 | 30,2 | 14 | 19 | 2 | 0 | 120,7 |
| NOVEMBRE | 9,8 | 18,3 | 14,3 | - | 5,5 | 28 | 25,6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 146,8 |
| DECEMBRE | 8,1 | 18,3 | 13,2 | - | 3,5 | 8 | 22,0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 145,4 |
| HUMIDITE RELATIVE | NOMBRE DE JOURS | |||||||||||
| HEURE 06 | HEURE 12 | HEURE 18 | MINI | GRELE | ROSEE | ORANGE | BROUI-llard | GELEE | VENTFORT | V.SABLE | SIROCCO | |
| MOIS | ||||||||||||
| Snvier | 81 | 62 | 73 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| Surier | 80 | 62 | 75 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 |
| ARS | 87 | 62 | 75 | 23 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| VRIL | 83 | 59 | 70 | 27 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AI | 84 | 63 | 72 | 26 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | ? | 0 | 2 |
| VIN | 82 | 56 | 68 | 27 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| VILLET | 61 | 56 | 70 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| OUT | 80 | 55 | 69 | 20 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| SEPTEMBRE | 90 | 69 | 74 | 43 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| OCTOBRE | 89 | 67 | 77 | 39 | 0 | 14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NOVEMBRE | 79 | 57 | 70 | 33 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| DECEMBRE | 78 | 54 | 67 | 27 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 |
PRECIPITATIONS QUOTIDIENNES
| MOIS/JOURS | JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
| 1 | 1 | 3 | 448 | |||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||
| 3 | 35 | 1 | 23 | |||||||||
| 5 | 0 | 3 | 11 | |||||||||
| 6 | 0 | 1 | 18 | 2 | 207 | |||||||
| 7 | 0 | 68 | ||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||
| 9 | 0 | 2 | 106 | |||||||||
| 10 | 23 | 0 | ||||||||||
| 11 | 89 | |||||||||||
| 12 | 49 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | 5 | 7 | 7 | 22 | ||||||||
| 14 | 0 | 57 | ||||||||||
| 15 | 2 | 125 | 73 | 0 | ||||||||
| 16 | 0 | 0 | 16 | |||||||||
| 17 | 0 | 40 | ||||||||||
| 18 | 14 | 0 | 4 | |||||||||
| 19 | 2 | 6 | 0 | |||||||||
| 20 | 5 | 8 | 0 | 8 | ||||||||
| 21 | 1 | 8 | ||||||||||
| 22 | 0 | 0 | ||||||||||
| 23 | 1 | 10 | 3 | 4 | ||||||||
| 24 | 283 | 56 | 1 | |||||||||
| 25 | 125 | 152 | ||||||||||
| 26 | 9 | 353 | ||||||||||
| 27 | 28 | 12 | 42 | 2 | 41 | 0 | ||||||
| 28 | 0 | 1 | 18 | |||||||||
| 29 | 0 | 42 | 94 | |||||||||
| 30 | 0 | |||||||||||
| 31 | 312 | 0 | ||||||||||
| Total | 71 | 627 | 592 | 210 | 126 | 9 | 72 | 1258 | 272 | 82 | 0 | |
| NbreJ | 5 | 12 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 4 | 0 |
| 64 jor 179 | le 4du 42 mois |
LES PHENOMENES LES PLUS IMPORTANTS

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
| JANIVER | PRESSION ATMOSPHERIQUE AU NIVEAU DE LA STATION | TENSION DE VAPEUR | INSOLATION | NEBULOSITE | VENT | |||||||||||||
| 06 | DOMINANT 12 | 18 | MAXIMUM | |||||||||||||||
| 06 | 12 | 18 | MOY MENS | 06 | 12 | 18 | ||||||||||||
| D | V | D | V | D | V | D | V | !DAT | ||||||||||
| 1014,3 | 1014,2 | 1014,3 | 1014,3 | 11,2 | 1158 | 4,5 | 5,7 | 5,7 | W | 3,5 | NW17,4 | NW | 7,6 | WSW | 33 | 25 | ||
| F | 1009,9 | 1010,2 | 1010,0 | 1010,2 | 11,1 | 112,9 | 5,4 | 5,9 | 5,6 | W | 3,3 | WSW | 4,7 | NW | 8,3 | NW | 22 | 6 |
| M | 1016,6 | 1014,3 | 1014,0 | 1014,7 | 12,6 | 251,1 | 3,2 | 3,4 | 4,4 | S | 2,6 | N | 4,1 | E | 3,3 | NW | 27 | 1 |
| A | 1012,8 | 1012,6 | 1012,9 | 1012,9 | 12,5 | 218,7 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | W | 3,1 | SSW | 8,0 | NW | 10,3 | - | - | - |
| M | 1016,4 | 1016,4 | 1015,4 | 1016,2 | 16,1 | 287,7 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | NW | 6,5 | E | 6,7 | ESE | 6,2 | - | - | - |
| J | 1014,9 | 1014,9 | 1013,9 | 1014,7 | 21,3 | 301,2 | 3,1 | 2,8 | 3,6 | N | 6,4 | E | 6,7 | E | 5,8 | WNW | 16 | 13 |
| J | 10165, | 1016,5 | 1015,2 | 1016,2 | 24,1 | 358,2 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | N | 6,6 | NE | 5,5 | SE | 8,1 | ESE | 17 | 3 |
| A | 1012,7 | 1012,7 | 1012,1 | 1012,6 | 24,0 | 318,7 | 2,1 | 1,4 | 2,4 | S | 2,3 | E | 6,4 | ESE | 6,3 | NW | 32 | 1 |
| S | 1016,2 | 1016,6 | 1015,4 | 1016,1 | 22,5 | 216,7 | 4,2 | 4,7 | 4,7 | W | 2,7 | E | 5,6 | E | 4,6 | N | 25 | 14 |
| O | 1015,2 | 1015,1 | 1012,5 | 1015,1 | 19,7 | 212,2 | 4,4 | 4,5 | 3,5 | S | 2,8 | NE | 4,0 | SE | 6,3 | N | 17 | 12 |
| N | 1014,9 | 1015,0 | 1015,0 | 1015,1 | 11,5 | 185,3 | 4,0 | 3,9 | 3,6 | W | 4,5 | NW | 7,0 | W | 5,7 | NNW | 21 | 5 |
| D | 1018,4 | 1018,1 | 1018,0 | 1018,4 | 10,2 | 181,5 | 3,0 | 4,1 | 3,4 | W | 3,6 | NNW | 6,8 | NW | 6,3 | SW | 29 | 21 |
Année 1980
| MOIS | TEMPERATURE DE L'AIR | EXTREMES | ABSOLUS | NOMBRE DE JOURS | EVAPORAT | |||||||
| MOY MINI | MOY MAXI | MOYENNE | ECART A. LA. N | MINI | DATE | MAXI | DATE | ≥25 | ≥30 | ≤0 | ||
| JANVIER | 6,2 | 17,3 | 11,8 | - | 2,2 | 8 | 25,1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 152,0 |
| Février | 8,9 | 17,5 | 13,2 | - | 4,1 | 28 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26,7 |
| MARS | 9,6 | 18,5 | 14,0 | - | 4,0 | 1 | 25,2 | 27 | 2 | 0 | 0 | 91,0 |
| AVRIL | 10,9 | 18,9 | 14,9 | - | 6,2 | 12 | 26,0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 134,1 |
| MAI | 14,2 | 23,1 | 18,7 | - | 10,1 | 2 | 31,5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 160,2 |
| JUIN | 17,9 | 27,4 | 22,6 | - | 13,4 | 4 | 34,7 | 8 | 24 | 5 | 0 | 213,3 |
| JUILLET | 19,2 | 30,7 | 25,0 | - | 15,4 | 5 | 46,7 | 9 | 31 | 14 | 0 | 251,9 |
| AOUT | 21,6 | 32,3 | 26,9 | - | 19,1 | 20 | 39,8 | 4 | 31 | 24 | 0 | 215,9 |
| SEPTEMBRE | 30,2 | 28,8 | 24,5 | - | 17,2 | 18 | 31,7 | 5 | 30 | 9 | 0 | 149,3 |
| OCTOBRE | 15,2 | 25,0 | 20,1 | - | 10,2 | 24 | 32,1 | 8 | 16 | 3 | 0 | 201,5 |
| NOVEMBRE | 12,5 | 21,9 | 17,2 | - | 4,5 | 30 | 28,8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 151,1 |
| DECEMBRE | 6,3 | 15,9 | 11,1 | - | -1,9 | 2 | 21,1 | 21 | 0 | 0 | 2 | 151,7 |
| MOIS | HUMIDITE RELATIVE | NOMBRE DE JOURS | ||||||||||
| HEURE 06 | HEURE 12 | HEURE 18 | MINI | GRELE | ROSEE | ORAGE | BROUI-llard | GELEE | VENTFORT | V. SABLE | SIROCCO | |
| Janvier | 73 | 50 | 67 | 21 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Février | 83 | 61 | 73 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| MARS | 87 | 62 | 75 | 35 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| AVRIL | 81 | 65 | 75 | 32 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| MAI | 81 | 60 | 73 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| JUIN | 75 | 55 | 64 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| JUILLET | 79 | 57 | 68 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| AOUT | 79 | 54 | 70 | 18 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| SEPTEMBRE | 85 | 67 | 75 | 40 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCTOBRE | 84 | 58 | 70 | 27 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| NOVEMBRE | 83 | 58 | 72 | 32 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| DECEMBRE | 76 | 58 | 68 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 |