SUMMARY OF SURVEY CRUISES (LIMNOLOGICAL PROGRAMME)
| Cruise Number | Date | Boat | Bathythermograph Stations | BT Slide Numbers | Complete Stations | Staff | Remarks | |
| K-4-69 | 27–28 Aug | 16 ft Aluminum | 1(2),2,3,4,5,6,7,9 | 10–16 18–19 | 2,5,7 | Henderson | Extra station between 6 and 7 | BT17 |
| K-6-69 | 7–10 Oct | " | 1 through 14 | 20–25 27–35 | 1,3,6,8,10,11,13,14 | Henderson | " | BT26 |
| K-8-69 | 20–22 Nov | " | 1,3,5,6,7(2),9,11,12,13,14 | 37–47 | 1,6,7,9,12 | Henderson | - | |
| K-1-70 | 14–16 Jan | 16 ft Whaler | 1.3,5,6,7,9,13 | 53–59 | 3,6,9,13 | Henderson Adeniji | Engine break - down prevented completion | |
| K-3-70 | 14–17 Feb | " | 1,3,5,6,7(4),8,9,11,12,13,14,15 | 60–61 64–66 68–79 | 1,3,5,6,7(2),8,9,11,12,13,14 | Henderson | Includes special stations for co-operative programme with Imevbore, Univ. of Ife | BT62 63 65 67 |
| K-4-70 | 16–17 March | " | 1,3,5,6,7(2),8,9,11,12,13,14 | 80–91 | 1,6,9,11,12,13,14 | Henderson Adeniji | - | |
| K-6-70 | 21–22 April | " | 1,3,5,6,7(2),9,11,12,13,14 | 94–100 105 | 1,6,7,9,11,12,13,14 | Henderson Adeniji | - | |
| K-7-70 | 3–11 June | “ | 1,3,7,9,11,12,13,14 | 106–113 | 1,3,7,11,12,13,14 | Adeniji | ||
| K-8-70 | 22–24 July | 31 ft Houseboat | 1(2),3,5,6(2),7,9,11,12,13,15 | 114–125 | 1,3,6,7,9,11,12,13 | Henderson Adeniji | - | |
| K-10-70 | 13–15 Oct | 31 ft Houseboat | 1(2),3(2),5,6,7(3),9,11,12,13,14,15 | 138–147 149–153 | 1,3,6,7,9,11,12,13,14,15 | Henderson Adeniji Karlman | No BT148 | |
| K-12-70 | 1–3 Dec | " | 1(2),3(2),6,7(2),8,9,11,12,13,14 | 153–163 165–166 | 1(2),3,6,7,9,11,12,13,14 | Adeniji Karlman | No BT164 | |
| K-1-71 | 14–15 Jan | 31 ft Houseboat | 1,3,6,7(3),9,11,12,13,14,15 | 167–178 | 1,3,6,7,9,11,12,13,14,15 | Henderson Adeniji | - | |
| K-2-71 | 3–5 Mar | " | 1,3,6,7(3),9,11,12,13,14 | 179–189 | 1.3,6,7,9,11,12,13,14 | Adeniji | - | |
| K-3-71 | 15–16 Apr | " | 1,3,6,7,9,11,12,13 | 192–199 | 1,3,6,7,9,11,12,13 | Adeniji | - |
HYPSOGRAPHIC CHART FOR KAINJI LAKE
| Height of Upper Surface (m above M/s/l) | Lake Volume (m3 × 109) | Area of 1-m Stratum (m2 × 109) |
| 142 | 15.6 | 1.30 |
| 141 | 14.4 | 1.24 |
| 140 | 13.2 | 1.17 |
| 139 | 12.0 | 1.11 |
| 138 | 10.9 | 1.05 |
| 137 | 9.9 | ,99 |
| 136 | 8.85 | .92 |
| 135 | 7.95 | .86 |
| 134 | 7.10 | .78 |
| 133 | 6.30 | .73 |
| 132 | 5.60 | .67 |
| 131 | 4.90 | .63 |
| 130 | 4.3 | .58 |
| 129 | 3.7 | .53 |
| 128 | 3.25 | .48 |
| 127 | 2.75 | .43 |
| 126 | 2.3 | .39 |
| 125 | 1.9 | .35 |
| 124 | 1.55 | .31 |
| 123 | 1.25 | .26 |
| 122 | 1.0 | .22 |
| 121 | .85 | .18 |
| 120 | .7 | .14 |
| 119 | .6 | .09 |
| 118 | .5 | .07 |
| 117 | .4 | .05 |
| 116 | .35 | .04 |
| 115 | .30 | .03 |
| 114 | .25 | .02 |
| 113 | .2 | .01 |
| 112 | .1 | .005 |
| 111 | .05 | - |
| 110 | - | - |
ANALYTICAL HEAT BUDGET FOR KAINJI LAKE 1970
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Units | |
| RADIATION | |||||||||||||
| Net Solar | 444 | 447 | 523 | 454 | 493 | 519 | 410 | 388 | 429 | 483 | 459 | 469 | ly/da |
| Outgoing Longwave | 102 | 87 | 78 | 44 | 86 | 105 | 77 | 77 | 84 | 105 | 130 | 144 | ly/da |
| Radiation “Balance” | 342 | 360 | 445 | 410 | 407 | 414 | 333 | 311 | 345 | 378 | 329 | 325 | ly/da |
| ADVECTION | |||||||||||||
| Inflow | -24 | -6 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | -2 | -9 | -24 | ly/da |
| Turbines | 2 | 8 | 76 | 9 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | + 1 | +2 | 0 | ly/da |
| Spillway | 8 | 15 | 37 | 11 | 1 | -1 | -2 | 6 | 2 | + 1 | 0 | -1 | ly/da |
| Total Advective Gain | -14 | 17 | 60 | 26 | 11 | 3 | -2 | 9 | 6 | 0 | -7 | -25 | ly/da |
| EVAPORATION AND CONVECTION | |||||||||||||
| Bowen Ratio | -0.077 | -0.021 | -0.044 | -0.097 | -0.032 | 0.070 | 0.064 | 0.075 | 0.090 | 0.058 | 0.056 | 0.007 | |
| Convection Loss | -30 | -8 | -20 | -43 | 13 | 29 | 22 | 22 | 28 | 21 | 19 | 3 | ly/da |
| Evaporative Loss | 387 | 366 | 453 | 444 | 401 | 414 | 340 | 299 | 313 | 357 | 331 | 389 | ly/da |
| Evaporation Calc. | 20.6 | 17.6 | 24.3 | 23.0 | 21.5 | 21.4 | 18.2 | 16.0 | 16.2 | 19.1 | 17.2 | 20.7 | cm/mo |
| Total Loss at Surface | 357 | 358 | 433 | 401 | 414 | 443 | 362 | 321 | 341 | 378 | 350 | 392 | |
| STORAGE | |||||||||||||
| Storage | -29 | 19 | 72 | 35 | 4 | -26 | -31 | -19 | 10 | 0 | -28 | -92 | ly/da |
| Mean Temperature of Lake | 26.7 | 26.5 | 27.8 | 29.0 | 29.6 | 29.3 | 28.6 | 27.9 | 27.7 | 27.8 | 27.4 | 25.9 | °C |