| LMR(mg/kg) | ETAPE | Observations/Réserves | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 CAPTANE | ||||
| Agrumes | 15 | T | CXL-D | |
| Cerises | 20 | 3 | ||
| Fraises | 15 | 3(a) | ||
| Nectarines | 5 | 3 | Pays-Bas,CE: Les données des essais n'ont pas de lien direct avec les BPA. | |
| Poires | 10 | 3(a) | ||
| Pommes | 10 | 3(a) | ||
| Prunes (y compris pruneaux) | 5 | 3 | ||
| Raisin | 20 | 3 | CE:Absence de données de transformation | |
| Raisins séchés (raisins secs et raisins de Corinthe) | 5 | T | CXL-D | |
| Tomates | 2 | 3(a) | Pays-Bas, CE: Les
données des essais n'ont pas de lien direct avec les BPA. Etats-Unis: La JMPR ne dispose pas de données de résidus. | |
| 15 CHLORMEQUAT | ||||
| Lait de vache, de chèvres et de brebis | 0,1 | (*) | CXL-D | |
| Produits laiters | 0,1 | (*) | CXL-D | |
| Raisin | 1 | CXL-D | ||
| Raisins séchés (raisins secs et raisins de Corinthe) | 1 | CXL-D | ||
| 22 DIAZINON | ||||
| Ananas | 0,1 | 8 | ||
| Brocolis | 0,5 | 8 | ||
| Cantaloups | 0,2 | 8 | ||
| Carottes | 0,5 | 8 | ||
| Cerises | 1 | 8 | ||
| Chou rave | 0,2 | 8 | ||
| Choux chinois (type pe-tsai) | 0,05 | 8(a) | ||
| Choux pommés | 2 | 8 | ||
| Concombress | 0,1 | 8 | ||
| Courgettes | 0,05 | 8 | ||
| Epinards | 0,5 | 8(a) | ||
| Fraises | 0,1 | 8 | ||
| Framboises (y compris les framboises de Virginie) | 0,2 | 8 | ||
| Fruit du kiwi | 0,2 | 8 | ||
| Fruits à pépins | 2 | 7C | ||
| Groseilles, noires, rouges et vertes | 0,2 | 8 | ||
| Haricots ordinaires (gousses et/ou graines immatures) | 0,2 | 8 | ||
| Houblon séché | 0,5 | 5/8 | ||
| Laitue pommée | 0,5 | 8(a) | ||
| Laitue, feuilles | 0,5 | 8(a) | ||
| Légumes (sauf mention spéciale) | 0,5 | CXL-D | ||
| Légumes feuillus | 0,7 | CXL-D | ||
| Mûres de Boysen | 0,1 | 8 | ||
| Mûres de ronces | 0,1 | 8 | ||
| Oignons de printemps | 1 | 8 | ||
| Pêches | 0,7 | CXL-D | ||
| Pêches | 0,2 | 8(a) | ||
| Petits pois (écossés) | 0,2 | 8 | ||
| Prunes | 2 | 8 | ||
| Prunes (y compris pruneaux) | 1 | 8 | ||
| Radis | 0,1 | 8 | ||
| Tomates | 0,5 | 8 | ||
| 25 DICHLORVOS | ||||
| Arachides | 2 | CXL-D | ||
| Farine de blé (complète) | 2 | 8 | Pays-Bas: Données insuffisantes et manque de transparence | |
| Farine de blé | 1 | 8 | Pays-Bas: Données insuffisantes et manque de transparence | |
| Germe de blé | 10 | 8 | Pays-Bas: Données insuffisantes et manque de transparence | |
| Graines céréalières | 2 | CXL-D | ||
| Graines céréalières | 5 | (Po) | 8(a) | Pays-Bas, Espagne, CE: Données insuffisantes et manque de transparence. |
| Son de blé non traité | 10 | 8 | Pays-Bas: Données insuffisantes et manque de transparence. | |
| 26 DICOFOL | ||||
| Abats comestibles de bovins | 1 | 8 | ||
| Agrumes | 5 | 8 | Espagne: Basée sur les BPA - la LMR peut-être abaissée. | |
| Cerises | 5 | 8 | ||
| Chair de volaille | 0,1 | (graisse) | 8 | |
| Fruits à pépins | 5 | 7C | Espagne: Basée sur les BPA-la LMR peut-être abaissée. | |
| Haricots ordinaires (gousses et/ou grains immatures) | 2 | 8 | ||
| Huile de coton comestible | 0,5 | 8 | Pays-Bas, CE: Basée sur les Evaluations de la JMPR de 1992 - la LMR est trop élevée | |
| Huile de coton, non raffinée | 0,5 | 8 | Pays-Bas, CE: Basée sur les Evaluations de la JMPR de 1992 - la LMR est trop élevée. | |
| Laits | 0,1 | F | 7C | |
| Légumes (sauf indication contraire) | CXL-D | |||
| Pêches | 5 | 8 | ||
| Petits pois (jeunes gousses) | 2 | retrait | ||
| Pruneaux | 3 | 8 | ||
| Prunes (y compris pruneaux) | 1 | 8 | ||
| Raisin | 5 | 8 | Espagne: Basée sur les BPA - la LMR peut être abaissée. | |
| Thé vert, Thé noir | 50 | 8 | CE: Réserves concernant les BPA. | |
| Viande de bovins | 3 | (graisse) | 8 | |
| 27 DIMETHOATE | ||||
| Blé | 0,2 | retrait | ||
| Brocolis | 2 | retrait | ||
| Chou-fleur | 2 | retrait | ||
| Choux de Bruxelles | 2 | 8 | CE: en désaccord avec
l'évaluation de résidus. Pays-Bas: Données inadéquates. | |
| Choux pommés | 2 | 8 | CE: en désaccord avec l'évaluation de résidus. | |
| Concombres | 2 | retrait | ||
| Haricots, sauf feves et feves de soja | 2 | retrait | ||
| laitue, feuilles | 2 | retrait | ||
| Laitue pommée | 2 | 8 | CE: en désaccord avec | |
| l'évaluation de résidus. | ||||
| Pays-Bas: Données inadéquates | ||||
| Pêches | 2 | 8 | ||
| Prunes (y compris pruneaux) | 0,5 | 8 | CE: Données insuffisantes | |
| 31 DIQUAT | ||||
| Abats comestibles de volaille | 0,05 (*) | 5 | ||
| Avoine | 2 | 5 | ||
| Betterave sucrière | 0,1 | CXL-D | ||
| Chair de volaille | 0,05 (*) | 5 | ||
| Farine de blé | 0,5 | 5(a) | ||
| Fèves de soja (sèches) | 0,2 | 5 | ||
| Fourrage de luzerne | 100 | 5 | Espagne: Préoccupations concernant les taux d'ingestion pour les animaux domestiques. Révision nécessaire des LMR. | |
| Graines de coton | 1 | CXL-D | ||
| Graines de pavot | 5 | CXL-D | ||
| Graines de tournesol | 1 | 5(a) | ||
| Haricots secs | 0,2 | 5 | ||
| Haricots écossés | 0,5 | CXL-D | ||
| Huiles végétales, non raffinées | 0,05 (*) | 5(a) | ||
| Lentilles (sèches) | 0,2 | 5 | ||
| Maïs | 0,05 (*) | 5(a) | ||
| Oignons, bulbe | 0,1 | CXL-D | ||
| Pois écossés (jeunes gousses) | 0,1 | CXL-D | ||
| Pois secs | 0,2 | 5 | ||
| Pommes de terre | 0,05 | 5(a) | ||
| Riz | 10 | 5(a) | ||
| Riz décortiqué | 1 | 5(a) | ||
| Trèfle | 50 | 5 | Espagne: Préoccupations
concernant les taux d'ingestion pour les animauxc domestiques. France: Données insuffisantes. Révision nécessaire des LMR. | |
| 34 ETHION | ||||
| Abats comestibles d'équins | 0,2 (*) | CXL-D | ||
| Abats comestibles d'ovins | 0,2 (*) | CXL-D | ||
| Abats comestibles de bovins | 1 | CXL-D | ||
| Abats comestibles de porcins | 0,2 (*) | CXL-D | ||
| Abats comestibles de volaille | 0,2 (*) | CXL-D | ||
| Abricots | 0,1 (*) | CXL-D | ||
| Agrumes | 2 | CXL-D | ||
| Agrumes | 5 | 5(a) | Japon: Préoccupations
concernant les taux d'ingestion. France: en désaccord avec l'évaluation des résidus. Espagne: en désaccord avec l'évaluation des résidus. | |
| Ail | 1 | CXL-D | ||
| Amandes | 0,1 (*) | CXL-D | ||
| Aubergines | 1 | CXL-D | ||
| Cerises | 0,1 (*) | CXL-D | ||
| Chair de volaille | 0,2 (*) | (graisse) | CXL-D | |
| Châtaignes | 0,1 (*) | CXL-D | ||
| Citrouille | 0,5 | CXL-D | ||
| Concombress | 0,5 | CXL-D | ||
| Courgettes | 0,5 | CXL-D | ||
| Fraises | 2 | CXL-D | ||
| Graines de coton | 0,5 | CXL-D | ||
| Haricots ordinaires (gousses et/ou graines immatures) | 2 | CXL-D | ||
| Laits | 0,02 | F V | CXL-D | |
| Maïs | 0,05 (*) | CXL-D | ||
| Melons, (sauf pastèques) | 2 | CXL-D | ||
| Nectarines | 1 | CXL-D | ||
| Noisettes | 0,1 (*) | CXL-D | ||
| Noix | 0,1 (*) | CXL-D | ||
| Noix de Pécan (pacanes) | 0,1 (*) | CXL-D | ||
| Oeufs | 0,2 (*) | CXL-D | ||
| Oignons, bulbe | 1 | CXL-D | ||
| Pêches | 1 | CXL-D | ||
| Piments | 1 | CXL-D | ||
| Poires | 2 | CXL-D | ||
| Poivrons doux | 1 | CXL-D | ||
| Pommes | 2 | CXL-D | ||
| Potiron | 0,5 | CXL-D | ||
| Prunes (y compris pruneaux) | 2 | CXL-D | ||
| Raisin | 2 | CXL-D | ||
| Thé vert, Thé noir | 5 | CXL-D | ||
| Tomates | 2 | CXL-D | ||
| Viande d'équins | 0,2 (*) | (graisse) | CXL-D | |
| Viande d'ovins | 0,2 (*) | (graisse) | CXL-D | |
| Viande de bovins | 2,5 | (graisse) V | CXL-D | |
| Viande de porcins | 0,2 (*) | (graisse) | CXL-D | |
| Viande de volaille | 0,2 (*) | (graisse) | CXL-D | |
| 40 FENTINE | ||||
| Noix de Pécan (pacanes) | 0,05 (*) | CXL-D | ||
| 41 FOLPET | ||||
| Concombress | 0,5 | 3(a) | CE: Données insuffisantes Pays-Bas, Espagne, CE: Données insuffisantes. | |
| Fraises | 5 | 7B(a) | ||
| Pommes de terre | 0,02 (*) | 8 | ||
| Raisin | 25 | T | CXL-D | |
| Raisin | 2 | 8(a) | ||
| 47 ION BROMURE | ||||
| Brocolis | 30 | 8 | ||
| Concombres | 50 | CXL-D | ||
| Concombres | 100 | 8(a) | ||
| Courgettes | 200 | 8 | ||
| Fanes de navets | 1000 | 8 | ||
| Fèves (gousses et graines immatures) | 500 | 8 | ||
| Gombo | 200 | 8 | ||
| Navets de printemps | 200 | 8 | ||
| Petits pois (jeunes gousses) | 500 | 8 | ||
| Poivrons doux | 20 | 8 | ||
| Radis | 200 | 8 | ||
| Allemagne, France, Italie, Pays-Bas: Données insuffisantes | ||||
| 51 METHIDATHION | ||||
| Abricots | 0,2 | CXL-D | ||
| Amandes | 0,05 (*) | 8 | ||
| Artichaut | 0,05 (*) | 8 | ||
| Betterave sucrière | 0,05 (*) | 8 | ||
| Choux pommés | 0,2 | CXL-D | ||
| Choux pommés | 0,1 | 8(a) | ||
| Concombress | 0,05 | 8 | ||
| Graines de carthame | 0,1 | 8 | ||
| Graines de coton | 0,2 | CXL-D | ||
| Graines de coton | 1 | 8(a) | Chili, Espagne: CXL en vigueur plus appropriées | |
| Graines de tournesol | 0,5 | 8 | ||
| Haricots secs | 0,1 | 8 | ||
| Huile de coton, non raffinée | 1 | CXL-D | ||
| Huile de coton, non raffinée | 2 | 8(a) | ||
| Noix | 0,05 (*) | 8 | ||
| Noix de macadamia | 0,01 (*) | 8 | ||
| Noix de Pécan (pacanes) | 0,05 (*) | 8 | ||
| Poires | 1 | 7C(a) | Chili, Espagne: CXL en vigueur plus appropriées | |
| Pois (secs) | 0,1 | 8 | ||
| Radis | 0,05 (*) | 8 | ||
| Raisin | 1 | 7C(a) | ||
| Thé, vert, thé noir | 0,1 | CXL-D | ||
| Thé, vert, thé noir | 0,5 | 8(a) | ||
| Danemark, Allemagne, Pays-Bas, CE: Suite aux préoccupations concernant les taux d'ingestion, des réserves ont été émises au sujet des produits avancés à l'étape 8. | ||||
| 54 MONOCROTOPHOS | ||||
| Arachides | 0,05 (*) | 8 | ||
| Aubergines | 0,2 | 8 | ||
| Blé | 0,02 (*) | 8 | ||
| Canne à sucre | 0,02 (*) | 8 | ||
| Carottes | 0,05 (*) | CXL-D | ||
| Chou-fleur | 0,2 | CXL-D | ||
| Choux pommés | 0,2 | CXL-D | ||
| Choux de Bruxelles | 0,2 | CXL-D | ||
| Fèves de café | 0,1 | CXL-D | ||
| Houblon sec | 1 | CXL-D | ||
| Navets de printemps | 0,05 (*) | CXL-D | ||
| Pastèque | 0,1 | 8 | ||
| Piments forts | 0,2 | 8 | ||
| Poires | 1 | CXL-D | ||
| Pommes | 1 | CXL-D | ||
| Tomates | 1 | CXL-D | ||
| 60 PHOSALONE | ||||
| Agrumes | 1 | CXL | ||
| Betterave | 2 | CXL-D | ||
| Brocolis | 1 | CXL-D | ||
| Cerises | 10 | CXL-D | ||
| Châtaignes | 0,1 (*) | CXL-D | ||
| Choux pommés | 1 | CXL-D | ||
| Choux de Bruxelles | 1 | CXL-D | ||
| Concombress | 1 | CXL-D | ||
| Fraises | 1 | CXL-D | ||
| Graines de colza | 0,1 (*) | CXL-D | ||
| Graisse d'ovins | 0,5 | V | CXL-D | |
| Houblon sec | 2 | CXL-D | ||
| Laitues pommée | 1 | CXL-D | ||
| Noix de Pécan (pacanes) | 0,1 (*) | CXL-D | ||
| Pêches | 5 | CXL-D | ||
| Poires | 2 | CXL-D | ||
| Pois (gousses et graines vertes = immatures) | 1 | CXL-D | ||
| Pommes | 5 | CXL | ||
| Pommes de terre | 0,1 (*) | CXL | ||
| Prunes (y compris pruneaux) | 5 | CXL-D | ||
| Raisin | 5 | CXL | ||
| Tomates | 1 | CXL-D | ||
| Viande d'ovins | 0,05 (*) | V | CXL-D | |
| 66 TRICHLORFON | ||||
| Abats comestibles de bovins | 0,1 | CXL-D | ||
| Abats comestibles de porcins | 0,1 | CXL-D | ||
| Agrumes | 0,1 | CXL-D | ||
| Arachides | 0,1 | CXL-D | ||
| Artichaut | 0,1 | CXL-D | ||
| Aubergines | 0,05 | CXL-D | ||
| Bananes | 1 | CXL-D | ||
| Betterave | 0,2 | CXL-D | ||
| Betterave sucrière | 0,05 | CXL-D | ||
| Carottes | 0,05 | CXL-D | ||
| Céleri | 0,2 | CXL-D | ||
| Cerises | 0,1 | CXL-D | ||
| Chou-fleur | 0,2 | CXL-D | ||
| Chou vert | 0,2 | CXL-D | ||
| Choux pommés | 0,5 | CXL-D | ||
| Choux de Bruxelles | 0,2 | CXL-D | ||
| Epinards | 0,5 | CXL-D | ||
| Fèves de soja (sèches) | 0,1 | CXL-D | ||
| Fraises | 1 | CXL-D | ||
| Graines céréalières | 0,1 | CXL-D | ||
| Graines de carthame | 0,1 | CXL-D | ||
| Graines de colza | 0,1 | CXL-D | ||
| Graines de coton | 0,1 | CXL-D | ||
| Graines de lin | 0,1 | CXL-D | ||
| Graines de moutarde | 0,1 | CXL-D | ||
| Graines de bovins | 0,1 | CXL-D | ||
| Graines de porcins | 0,1 | CXL-D | ||
| Haricots communs (gousses et/ou graines immatures) | 0,1 | CXL-D | ||
| Haricots de Lima (gousses et/ou graines immatures) | 0,1 | CXL-D | ||
| Laits | 0,05 | V | CXL-D | |
| Laitue pommée | 0,5 | CXL-D | ||
| Maïs doux (en épis) | 0,2 | CXL-D | ||
| Navet de printemps | 0,1 | CXL-D | ||
| Pêches | 0,2 | CXL-D | ||
| Persil | 0,05 | CXL-D | ||
| Piments | 1 | CXL-D | ||
| Pommes | 2 | CXL-D | ||
| Pois fourrager (sec) | 0,1 | CXL-D | ||
| Poivrons | 1 | CXL-D | ||
| Potiron | 0,1 | CXL-D | ||
| Radis | 0,1 | CXL-D | ||
| Raisin | 0,5 | CXL-D | ||
| Tomates | 0,2 | CXL-D | ||
| Viande de bovins, de porcins et d'ovins | 0,1 | V | CXL-D | |
| 70 BROMOPROPYLATE | ||||
| Agrumes | 2 | 7B(a) | Allemagne, Pays-Bas, CE: Données insuffisantes. Allemagne, Pays-Bas, CE: Les données des essais n'ont pas de lien direct avec les BPA. | |
| Concombress | 0,5 | 8 | Allemagne, Pays-Bas, CE: Données insuffisantes. Allemagne: en désaccord avec l'évaluation des résidus et le mode d'extrapolation à partir des melons | |
| Courgettes | 0,5 | 8 | Allemagne: en désaccord avec l'évaluation des résidus et le mode d'extrapolation à partir des melons | |
| Haricots communs (gousses et/ou graines immatures) | 3 | 8 | ||
| Légumes | 1 | CXL-D | Espagne: opposée à la suppression de la CXL | |
| Melons, sauf pastèques | 0,5 | 8 | Allemagne: en désaccord avec l'évaluation des résidus | |
| Raisin | 5 | CXL-D | ||
| Raisin | 2 | 8(a) | Allemagne, Pays-Bas, CE: Données insuffisantes. Allemagne, Pays-Bas, CE: Les données des essais n'ont pas de lien direct avec les BPA. | |
| 72 CARBENDAZIME | ||||
| Agrumes | 10 | Po B,C, Th | retrait | |
| Ananas | 20 | Po B | retrait | |
| Carottes | 5 | Po C | retrait | |
| Haricot fourrager | 50 | C | retrait | |
| Royaume-Uni: Les taux d'ingestion pourraient susciter des préoccupations en raison de la modification de la DJA par la JMPR de 1995; préoccupation en ce qui concerne la définition des résidus. | ||||
| 74 DISULFOTON | ||||
| Asperges | 0,02 (*) | 7B | ||
| Avoine | 0,02 (*) | 7B(a) | ||
| Avoine fourragère (verte) | 0,5 | 7C(a) | ||
| Blé | 0,2 | 7C(a) | Royaume-Uni: Préoccupations au sujet des taux d'ingestion. | |
| Blé fourrager (plante entière) | 1 | 7C(a) | ||
| Brocolis | 0,1 | 7C | ||
| Chair de volaille | 0,02 (*) | 7B | ||
| Chou-fleur | 0,05 | 7C | ||
| Choux pommés | 0,2 | 7C | ||
| Fourrage et paille de blé (secs) | 5 | 7C | ||
| Graines de coton | 0,1 | 7C | ||
| Haricots communs (gousses et/ou graines immatures) | 0,2 | 7C | ||
| Haricots secs | 0,05 | 7C | ||
| Laits de bovins, brebis et chèvres | 0,01 | 7B | ||
| Laitue, feuilles | 1 | 7C | ||
| Laitue pommeée | 1 | 7C | ||
| Maïs | 0,01 | 7B | ||
| Maïs doux (grains) | 0,02 (*) | 7B | ||
| Maïs doux (maïs en épis) | 0,02 (*) | 7B | ||
| Noix de Pécan (pacanes) | 0,1 | 7C | ||
| Petits pois (jeunes gousses) | 0,1 | 7C | ||
| Petits pois (écossés) | 0,02 (*) | 7B | ||
| Oeufs de poules | 0,02 (*) | 7B | ||
| Orge | 0,2 | 7C(a) | ||
| Paille et fourrage d'avoine (secs) | 0,05 | 7C | ||
| Sorgho | 1 | 7C(a) | Espagne, CE: en désaccord avec l'évaluation des résidus. | |
| Sorgho fourrager (sec) | 5 | 7C(a) | Espagne, CE: en désaccord avec l'évaluation des résidus. | |
| Tomates | 0,1 | retrait | ||
| Viande de volaille | 0,02 (*) | 7B | ||
| Allemagne, Japon: Préoccupations au sujet des taux d'ingestion. | ||||
| 81 CHLOROTHALONIL | ||||
| Céleri | 15 | CXL-D | ||
| Céleri | 10 | 8(a) | Espagne: en désaccord avec l'évaluation des résidus. | |
| Melons, sauf pastèques | 5 | CXL-D | ||
| Melons, sauf pastèques | 2 | 8(a) | Espagne: en désaccord avec l'évaluation des résidus. | |
| Pêches | 1 | 7B(a) | Pays-Bas, CE: Données insuffisantes. | |
| Pommes de terre | 0,1 | CXL-D | ||
| Pommes de terre | 0,2 | 8(a) | ||
| 86 PIRIMIPHOS-METHYLE | ||||
| Huile comestible d'arachides | 15 | PoP | 8 | Remarques spéciales: - non enregistrée (Canada) - Préférence pour la LMR de 10 mg/kg (Indonésie) |
| 90 CHLORPYRIFOS- METHYLE | ||||
| Avoine | 10 | Po | 7C | |
| Orge | 10 | Po | 7C | |
| Riz | 10 | Po | 5(a) | |
| France, Japon, Pays-Bas, Espagne, CE: Préoccupations concernant les taux d'ingestion; Pays-Bas, CE: Les données concernant le traitement n'ont pas été prises en considération. | ||||
| 95 ACEPHATE | ||||
| Agrumes | 5 | retrait | ||
| Brocolis | 5 | retrait | ||
| Chou-fleur | 5 | retrait | ||
| Choux pommés | 5 | retrait | ||
| Choux de Bruxelles | 5 | retrait | ||
| Tomates | 5 | retrait | ||
| 100 METHAMIDOPHOS | ||||
| Agrumes | 0,5 | retrait | ||
| Aubergines | 1 | retrait | ||
| Brocolis | 1 | retrait | ||
| Chou-fleur | 1 | retrait | ||
| Choux pommés | 1 | retrait | ||
| Fruits à pépins | 0,5 | 5 | Pays-Bas, Royaume-Uni, CE: Préoccupations concernant les taux d'ingestion. | |
| Graines de coton | 0,1 | 8 | Etats-Unis: LMR trop faible. | |
| Melons, sauf pastèques | 0,5 | CXL-D | ||
| Pêches | 1 | retrait | ||
| Pommes de terre | 0,05 | 8 | ||
| Tomates | 1 | retrait | ||
| 106 ETHEPHON | ||||
| Abats comestibles de bovins, | 0,2 (*) | 5/8 | Pays-Bas: En faveur d'une | |
| de caprins, d'équins, de | Limite de détermination (LOD) | |||
| porcins et d'ovins | de 0,05 mg/kg. | |||
| Abats comestibles de volaille | 0,2 (*) | 5/8 | Pays-Bas: En faveur d'une limite de détermination (LOD) de 0,05 mg/kg | |
| Airelles | 20 | 5 | Canda, Pays-Bas, CE: Imprécision des données. | |
| Ananas | 1 | 5 | CE, Pays-Bas: Données insuffisantes.. | |
| Blé | 1 | 5/8 | ||
| Canneberges | 5 | retrait | ||
| Cantaloups | 1 | 5(a) | Pays-Bas, CE: en désaccord avec l'évaluation des résidus France: Réserves générales | |
| Cassis et groseilles noires | 5 | retrait | ||
| Cerises | 10 | 5/8 | ||
| Citrons et limes | 2 | Po | retrait | |
| Fèves de café | 0,1 | retrait | ||
| Figues | 5 | retrait | ||
| Figues sèches ou sèches et confites | 10 | 5 | Pays-Bas: Imprécision des données.. Le Canada n'avait pas soumis de mode d'utilisation sur les figues comme indiqué par la JMPR. | |
| Fourrage et paille d'orge (secs) | 5 | 5 | Pays-Bas: en désaccord avec l'évaluation des résidus | |
| Graines de coton | 2 | 5/8 | ||
| Lait de vache, de chèvres et de brebis | 0,05 (*) | 5/8 | Pays-Bas: En faveur d'une limite de détermination (LOD) de 0,05 mg/kg | |
| Mandarines | 0,5 | retrait | ||
| Melons, sauf pastèques | 2 | retrait | ||
| Mûres de ronces | 30 | retrait | ||
| Noisettes | 0,2 | 5/8 | Canada: Les données des essais reflètent une limite inférieure à 0,1 mg/kg | |
| Oeufs de poule | 0,2 (*) | 5/8 | Pays-Bas: Préférence pour une Limite de détermination (LOD) de 0,05 mg/kg. | |
| Oignons, bulbe | 0,5 | retrait | ||
| Orge | 1 | 5 | Pays-Bas: en désaccord avec l'évaluation des résidus. | |
| Noix | 0,5 | 5/8 | ||
| Paille et fourrage de blé (secs) | 5 | 5/8 | ||
| Paille et fourrage de seigle (secs) | 5 | 5 | Pays-Bas: en désaccord avec l'évaluation des résidus | |
| Pêches | 0,5 | retrait | ||
| Piments | 30 | 5 | Pays-Bas: Le rapport entre la LMR pour les tomates et les piments semble peu réaliste. | |
| Pommes | 5 | 5 | ||
| Raisin | 1 | 5/8 | Pays-Bas, CE: Données insuffisantes. | |
| Seigle | 1 | 5 | Pays-Bas: en désaccord avec l'évaluation des résidus | |
| Tomates | 2 | 5 | Pays-Bas, CE: Imprécision des données concernant la production en serre/en plein air; une limite de 3 mg/kg est exigée par la BPA pour la production en serre. Pays-Bas: Le rapport entre la LMR pour les tomates et les piments semble peu réaliste | |
| Viande de bovins, de caprins, d'équins, de porcins et d'ovins | 0,1 (*) | 5/8 | Pays-Bas: En faveur d'une limite de détermination (LOD) de 0,05 mg/kg | |
| Viande de volaille | 0,1 (*) | 5/8 | Pays-Bas: En faveur d'une limite de détermination (LOD) de 0,05 mg/kg | |
| 109 OXYDE DE FENBUTATIN | ||||
| Abats comestibles (de mammiferes) | 0,2 | 8(a) | ||
| Bananes | 10 | 8 | Pays-Bas, CE: Données insuffisantes. | |
| Cerises | 5 | CXL-D | ||
| Cerises | 10 | 8(a) | ||
| Foie de bovins, de caprins, de porcins et d'ovins | 0,2 | CXL-D | ||
| Foie de cheval | 0,2 | CXL-D | ||
| Mandarines | 5 | 7B(a) | Allemagne, Pays-Bas, CE: Données insuffisantes. Pays-Bas, Espagne: Préférence pour le maintien d'une LMR générale pour les agrumes. | |
| Noix | 0,5 | 8 | ||
| Oranges douces | 5 | 7B(a) | ||
| Pamplemousses | 5 | 7B(a) | ||
| Prunes | 10 | 8 | France: réserve générale. | |
| Raisins secs | 20 | 8 | France: réserve générale. | |
| Rognons de cheval | 0,2 | CXL-D | ||
| Rognons de bovins, de caprins, de porcins et d'ovins | 0,2 | CXL-D | ||
| 110 IMAZALIL | ||||
| Melons, sauf pastèques | 2 | Po | 5/8 | |
| 111 IPRODIONE | ||||
| Ail | 0,1 | CXL-D | ||
| Amandes | 0,2 | 5/8 | Pays-Bas: en désaccord avec l'évaluation des résidus. | |
| Betteraves sucrières | 0,1 (*) | 5/8 | ||
| Brocolis | 25 | 5/8 | ||
| Carottes | 10 | Po | 5 | Pays-Bas, CE: Données insuffisantes. |
| Cassis et groseilles, noires, rouges, vertes | 5 | CXL-D | ||
| Cerises | 10 | 5 | Pays-Bas, CE: Données insuffisantes. | |
| Concombress | 5 | CXL-D | ||
| Concombress | 2 | 5/8(a) | ||
| Framboises, rouges, noires | 5 | CXL-D | ||
| Framboises, rouges, noires | 30 | 5/8(a) | ||
| Fruits à pépins | 5 | Po | 5/8(a) | |
| Graines de colza | 0,5 | 5/8 | ||
| Graines de tournesol | 0,5 | 5/8 | ||
| Haricots communs (gousses et/ou grains immatures) | 2 | 5 | Pays-Bas, CE: en désaccord avec l'évaluation des résidus. | |
| Haricots (secs) | 0,2 | CXL-D | ||
| Haricots (secs) | 0,1 | 5/8(a) | ||
| laitue, feuilles | 25 | 5/8 | ||
| Mûres | 30 | 5 | Pays-Bas, CE: Considérant la BPA, les données d'essais répartis d'un point de vue géographique sont insuffisantes | |
| Oignons, bulbe | 0,1 | CXL-D | ||
| Oignons, bulbe | 0,2 | 5/8(a) | ||
| Orge | 2 | 5/8(a) | ||
| Pêches | 10 | Po | CXL-D | |
| Pêches | 10 | 5/8(a) | ||
| Poires | 10 | Po | CXL-D | |
| Poivrons doux | 5 | CXL-D | ||
| Pommes | 10 | Po | CXL-D | |
| Prunes (y compris pruneaux) | 10 | CXL-D | ||
| Riz décortqué | 10 | 5(a) | Canada,Pays-Bas, CE: en désaccord avec l'évaluation des résidus | |
| Tomates | 5 | CXL | ||
| 115 TECNAZENE | ||||
| Pommes de terre | 1 | Po | CXL-D | |
| Pommes de terre | 20 | Po | 8(a) | France: Aucun coefficient de réduction n'avait été identifié concernant la cuisson au micro- ondes. France et Allemagne:Réserves car des études sur l'alimentation des animaux faisaient défaut. Pays-Bas: Des études sur la toxicité aiguē et sur l'utilisation d'un coefficient sans danger 1000 faisaient défaut; préoccupations au sujet des taux d'ingestion et désaccord avec l'évaluation des résidus. Royaume-Uni: en désaccord avec l'évaluation des résidus. |
| 117 ALDICARBE | ||||
| Arachides | 0,05 (*) | CXL-D | ||
| Arachides | 0,02 | 5/8(a) | ||
| Blé | 0,02 | 5/8 | ||
| Canne à sucre | 0,1 | 5/8 | ||
| Choux de Bruxelles | 0,1 | 8 | ||
| Fourrage de maïs | 0,5 | 5/8 | ||
| Graines de tournesol | 0,05 (*) | 5/8 | ||
| Huile comestible d'arachides | 0,01 (*) | 5/8 | ||
| Huile comestible de coton | 0,01 (*) | 5/8 | ||
| Maïs fourrager | 5 | (poids frais) | CXL-D | |
| Maïs fourrager | 0,5 | 5/8(a) | ||
| Noix de Pécan (pacanes) | 0,5 | CXL-D | ||
| Noix de Pécan (pacanes) | 1 | 5/8(a) | Pays-Bas: en désaccord avec l'évaluation des résidus. | |
| Oignons, bulbe | 0,05 (*) | CXL-D | ||
| Oignons, bulbe | 0,1 | 5/8(a) | ||
| Orge | 0,02 | 5/8 | ||
| Paille et fourrage de blé (secs) | 0,05 | 5/8 | ||
| Paille et fourrage d'orge (secs) | 0,05 | 5/8 | ||
| Raisin | 0,2 | 5/8 | ||
| Sorgho | 0,2 | CXL-D | ||
| Sorgho | 0,1 | 5/8(a) | ||
| 123 ETRIMFOS | ||||
| Abats comestibles de bovins | 0,01 (*) | CXL-D | ||
| Abricots | 0,05 | CXL-D | ||
| Artichaut | 0,2 | CXL-D | ||
| Betteraves sucrières | 0,01 (*) | CXL-D | ||
| Blé | 5 | Po | CXL-D | |
| Cerises | 0,01 (*) | CXL-D | ||
| Chou-fleur | 0,05 | CXL-D | ||
