| Donateur | Blé | Riz | Céréales secondaires | Total céréales | dont: opérations triangulaires | Achats locaux |
| Australie | 29.5 | - | 2.5 | 32.0 | 2.4 | - |
| Canada | 118.2 | - | 16.1 | 134.3 | 6.6 | 13.7 |
| Chine | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 0.3 |
| EC | 197.0 | 78.9 | 340.7 | 616.6 | 184.6 | 213.5 |
| dont: | ||||||
| Communauté | 97.6 | 66.4 | 243.6 | 407.6 | 164.4 | 170.4 |
| Pays membres | 99.4 | 12.5 | 97.1 | 209.0 | 20.2 | 43.1 |
| Allemagne | 6.7 | 2.0 | 17.1 | 25.8 | - | 9.5 |
| Autriche | - | - | - | - | - | 3.6 |
| Belgique-Luxembourg | 12.2 | 2.7 | 14.5 | 29.4 | 2.0 | 3.5 |
| France | 52.7 | - | 40.3 | 93.0 | 12.7 | 4.7 |
| Grèce | 1.3 | - | - | 1.3 | - | - |
| Italie | 23.0 | 7.8 | 0.2 | 31.0 | 0.5 | 4.7 |
| Pays-Bas | - | - | - | - | - | 4.3 |
| Royaume-Uni | 3.5 | - | 25.0 | 28.5 | 5.0 | 12.8 |
| Etats-Unis | 260.8 | 76.8 | 211.8 | 549.4 | - | - |
| Inde | 1.0 | - | - | 1.0 | - | - |
| Japon | 21.2 | 40.2 | 17.6 | 79.0 | 4.0 | 5.5 |
| ONG | 12.7 | 0.0 | 3.1 | 15.8 | - | 6.6 |
| CAR | - | - | - | - | - | 0.8 |
| CCC | 9.1 | - | 0.8 | 9.9 | - | - |
| Non spécifié | 3.6 | - | 2.3 | 5.9 | - | 5.8 |
| Suisse | - | - | 1.6 | 1.6 | - | - |
| Thaïlande | - | 0.8 | - | 0.8 | - | - |
| PAM | 326.6 | 41.0 | 937.8 | 1 305.4 | 163.3 | 114.2 |
| TOTAL | 967.0 | 242.7 | 1 319.4 | 2 740.9 | 360.9 | 353.7 |
Note: Totaux calculés à partir de chiffres
non arrondis.