| Donateur/ Bénéficiaire | Total | dont: quant. livrées | Autriche | Canada | CE | Chine | Japon | Suisse | Etats-Unis | PAM | ONG |
| Afrique de l'Est | 945.5 | 772.3 | 7.9 | 40.8 | 105.2 | - | 29.1 | - | 161.8 | 589.0 | 11.7 |
| Burundi | 11.1 | 3.7 | - | - | 8.9 | - | - | - | - | 2.2 | - |
| Comoros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Djibouti | 5.6 | 3.4 | 0.1 | - | 4.0 | - | - | - | - | 1.5 | - |
| Erythrée | 55.0 | 32.9 | - | 5.5 | 27.2 | - | 5.1 | - | 8.9 | 5.0 | 3.3 |
| Ethiopie 1/ | 342.8 | 296.3 | 7.8 | 27.2 | 32.5 | - | 9.1 | - | 82.7 | 175.1 | 8.4 |
| Kenya | 55.1 | 36.1 | - | 8.1 | - | - | - | - | 21.5 | 25.5 | - |
| Ouganda | 23.5 | 23.5 | - | - | 1.2 | - | - | - | - | 22.3 | - |
| Rwanda | 344.6 | 294.3 | - | - | 16.6 | - | 7.9 | - | 11.5 | 308.6 | - |
| Seychelles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Somalie | 25.7 | 20.2 | - | - | 4.2 | - | 7.0 | - | - | 14.5 | - |
| Soudan | 68.9 | 48.7 | - | - | 1.4 | - | - | - | 37.2 | 30.3 | - |
| Tanzanie | 13.2 | 13.2 | - | - | 9.2 | - | - | - | - | 4.0 | - |
| Afrique australe | 1 079.0 | 927.5 | 24.1 | 71.8 | 396.8 | - | 40.1 | 1.6 | 174.3 | 365.5 | 4.8 |
| Afrique du Sud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Angola | 280.8 | 228.6 | - | 2.7 | 101.2 | - | 6.6 | - | 77.0 | 90.8 | 2.5 |
| Botswana | 7.2 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | - |
| Lesotho | 62.1 | 36.7 | - | - | 28.3 | - | 4.0 | - | - | 29.8 | - |
| Madagascar | 36.8 | 27.3 | - | - | 22.3 | - | - | - | 10.0 | 4.5 | - |
| Malawi | 221.2 | 217.2 | - | 12.0 | 116.5 | - | - | 1.6 | - | 90.8 | 0.3 |
| Maurice | 0.6 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - |
| Mozambique | 380.9 | 335.8 | 24.1 | 55.7 | 90.3 | - | 29.5 | - | 87.3 | 93.5 | 0.5 |
| Namibie | 11.0 | 11.0 | - | - | 10.0 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| Swaziland | 14.1 | 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | 14.1 | - |
| Zambie | 59.1 | 57.6 | - | 1.4 | 23.0 | - | - | - | - | 34.2 | 0.5 |
| Zimbabwe | 5.2 | - | - | - | 5.2 | - | - | - | - | - | - |
| Afrique de l'Ouest | 672.6 | 499.8 | - | 21.7 | 93.0 | 5.0 | 2.8 | - | 204.5 | 344.5 | 1.1 |
| Pays côtiers | 515.4 | 395.8 | - | 16.3 | 49.3 | 5.0 | 2.8 | - | 172.0 | 269.7 | 0.3 |
| Bénin | 9.4 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 6.3 | - |
| Côte d'Ivoire | 67.9 | 35.1 | - | - | - | - | - | - | 59.0 | 8.9 | - |
| Ghana | 67.6 | 57.2 | - | 16.3 | - | - | - | - | 48.7 | 2.6 | - |
| Guinée | 12.9 | 4.5 | - | - | - | 5.0 | 2.8 | - | 2.5 | 2.6 | - |
| Liberia | 276.9 | 234.3 | - | - | 33.0 | - | - | - | 32.7 | 210.9 | 0.3 |
| Nigéria | 0.3 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - |
| Sierra Leone | 77.4 | 53.5 | - | - | 13.0 | - | - | - | 26.0 | 38.4 | - |
| Togo | 3.0 | 3.0 | - | - | 3.0 | - | - | - | - | - | - |
| Pays sahéliens | 157.2 | 104.0 | - | 5.4 | 43.7 | - | - | - | 32.5 | 74.8 | 0.8 |
| Burkina Faso | 35.4 | 27.4 | - | - | - | - | - | - | 23.6 | 11.0 | 0.8 |
| Cap- Vert | 32.5 | 11.4 | - | - | 24.3 | - | - | - | 3.4 | 4.8 | - |
| Gambie | 5.1 | 3.5 | - | - | 0.8 | - | - | - | 2.9 | 1.4 | - |
| Guinée Bissau | 6.1 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 5.2 | - |
| Mali | 6.6 | 6.6 | - | 5.4 | - | - | - | - | - | 1.2 | - |
| Mauritanie | 19.8 | 18.1 | - | - | 3.6 | - | - | - | 1.7 | 14.5 | - |
| Niger | 13.9 | 6.5 | - | - | 6.0 | - | - | - | - | 7.9 | - |
| Sénégal | 16.6 | 16.6 | - | - | 2.3 | - | - | - | - | 14.3 | - |
| Tchad | 21.2 | 11.7 | - | - | 6.7 | - | - | - | - | 14.5 | - |
| Afrique centrale | 43.8 | 33.3 | - | - | 21.6 | - | 7.0 | - | 8.8 | 6.4 | - |
| Cameroun | 4.1 | 4.1 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | 4.0 | - |
| Congo | 9.3 | 9.3 | - | - | 0.5 | - | - | - | 8.8 | - | - |
| Gabon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guinée équat. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rép.centrafricaine | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
| Sao Tomé | 6.1 | 0.3 | - | - | 5.0 | - | - | - | - | 1.1 | - |
| Zaïre | 24.1 | 19.4 | - | - | 15.8 | - | 7.0 | - | - | 1.3 | - |
| TOTAL | 2 740.9 | 2 232.9 | 32.0 | 134.3 | 616.6 | 5.0 | 79.0 | 1.6 | 549.4 | 1 305.4 | 17.6 |
1/ Y compris les besoins des réfugiés.
2/ Côte d'Ivoire.