| Sous-région/pays | Excédents exportables | Besoins d'achats locaux | ||
| Total | déjà négociés | Total | déjà négociés | |
| Afrique de l'Est | 1 143 | 4 | 199 | 33 |
| Ethiopie | 400 | - | 186 | 20 |
| Kenya | - | - | 6 | 6 |
| Ouganda | 150 | 4 | - | - |
| Soudan | 593 | - | 3 | 3 |
| Tanzania | - | - | 4 | 4 |
| Afrique australe | 3 246 | 1 044 | 37 | 37 |
| Afrique du Sud | 2 850 | 866 | - | - |
| Botswana | 1 | 1 | - | - |
| Lesotho | - | - | 3 | 3 |
| Madagascar | 20 | - | 2 | 2 |
| Malawi | - | - | 15 | 15 |
| Mozambique | 30 | 30 | 14 | 14 |
| Zambie | 50 | - | 3 | 3 |
| Zimbabwe | 295 | 147 | - | - |
| Afrique de l'Ouest | 60 | - | 104 | 22 |
| Pays côtiers | 20 | - | 4 | 4 |
| Ghana | 20 | - | 4 | 4 |
| Pays sahéliens | 40 | - | 100 | 18 |
| Burkina Faso | 20 | - | 20 | 2 |
| Mali | 20 | - | 20 | 1 |
| Mauritanie | - | - | 5 | 1 |
| Niger | - | - | 25 | 10 |
| Sénégal | - | - | 10 | - |
| Tchad | - | - | 20 | 4 |
| Afrique centrale | - | - | 13 | 13 |
| Rép. centrafricaine | - | - | 1 | 1 |
| Zaire | - | - | 12 | 12 |
| TOTAL | 4 449 | 1 048 | 353 | 106 |
Note: Totaux calculés à partir de chiffres non arrondis.