| Donateur | Blé | Riz | Céréales secondaires | Total céréales | dont: opérations triangulaires | Achats locaux |
| Australie | 11.4 | - | - | 11.4 | - | - |
| Canada | 25.0 | - | 3.4 | 2 8.4 | - | 6.9 |
| CE | 213.4 | 66.3 | 228.2 | 507.9 | 26.4 | 59.4 |
| dont: | ||||||
| Communauté | 126.5 | 56.1 | 134.5 | 317.1 | 4.2 | 34.7 |
| Pays membres | 86.9 | 10.2 | 93.7 | 190.8 | 22.2 | 24.7 |
| Allemagne | 12.2 | 1.8 | 16.6 | 30.6 | - | 14.0 |
| Autriche | - | - | - | 0.0 | - | 0.5 |
| Belgique | 5.0 | - | 13.2 | 18.2 | 2.0 | 6.4 |
| France | 62.5 | - | 53.1 | 115.6 | 14.5 | - |
| Italie | 3.7 | 8.4 | 0.1 | 12.2 | - | - |
| Pays-Bas | - | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - |
| Royaume-Uni | 3.5 | - | 10.0 | 13.5 | 5.0 | 3.8 |
| Japon | - | 16.4 | - | 16.4 | - | - |
| ONG | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | - | - |
| CCC | - | - | 0.4 | 0.4 | - | - |
| Etats-Unis | 140.3 | 68.7 | 79.0 | 288.0 | - | - |
| PAM | 71.9 | 9.2 | 169.8 | 250.9 | 34.3 | 39.3 |
| TOTAL | 462.0 | 160.6 | 480.8 | 1 103.4 | 60.7 | 105.6 |
Note: Totaux calculés à partir de chiffres non arrondis.