| Donateur/ Bénéficiaire | Total | dont: quantités livrées | Australie | Canada | CE | Japon | Etats-Unis | PAM | ONG |
| Afrique de l'Est | 288.2 | 75.1 | 0.1 | 0.0 | 76.9 | 0.0 | 85.1 | 126.1 | 0.0 |
| Burundi | 9.4 | - | - | - | 9.4 | - | - | - | - |
| Comores | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Djibouti | 1.0 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - |
| Erythrée | 52.3 | - | - | - | 15.7 | - | 36.6 | - | - |
| Ethiopie 1/ | 76.6 | 12.8 | - | - | 9.1 | - | 10.9 | 56.6 | - |
| Kenya | 36.7 | 5.3 | 0.1 | - | - | - | 19.0 | 17.6 | - |
| Ouganda | 25.4 | 25.0 | - | - | - | - | - | 25.4 | - |
| Rwanda | 25.5 | 3.6 | - | - | 21.9 | - | - | 3.6 | - |
| Seychelles | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Somalie | 4.1 | 2.0 | - | - | 2.6 | - | - | 1.5 | - |
| Soudan | 42.5 | 21.4 | - | - | 2.5 | - | 18.6 | 21.4 | - |
| Tanzanie | 14.7 | 5.0 | - | - | 14.7 | - | - | - | - |
| Afrique australe | 515.2 | 224.9 | 11.3 | 25.0 | 278.1 | 15.0 | 78.6 | 106.8 | 0.4 |
| Afrique du Sud | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Angola | 215.6 | 102.9 | - | - | 77.1 | - | 67.0 | 71.1 | 0.4 |
| Botswana | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - |
| Lesotho | 31.7 | 31.7 | - | - | 20.0 | - | - | 11.7 | - |
| Madagascar | 29.3 | 10.6 | - | - | 24.3 | - | 2.8 | 2.2 | - |
| Malawi | 58.9 | 2.9 | - | 2.0 | 56.0 | - | - | 0.9 | - |
| Maurice | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mozambique | 159.0 | 69.5 | 11.3 | 21.6 | 88.7 | 15.0 | 8.8 | 13.6 | - |
| Namibie | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Swaziland | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | 6.0 | - |
| Zambie | 5.3 | 0.3 | - | - | 5.0 | - | - | 0.3 | - |
| Zimbabwe | 8.4 | - | - | 1.4 | 7.0 | - | - | - | - |
| Afrique de l'Ouest | 255.2 | 75.0 | - | 3.4 | 130.0 | 1.4 | 105.1 | 15.3 | 0.0 |
| Pays cótiers | 161.7 | 44.2 | - | 0.0 | 77.3 | 0.0 | 81.0 | 3.4 | 0.0 |
| Bénin | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - |
| Côte d'Ivoire | 50.9 | 38.2 | - | - | 9.3 | - | 39.2 | 2.4 | - |
| Ghana | 24.4 | 1.0 | - | - | - | - | 23.4 | 1.0 | - |
| Guinée | 2.5 | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - |
| Liberia | 50.9 | 5.0 | - | - | 45.8 | - | 5.1 | - | - |
| Nigéria | 0.3 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| Sierra Leone | 21.9 | - | - | - | 21.9 | - | - | - | - |
| Togo | 9.8 | - | - | - | - | - | 9.8 | - | - |
| Pays sahéliens | 93.5 | 30.8 | - | 3.4 | 52.7 | 1.4 | 24.1 | 11.9 | 0.0 |
| Burkina Faso | 7.8 | 3.7 | - | - | 1.0 | - | 4.1 | 2.7 | - |
| Cap- Vert | 42.7 | 19.7 | - | - | 21.8 | - | 18.8 | 2.1 | - |
| Gambie | 1.1 | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - |
| Guinée- Bissau | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mali | 0.6 | 0.6 | - | - | 0.2 | - | - | 0.4 | - |
| Mauritanie | 6.3 | 3.2 | - | - | 3.0 | - | 0.1 | 3.2 | - |
| Niger | 17.3 | 1.9 | - | 3.4 | 12.5 | 1.4 | - | - | - |
| Sénégal | 1.8 | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - |
| Tchad | 15.9 | 1.7 | - | - | 14.2 | - | - | 1.7 | - |
| Afrique centrale | 44.8 | 10.3 | - | - | 22.9 | 0.0 | 19.2 | 2.7 | - |
| Cameroun | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Congo | 19.1 | 6.4 | - | - | - | - | 19.1 | - | - |
| Guinée équat. | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - |
| Gabon | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rép.centrafricaine | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | - | - |
| Sao Tomé | 4.9 | 0.8 | - | - | 4.1 | - | - | 0.8 | - |
| Zaïre | 20.6 | 3.0 | - | - | 18.7 | - | - | 1.9 | - |
| TOTAL | 1 103.4 | 385.3 | 11.4 | 28.4 | 507.9 | 16.4 | 288.0 | 250.9 | 0.4 |
1/ Y compris les besoins des réfugiés.