| Sous région/pays | Campagne commerciale | Production céréalière en 1996 1/ | Importations de 1995/96 ou 1996 | Situation en 1996/97 ou 1997 | ||||||||||
| Total | En % de la moyenne des 5 années précédentes | Total | En % de la moyenne des 5 années précédentes | Aide alimentaire | Besoins d'importations céréalières | Importations commerciales prévues | Besoins d'aide alimentaire | Importations commerciales déja réalisées ou négociées | Aide alimentaire | |||||
| Total | dont: exceptionnels | Engag ements 3/ |
dont: quantités livrées | Besoins d'aide alimentaires non couverts | ||||||||||
| Afrique de l'Est | 25 787 | 127 | 2 398 | 73 | 844 | 2 538 | 1 921 | 617 | 24 | 29 | 288 | 75 | 452 | |
| Burundi | janv./déc. | 271 | 100 | 54 | 115 | 3 | 43 | 5 | 38 | - | - | 9 | - | 29 |
| Comores | janv./déc. | 14 | 100 | 44 | 109 | 1 | 44 | 34 | 10 | - | - | - | - | 10 |
| Djibouti | janv./déc. | - | - | 51 | 51 | 8 | 80 | 59 | 21 | 5 | - | 1 | - | 20 |
| Erythrée | janv./déc. | 132 | ... | 143 | 71 | 33 | 289 | 120 | 169 | - | - | 52 | - | 117 |
| Ethiopie 4/ | janv./déc. | 11 128 | 163 | 354 | 43 | 343 | - | - | - | - | - | 77 | 13 | |
| Kenya | oct./sept. | 2 782 | 93 | 671 | 78 | 32 | 1 219 | 1 019 | 200 | - | - | 37 | 5 | 163 |
| Ouganda | janv./déc. | 1 929 | 105 | 48 | 133 | 22 | 21 | 19 | 2 | - | - | 25 | 25 | |
| Rwanda | janv./déc. | 182 | 83 | 334 | 232 | 326 | 43 | 26 | 17 | - | - | 26 | 4 | |
| Seychelles | janv./déc. | - | - | 13 | 110 | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | |
| Somalie | sept./août | 288 | 110 | 165 | 84 | 12 | 256 | 170 | 86 | 19 | - | 4 | 2 | 82 |
| Soudan | nov./oct. | 5 330 | 125 | 451 | 64 | 52 | 395 | 321 | 74 | - | - | 43 | 21 | 31 |
| Tanzanie | juin/mai | 3 731 | 102 | 70 | 51 | 13 | 135 | 135 | - | - | 29 | 15 | 5 | |
| Afrique australe | 24 484 | 138 | 4 982 | 93 | 890 | 2 662 | 2 130 | 532 | 154 | 1 549 | 515 | 225 | 44 | |
| Afrique du Sud | mai/avril | 13 606 | 132 | 2 116 | 92 | - | 872 | 872 | - | - | 847 | - | - | |
| Angola | avril/mars | 508 | 149 | 480 | 164 | 225 | 442 | 202 | 240 | 129 | 46 | 216 | 103 | 24 |
| Botswana | avril/mars | 92 | 263 | 238 | 123 | 7 | 234 | 234 | - | - | 115 | 1 | 1 | |
| Lesotho | avril/mars | 252 | 192 | 249 | 109 | 28 | 144 | 94 | 50 | - | 50 | 32 | 32 | 18 |
| Madagascar | avril/mars | 1 850 | 102 | 151 | 129 | 27 | 141 | 115 | 26 | - | - | 29 | 11 | |
| Malawi | avril/mars | 2 026 | 142 | 223 | 67 | 214 | 95 | 45 | 50 | - | 60 | 59 | 3 | |
| Mauritius | janv./déc. | 2 | 100 | 230 | 135 | 1 | 172 | 172 | - | - | - | - | - | |
| Mozambique | avril/mars | 1 328 | 197 | 448 | 74 | 313 | 300 | 140 | 160 | 25 | 54 | 159 | 70 | 1 |
| Namibie | mai/avril | 86 | 108 | 148 | 150 | 11 | 109 | 109 | - | - | 55 | - | - | |
| Swaziland | mai/avril | 138 | 153 | 77 | 118 | 6 | 38 | 32 | 6 | - | 23 | 6 | 6 | |
| Zambie | mai/avril | 1 565 | 139 | 312 | 105 | 58 | 50 | 50 | - | - | 75 | 5 | - | |
| Zimbabwe | avril/mars | 3 031 | 173 | 310 | 49 | - | 65 | 65 | - | - | 225 | 8 | - | |
| Afrique de l'Ouest | 36 228 | 112 | 4 927 | 116 | 388 | 4 792 | 4 160 | 632 | - | 660 | 255 | 75 | 428 | |
| Pays côtiers | 27 340 | 116 | 3 005 | 116 | 270 | 2 983 | 2 668 | 315 | - | 640 | 162 | 44 | 204 | |
| Bénin | janv./déc. | 675 | 110 | 99 | 106 | 9 | 120 | 100 | 20 | - | 1 | - | 19 | |
| Côte d'Ivoire | janv./déc. | 1 337 | 129 | 587 | 115 | 30 | 500 | 500 | - | - | 11 | 51 | 38 | |
| Ghana | janv./déc. | 1 604 | 107 | 286 | 92 | 25 | 335 | 260 | 75 | - | 4 | 24 | 1 | 51 |
| Guinée | janv./déc. | 674 | 100 | 271 | 102 | 4 | 360 | 340 | 20 | - | 3 | - | 17 | |
| Liberia | janv./déc. | 64 | 142 | 135 | 68 | 100 | 165 | 50 | 115 | - | - | 51 | 5 | 64 |
| Nigeria | janv./déc. | 22 208 | 117 | 1 236 | 128 | - | 1 150 | 1 150 | - | - | 625 | - | - | |
| Sierra Leone | janv./déc. | 288 | 99 | 250 | 157 | 100 | 260 | 180 | 80 | - | - | 32 | - | 48 |
| Togo | janv./déc. | 490 | 102 | 141 | 155 | 3 | 93 | 88 | 5 | - | - | - | - | 5 |
| Pays sahéliens | 8 888 | 100 | 1 921 | 117 | 118 | 1 809 | 1 492 | 317 | - | 21 | 94 | 31 | 224 | |
| Burkina Faso | nov./oct. | 2 419 | 100 | 150 | 87 | 25 | 138 | 105 | 33 | - | - | 8 | 4 | 25 |
| Cap-Vert | nov./oct. | 1 | 13 | 51 | 66 | 32 | 90 | 25 | 65 | - | - | 43 | 20 | 22 |
| Gambie | nov./oct. | 96 | 102 | 100 | 126 | 5 | 110 | 97 | 13 | - | - | 1 | - | 12 |
| Guinée Bissau | nov./oct. | 134 | 94 | 60 | 98 | 6 | 60 | 54 | 6 | - | - | - | - | 6 |
| Mali | nov./oct. | 2 005 | 98 | 115 | 104 | 5 | 110 | 75 | 35 | - | - | 1 | 1 | 34 |
| Mauritanie | nov./oct. | 106 | 80 | 232 | 96 | 17 | 300 | 225 | 75 | - | 21 | 6 | 3 | 69 |
| Niger | nov./oct. | 2 307 | 103 | 315 | 195 | 5 | 250 | 230 | 20 | - | - | 19 | 2 | 1 |
| Sénégal | nov./oct. | 1 007 | 109 | 823 | 122 | 12 | 635 | 615 | 20 | - | - | - | - | 20 |
| Tchad | nov./oct. | 813 | 91 | 77 | 119 | 12 | 116 | 66 | 50 | - | - | 16 | 2 | 34 |
| Afrique centrale | 2 953 | 114 | 809 | 111 | 23 | 747 | 672 | 75 | - | 11 | 45 | 10 | 47 | |
| Cameroun | juil./juin | 1 278 | 130 | 325 | 110 | 4 | 250 | 250 | - | - | 11 | - | - | |
| Congo | juil./juin | 27 | 104 | 108 | 115 | 9 | 123 | 121 | 2 | - | - | 19 | 6 | |
| Guinée équat. | janv./déc. | - | - | 11 | 106 | - | 10 | 8 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Gabon | janv./déc. | 25 | 100 | 69 | 114 | - | 74 | 74 | - | - | - | - | - | - |
| Rép.centrafricaine | janv./déc. | 105 | 109 | 34 | 105 | - | 39 | 38 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Sao Tomé | janv./déc. | - | - | 12 | 100 | - | 11 | 6 | 5 | - | - | 5 | 1 | - |
| Zaïre | janv./déc. | 1 518 | 104 | 250 | 113 | 9 | 240 | 175 | 65 | - | - | 21 | 3 | 44 |
| TOTAL | 89 452 | 122 | 13 116 | 96 | 2 145 | 10 739 | 8 883 | 1 856 | 178 | 2 249 | 1 103 | 385 | 971 | |
Note: Totaux calculés à partir de
chiffres non arrondis.
1/ Y compris le riz en équivalent riz usiné.
2/ Non comprises les reexportations.
3/ La FAO a inclus toutes les contributions communiquées
au SMIAR, qu'elles soient destinées à des distributions gratuites
ou à la vente. Toutefois, il peut arriver que les gouvernements
enregistrent une partie de l'aide alimentaire destinée à
la vente sous la rubrique des besoins d'importations commerciales.
4/ Y compris les besoins des réfugiés.