Perspectives de l'Alimentation 09/97 (FAO/SMIAR) Tableaux stati pa9709t.htm

TOC Next Page
 

Tableau A.1 a) - PRODUCTION CEREALIERE MONDIALE 
Prévision pour 1997 en août 1997

Blé  Céréles secondaires 
1995  1996 
estim. 
1997 
prévis. 
1995  1996 
estim. 
1997 
prévis.
( . . . . . . . . . . . . . millions de tonnes . . . . . . . . . . . . . . ) 
ASIE  226.4  228.7  245.3  203.7  215.1  199.6
Arabie saoudite  2.5  1.2  1.5  2.1  0.7  1.0
Bangladesh  1.2  1.3  1.4  0.1  0.1  0.1
Chine 1 102.2  109.0  120.0  129.1  137.0  123.2
Corée, R. p. d.  0.1  0.1  0.1  2.4  2.4  2.4
Corée, Rép. de  0.4  0.4  0.4
Inde  65.8  62.6  68.7  29.7  34.3  31.5
Indonésie  8.2  8.0  8.5
Iran, Rép. islamique  10.5  10.2  10.0  3.7  3.6  3.6
Japon  0.4  0.5  0.6  0.2  0.3  0.3
Myanmar  0.1  0.1  0.1  0.4  0.4  0.4
Pakistan  17.0  16.9  16.3  1.9  1.9  1.9
Philippines  4.1  4.3  4.3
Thaïlande  4.4  4.6  3.9
Turquie  18.0  18.5  17.0  9.9  10.3  11.0
Viet Nam  1.2  1.3  1.3
AFRIQUE  13.7  22.8  15.1  70.7  87.4  80.7
Afrique du Nord  9.0  16.6  9.2  7.9  13.2  8.9
Egypte  5.7  5.7  5.5  6.3  6.3  6.7
Maroc  1.1  5.9  2.1  0.7  4.1  1.4
Afrique subsaharienne  4.7  6.1  6.0  62.8  74.1  71.8
Afrque occidentale  0.1  0.1  0.1  29.9  30.2  30.8
Nigéria  0.1  18.2  18.5  18.9
Afrique centrale  2.6  2.6  2.4
Afrique orientale  2.5  3.0  3.2  19.9  21.9  21.5
Ethiopie  1.7  2.0  2.1  7.5  9.2  9.4
Soudan  0.4  0.5  0.6  2.9  4.7  3.9
Afrique australe  2.1  3.1  2.7  10.4  19.5  17.1
Afrique du Sud  2.0  2.7  2.4  5.3  10.8  9.1
Madagascar  0.2  0.2  0.2
Zimbabwe  0.1  0.3  0.3  0.9  2.8  2.4
AMERIQUE CENTRALE  3.5  3.6  3.7  24.6  26.5  27.8
Mexique  3.5  3.6  3.7  20.9  22.8  23.6
AMERIQUE DU SUD  13.3  22.0  19.8  58.9  54.3  61.6
Argentine  9.5  16.0  14.0  13.8  13.5  18.0
Brésil  1.5  3.3  2.9  36.8  32.8  34.8
Colombie  0.1  0.1  0.1  1.6  1.6  1.6
AMERIQUE DU NORD  84.4  91.9  91.9  233.9  296.2  288.7
Canada  25.0  29.8  23.0  24.3  28.4  25.7
Etats-Unis  59.4  62.1  68.9  209.6  267.8  263.1
EUROPE  124.8  128.3  132.0  147.1  159.1  161.2
Bulgarie  3.4  1.8  3.5  3.1  1.6  2.4
CE 2 87.6  99.9  95.7  90.3  105.0  104.7
Hongrie  4.6  3.9  5.1  6.5  7.2  7.8
Pologne  8.7  8.5  8.2  17.2  16.1  16.1
Roumanie  7.7  3.2  6.9  12.2  11.1  11.1
CEI 3 63.5  68.9  75.9  61.0  55.8  60.2
OCEANIE  17.5  23.8  16.5  10.4  11.3  7.9
Australie  17.3  23.6  16.2  9.8  10.7  7.3
TOTAL MONDIAL  547.0  590.1  600.2  810.3  905.7  887.8
Pays en développement  254.3  273.8  280.9  352.4  372.2  360.4
Pays développés  292.7  316.4  319.3  458.0  533.5  527.5

SOURCE: FAO
Note: Total calculé à partir de chiffres non arrondis.
1/ Y compris la province de Taïwan.
2/ Quinze pays membres.
3/ Poids après nettoyage; Communauté des Etats indépendants. 


TOC Next Page