Perspectives de l'Alimentation 09/97 (FAO/SMIAR) Tableaux stati pa9709t.htm

Previous Page TOC Next Page


Tableau A.1 b) - PRODUCTION CEREALIERE MONDIALE - Prévision pour 1997 en août 1997


Riz (paddy) Céréales totales 1/

1995 1996
prévis.
1997
prévis.
1995 1996
prévis.
1997
prévis.

( . . . . . . . . . . . millions de tonnes . . . . . . . . . . . )
ASIE 503.7 518.9 517.5 933.8 962.7 962.4
Arabie saoudite - - - 4.5 1.9 2.5
Bangladesh 26.6 28.1 28.0 27.9 29.5 29.5
Chine 2/ 187.3 196.9 195.0 418.6 442.9 438.2
Corée, R. p. d. 2.6 2.0 2.0 5.1 4.5 4.5
Corée, Rép. de 6.4 7.2 6.6 6.8 7.6 7.0
Inde 119.6 120.9 121.6 215.0 217.7 221.8
Indonésie 48.5 50.8 52.0 56.7 58.8 60.5
Iran, Rép. islamique 2.4 2.6 2.4 16.6 16.4 16.0
Japon 13.4 12.9 12.2 14.1 13.7 13.1
Myanmar 18.0 17.1 17.0 18.5 17.6 17.5
Pakistan 5.9 6.4 6.6 24.8 25.2 24.8
Philippines 11.1 11.6 11.7 15.3 15.9 16.0
Thaïlande 21.3 21.3 21.0 25.7 25.9 24.9
Turquie 0.3 0.3 0.3 28.2 29.1 28.3
Viet Nam 26.8 26.9 27.0 28.0 28.2 28.3
AFRIQUE 14.5 15.7 16.0 98.9 125.8 111.8
Afrique du Nord 4.8 4.9 5.1 21.7 34.8 23.1
Egypte 4.8 4.9 5.1 16.8 17.0 17.2
Maroc 0.1 0.1 0.1 1.8 10.1 3.6
Afrique subsaharienne 9.7 10.7 10.9 77.2 91.0 88.7
Afrique occidentale 5.6 6.6 6.7 35.5 36.9 37.6
Nigéria 2.5 3.1 3.3 20.8 21.6 22.2
Afrique centrale 0.5 0.5 0.6 3.1 3.1 3.0
Afrique orientale 0.9 0.8 0.8 23.4 25.6 25.5
Ethiopie - - - 9.2 11.1 11.5
Soudan - - - 3.3 5.2 4.5
Afrique australe 2.6 2.8 2.8 15.2 25.3 22.6
Afrique du Sud - - - 7.2 13.5 11.5
Madagascar 2.5 2.6 2.5 2.6 2.7 2.7
Zimbabwe - - - 1.0 3.1 2.7
AMERIQUE CENTRALE 1.7 1.9 1.9 29.8 32.0 33.5
Mexique 0.4 0.4 0.4 24.7 26.8 27.8
AMERIQUE DU SUD 19.1 18.2 18.1 91.2 94.5 99.6
Argentine 0.9 1.0 1.2 24.2 30.4 33.2
Brésil 11.2 10.2 9.7 49.6 46.2 47.4
Colombie 1.8 1.6 1.7 3.5 3.3 3.4
AMERIQUE DU NORD 7.9 7.8 8.3 326.3 395.9 388.9
Canada - - - 49.3 58.2 48.7
Etats-Unis 7.9 7.8 8.3 276.9 337.7 340.2
EUROPE 2.2 2.9 2.6 274.1 290.3 295.8
Bulgarie - - - 6.5 3.4 5.9
CE 3/ 2.2 2.8 2.6 180.1 207.7 203.0
Hongrie - - - 11.1 11.1 12.9
Pologne - - - 25.9 24.6 24.3
Roumanie - - - 19.9 14.3 18.0
CEI 4/ 1.4 1.3 1.5 125.8 126.0 137.6
OCEANIE 1.2 1.0 1.4 29.1 36.1 25.8
Australie 1.1 1.0 1.4 28.2 35.2 25.0
TOTAL MONDIAL 551.7 567.6 567.4 1909.0 2063.4 2055.4
Pays en développement 525.7 541.8 541.4 1132.3 1187.8 1182.6
Pays développés 26.0 25.8 26.0 776.7 875.6 872.8

SOURCE: FAO
Note: Total calculé à partir de chiffres non arrondis.
1/ Y compris le riz, exprimé en paddy.
2/ Y compris la province de Taïwan.
3/ Quinze pays membres.
4/ Poids après nettoyage; Communauté des Etats indépendants.

Previous Page TOC Next Page