| Monnaie
et unité |
Date
effective |
Dernière
cotation |
Il y a un
mois |
Il y a
un an |
Moyenne
1987-89 |
|
| Sucre (A.I.S. prix/jour) | Cents E.-U./livre | 20.01.98 | 11.3 | 12.5 | 10.5 | 9.9 |
| Café (A.I.C. prix/jour) | Cents E.-U./livre | 20.01.98 | 134.1 | 123.2 | 100.6 | 105.1 |
| Fèves de cacoa (I.C.C.O. prix/jour) | Cents E.-U./livre | 20.01.98 | 76.1 | 81.0 | 64.6 | 72.9 |
| Thé (Londres, tous thés, hebdom.) | Pences par kg | 19.01.98 | 202.6 | . . . | 112.7 | 110.6 |
| Bananes (Amérique centrale, | DM par tonne | 22.01.98 | 1 882 1/ | 1 489 1/ | 1 620 1/ | 1 078 |
| f.o.r., Hamburg) | 1 329 2/ | 1 088 2/ | 1 219 2/ | |||
| Caoutchouc (RSS1, spot Londres) | Pences par kg | 21.01.98 | 49.0 | 54.5 | 77.5 | 63.0 |
| Coton (COTLOOK, indice "A"
1-3/32") |
Cents E.-U./livre | 16.01.98 | 71.2 | 73.5 | 79.2 | 71.4 |
| Laine (64's, Londres) | Pences par kg | 16.01.98 | 385 | 392 | 420 | 551 |
SOURCE: FAO
1/ Y compris les impôts
de la CE, estimés.
2/ Prix estimé
pour les marchés de l’AELE.