| 1996 | 1997 | 1998 | Variations de 1997 à 1998 |
|
| ( . . . . millions de tonnes . . ) | ( pourcentage ) | |||
| Blé | 62.1 | 68.8 | 69.4 | 0.9 |
| dont: blé dhiver | (40.2) | (51.2) | (52.1) | 1.8 |
| Céréales secondaires | 267.8 | 265.6 | 268.3 | 1.0 |
| dont: maïs | (236.1) | (237.9) | (243.7) | 2.4 |
| Riz (paddy) | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 0.0 |
| Soja | 64.8 | 74.2 | 76.9 | 3.6 |
SOURCE: Département de lagriculture des Etats-Unis: 12 août 1998.