| Blé | Céréles secondaires | |||||
| 1996 | 1997 estim. |
1998 prélim. |
1996 | 1997 estim. |
1998 prélim. |
|
| ( . .. . . millions de tonnes . . . . . . . . ) | ||||||
| ASIE | 229.4 | 250.1 | 247.6 | 226.3 | 192.9 | 210.1 |
| Arabie saoudite | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| Bangladesh | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Chine 1/ | 110.6 | 123.3 | 118.0 | 145.9 | 119.6 | 132.7 |
| Corée, R. p. d. | 0.1 | - | 0.1 | 2.4 | 1.2 | 2.4 |
| Corée, Rép. de | - | - | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Inde | 62.1 | 69.3 | 66.4 | 34.3 | 30.2 | 32.4 |
| Indonésie | - | - | - | 9.3 | 8.8 | 9.2 |
| Iran, Rép. islamique | 8.8 | 10.2 | 10.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 |
| Japon | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Myanmar | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| Pakistan | 16.9 | 16.4 | 19.0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
| Philippines | - | - | - | 4.2 | 4.3 | 3.8 |
| Thaïlande | - | - | - | 4.6 | 4.1 | 4.8 |
| Turquie | 18.5 | 18.7 | 20.0 | 10.5 | 10.8 | 10.8 |
| Viet Nam | - | - | - | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| AFRIQUE | 22.8 | 15.5 | 19.0 | 88.7 | 76.3 | 79.4 |
| Afrique du Nord | 16.6 | 10.0 | 13.8 | 13.5 | 9.2 | 11.0 |
| Egypte | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 6.6 | 6.9 | 7.2 |
| Maroc | 5.9 | 2.3 | 4.4 | 4.1 | 1.7 | 2.3 |
| Afrique subsaharienne | 6.1 | 5.5 | 5.2 | 75.2 | 67.0 | 68.3 |
| Afrque occidentale | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 30.4 | 29.5 | 31.2 |
| Nigéria | - | 0.1 | 0.1 | 18.5 | 18.5 | 19.3 |
| Afrique centrale | - | - | - | 2.6 | 2.4 | 2.5 |
| Afrique orientale | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 22.8 | 18.0 | 19.9 |
| Ethiopie | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 9.1 | 6.7 | 7.5 |
| Soudan | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 4.7 | 3.6 | 3.5 |
| Afrique australe | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 19.5 | 17.1 | 14.7 |
| Afrique du Sud | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 10.8 | 9.6 | 8.2 |
| Madagascar | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Zimbabwe | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.8 | 2.4 | 1.6 |
| AMERIQUE CENTRALE | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 29.2 | 28.4 | 28.4 |
| Mexique | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 25.5 | 25.1 | 24.7 |
| AMERIQUE DU SUD | 22.0 | 20.0 | 17.0 | 54.3 | 62.8 | 66.2 |
| Argentine | 16.0 | 14.7 | 12.0 | 13.5 | 19.7 | 24.8 |
| Brésil | 3.3 | 2.4 | 2.5 | 32.8 | 34.8 | 33.6 |
| Colombie | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 1.6 |
| AMERIQUE DU NORD | 92.0 | 93.0 | 92.4 | 296.4 | 291.0 | 294.0 |
| Canada | 29.8 | 24.3 | 23.1 | 28.6 | 25.3 | 25.7 |
| Etats-Unis | 62.2 | 68.8 | 69.4 | 267.8 | 265.6 | 268.3 |
| EUROPE | 128.7 | 132.3 | 138.5 | 160.2 | 175.5 | 166.4 |
| Bulgarie | 1.8 | 3.6 | 3.4 | 1.6 | 2.6 | 2.3 |
| CE 2/ | 100.1 | 95.1 | 101.8 | 105.1 | 110.6 | 108.5 |
| Hongrie | 3.9 | 5.3 | 5.0 | 7.3 | 8.9 | 7.7 |
| Pologne | 8.6 | 8.2 | 9.3 | 16.7 | 17.2 | 16.3 |
| Roumanie | 3.1 | 7.1 | 5.0 | 11.1 | 15.0 | 11.9 |
| CEI 3/ | 67.4 | 81.1 | 67.4 | 55.7 | 70.9 | 53.2 |
| OCEANIE | 24.0 | 18.9 | 21.2 | 11.7 | 10.0 | 9.0 |
| Australie | 23.7 | 18.6 | 21.0 | 11.1 | 9.3 | 8.4 |
| TOTAL MONDIAL | 589.6 | 614.6 | 606.3 | 922.6 | 907.7 | 906.8 |
| Pays en développement | 274.3 | 286.3 | 284.2 | 387.5 | 350.5 | 375.8 |
| Pays développés | 315.3 | 328.3 | 322.2 | 535.1 | 557.1 | 531.0 |
SOURCE: FAO
Note: Total calculé à partir de chiffres non arrondis.
1/ Y compris la province de Taïwan. 2/ Quinze pays membres. 3/ Poids après nettoyage; Communauté des Etats indépendants.