| Riz (paddy) | Céréales totales 1/ | |||||
| 1996 | 1997 estim. |
1998 prélim. |
1996 | 1997 estim. |
1998 prélim. |
|
| ( . . . . . . . millions de tonnes . . . . . . . . ) | ||||||
| ASIE | 522.5 | 528.4 | 519.1 | 978.2 | 971.4 | 976.8 |
| Arabie saoudite | - | - | - | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
| Bangladesh | 28.3 | 28.1 | 27.6 | 29.8 | 29.6 | 29.5 |
| Chine 2/ | 197.0 | 202.7 | 197.9 | 453.5 | 445.6 | 448.6 |
| Corée, R. p. d. | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 4.5 | 2.9 | 4.4 |
| Corée, Rép. de | 7.3 | 7.5 | 6.7 | 7.7 | 7.9 | 7.1 |
| Inde | 122.1 | 125.4 | 124.6 | 218.5 | 224.9 | 223.4 |
| Indonésie | 51.1 | 49.4 | 46.3 | 60.4 | 58.1 | 55.5 |
| Iran, Rép. islamique | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 15.1 | 16.9 | 16.7 |
| Japon | 12.9 | 12.5 | 11.3 | 13.7 | 13.3 | 12.1 |
| Myanmar | 17.7 | 17.3 | 17.8 | 18.2 | 17.9 | 18.3 |
| Pakistan | 6.3 | 6.9 | 6.6 | 25.0 | 25.2 | 27.5 |
| Philippines | 11.2 | 10.0 | 10.5 | 15.3 | 14.3 | 14.3 |
| Thaïlande | 22.4 | 22.4 | 22.9 | 27.1 | 26.5 | 27.7 |
| Turquie | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 29.3 | 29.7 | 31.1 |
| Viet Nam | 27.3 | 27.7 | 27.5 | 28.6 | 29.0 | 28.7 |
| AFRIQUE | 15.5 | 16.9 | 15.7 | 127.0 | 108.7 | 114.1 |
| Afrique du Nord | 5.0 | 5.5 | 4.6 | 35.1 | 24.7 | 29.6 |
| Egypte | 4.9 | 5.5 | 4.6 | 17.2 | 18.2 | 17.9 |
| Maroc | 0.1 | - | 0.1 | 10.1 | 4.1 | 6.7 |
| Afrique subsaharienne | 10.6 | 11.4 | 11.0 | 91.9 | 84.0 | 84.5 |
| Afrique occidentale | 6.6 | 7.5 | 7.0 | 37.0 | 37.1 | 38.3 |
| Nigéria | 3.1 | 3.8 | 3.4 | 21.6 | 22.3 | 22.8 |
| Afrique centrale | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.0 | 2.9 | 2.9 |
| Afrique orientale | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 26.6 | 21.5 | 23.9 |
| Ethiopie | - | - | - | 11.1 | 8.4 | 9.3 |
| Soudan | - | - | - | 5.2 | 4.3 | 4.1 |
| Afrique australe | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 25.3 | 22.5 | 19.4 |
| Afrique du Sud | - | - | - | 13.5 | 11.9 | 10.1 |
| Madagascar | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.4 |
| Zimbabwe | - | - | - | 3.1 | 2.7 | 1.8 |
| AMERIQUE CENTRALE | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 34.6 | 34.2 | 33.9 |
| Mexique | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 29.3 | 29.2 | 28.5 |
| AMERIQUE DU SUD | 18.1 | 17.7 | 15.9 | 94.4 | 100.5 | 99.1 |
| Argentine | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 30.4 | 35.6 | 37.8 |
| Brésil | 10.0 | 9.5 | 8.5 | 46.1 | 46.7 | 44.6 |
| Colombie | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 3.3 | 2.9 | 3.3 |
| AMERIQUE DU NORD | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 396.2 | 392.1 | 394.5 |
| Canada | - | - | - | 58.4 | 49.6 | 48.7 |
| Etats-Unis | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 337.7 | 342.5 | 345.7 |
| EUROPE | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 291.6 | 310.6 | 307.7 |
| Bulgarie | - | - | - | 3.4 | 6.2 | 5.7 |
| CE 3/ | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 207.8 | 208.4 | 213.0 |
| Hongrie | - | - | - | 11.3 | 14.2 | 12.7 |
| Pologne | - | - | - | 25.3 | 25.4 | 25.6 |
| Roumanie | - | - | - | 14.2 | 22.1 | 16.9 |
| CEI 4/ | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 124.3 | 153.0 | 121.9 |
| OCEANIE | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 36.7 | 30.3 | 31.6 |
| Australie | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 35.8 | 29.2 | 30.7 |
| TOTAL MONDIAL | 570.9 | 578.5 | 566.3 | 2 083.1 | 2 100.8 | 2 079.5 |
| Pays en développement | 545.2 | 552.6 | 541.6 | 1 207.0 | 1 189.4 | 1 201.6 |
| Pays développés | 25.6 | 25.9 | 24.7 | 876.0 | 911.3 | 877.8 |
SOURCE: FAO
Note: Total calculé à partir de chiffres non arrondis.
1/ Y compris le riz, exprimé en paddy. 2/ Y compris la province de Taïwan. 3/ Quinze pays membres. 4/ Poids après nettoyage; Communauté des Etats indépendants.