| Produit/donateur | RAIU | Opérations à long
terme en
faveur de réfugiés |
|||
| Quantités acheminées
par l’inter-
médiaire du PAM 1/ |
|||||
| 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | ||
| ( . . . . . . . . . . . . tonnes . . . . . . . . . . . ) | |||||
| Total de céréales 2/ | 992 706 | 1 365 534 | 528 675 | 517 208 | |
| Allemagne | 41 895 | 27 267 | 43 276 | 19 134 | |
| Australie | 40 979 | 46 196 | 31 696 | 13 064 | |
| Autriche | 2 553 | - | 770 | 500 | |
| Belgique | 7 930 | 8 072 | 12 399 | 8 853 | |
| Canada | 15 913 | 2 435 | 25 583 | - | |
| CE | 243 048 | 128 954 | 94 545 | 59 645 | |
| Corée, Rép. de | 50 000 | 40 000 | - | - | |
| Danemark | 10 269 | 5 462 | 4 528 | - | |
| Espagne | 4 000 | - | - | - | |
| Etats-Unis | 301 775 | 936 807 | 189 405 | 332 128 | |
| Finlande | 3 959 | 1 366 | - | - | |
| France | 8 330 | - | 16 048 | 5 100 | |
| Irlande | 1 594 | 1 668 | 42 | - | |
| Italie | 9 156 | 127 | - | - | |
| Japon | 138 299 | 64 918 | 44 232 | 26 512 | |
| Norvège | 7 586 | 7 209 | - | - | |
| Nouvelle-Zélande | 928 | - | - | - | |
| Pays-Bas | 52 288 | 25 712 | 16 943 | 17 462 | |
| Royaume-Uni | 21 853 | 20 195 | 24 760 | 11 354 | |
| Suède | 19 364 | 25 068 | 7 275 | 12 737 | |
| Suisse | 8 705 | 18 942 | 16 340 | 9 164 | |
| Autres donateurs | 2 282 | 5 136 | 833 | 1 555 | |
| Total hors céréales | 167 240 | 141 098 | 70 072 | 94 099 | |
| Allemagne | 192 | 2 096 | 855 | - | |
| Australie | 341 | 2 835 | - | 40 | |
| Autriche | 515 | 1 660 | - | - | |
| Belgique | 2 429 | 720 | - | - | |
| Canada | 8 792 | 11 783 | 5 558 | 360 | |
| CE | 28 892 | 12 225 | 15 284 | 12 391 | |
| Corée, Rép. de | 18 259 | - | - | - | |
| Danemark | 4 230 | 3 814 | 4 965 | 6 166 | |
| Espagne | - | - | - | - | |
| Etats-Unis | 72 288 | 87 181 | 22 322 | 58 492 | |
| Finlande | 1 744 | - | - | 1 582 | |
| Irlande | 977 | 870 | 439 | 708 | |
| Italie | 627 | 150 | - | - | |
| Japon | 1 393 | 636 | 699 | - | |
| Norvège | 2 904 | 2 023 | - | - | |
| Nouvelle-Zélande | 520 | 200 | - | - | |
| Pays-Bas | 5 954 | 4 829 | 12 399 | 8 228 | |
| Royaume-Uni | 1 935 | 5 980 | - | - | |
| Suède | 8 640 | 2 000 | 6 058 | 2 624 | |
| Suisse | 2 226 | 2 086 | 1 383 | 3 508 | |
| Autres donateurs | 4 382 | 10 | 110 | - | |
SOURCE: PAM.
1/ Non compris les
contributions bilatérales.
2/ Y compris le blé, les céréales
secondaires et le riz.