|
PAYS
|
Année com-merciale | 1996/97 ou 1997 | 1997/98 ou 1998 | |||||
| Importations
effectives |
Besoins d'importa tions | Situation actuelle des importations | ||||||
| Achats commerciaux | Aide alimentaire | Total achats commerciaux et aide | totales estimés (exclues les re-export.) | Total achats commerciaux et aide | Aide alimentaire allouée ou expédiée | Achats
commerciaux |
||
| ASIE |
35 426.6 | 1 830.6 | 37 257.2 | 37 922.0 | 37 440.6 | 2 096.0 | 35 344.6 | |
| Afghanistan | juil./juin | 639.8 | 150.2 | 790.0 | 700.0 | 700.0 | 129.2 | 570.8 |
| Bangladesh | juil./juin | 491.7 | 618.2 | 1 109.9 | 2 600.0 | 2 600.0 | 549.4 | 2 050.6 |
| Bhoutan | juil./juin | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
| Cambodge | janv./déc. | 38.0 | 34.9 | 72.9 | 40.0 | 77.6 | 17.5 | 60.1 |
| Chine 3/ | juil./juin | 13 393.9 | 106.1 | 13 500.0 | 10 300.0 |
10 347.2
|
90.1 | 10 257.1 |
| Corée,R.dém.5/ | nov./oct. | 540.8 | 462.1 | 1 002.9 | 1 951.0 | 1 527.2 | 724.7 | 802.5 |
| Inde | avril/mars | 1 829.8 | 208.0 | 2 037.8 | 2 471.0 | 2 473.3 | 209.4 | 2 263.9 |
| Indonésie | avril/mars | 7 278.3 | 0.0 | 7 278.3 | 6 860.0 | 6 857.9 | 0.0 | 6 857.9 |
| Laos | janv./déc. | 27.0 | 43.0 | 70.0 | 58.0 | 19.4 | 19.4 | 0.0 |
| Maldives | janv./déc. | 32.3 | 2.7 | 35.0 | 37.0 | 1.7 | 0.0 | 1.7 |
| Mongolie | oct./sept. | 242.8 | 7.2 | 250.0 | 200.0 | 214.9 | 30.0 | 184.9 |
| Népal | juil./juin | 8.2 | 6.2 | 14.4 | 23.0 | 28.9 | 4.9 | 24.0 |
| Pakistan 4/ | mai/avril | 3 025.7 | 7.6 | 3 033.3 | 4 321.0 | 4 321.0 | 173.1 | 4 147.9 |
| Philippines | juil./juin | 3 441.0 | 39.9 | 3 480.9 | 3 650.0 | 4 367.8 | 8.5 | 4 359.3 |
| Sri Lanka | janv./déc. | 1 113.8 | 82.7 | 1 196.5 | 1 306.0 | 1 556.6 | 87.5 | 1 469.1 |
| Syrie | juil./juin | 751.8 | 7.5 | 759.3 | 670.0 | 757.8 | 21.0 | 736.8 |
| Yémen | janv./déc. | 2 555.7 | 54.3 | 2 610.0 | 2 720.0 | 1 574.3 | 31.3 | 1 543.0 |
| AMERIQUE CENTR. |
4 096.9 | 218.0 | 4 314.9 | 4 785.0 | 4 630.8 | 203.9 | 4 426.9 | |
| Cuba 5/ | juil./juin | 1 443.5 | 6.5 | 1 450.0 | 1 555.0 | 1 555.0 | 31.2 | 1 523.8 |
| Guatemala | juil./juin | 744.4 | 39.1 | 783.5 | 920.0 | 984.7 | 12.5 | 972.2 |
| Haiti | juil./juin | 325.8 | 103.9 | 429.7 | 535.0 | 507.1 | 112.4 | 394.7 |
| Honduras | juil./juin | 369.2 | 31.6 | 400.8 | 365.0 | 443.8 | 23.0 | 420.8 |
| Nicaragua | juil./juin | 174.6 | 34.7 | 209.3 | 345.0 | 355.4 | 23.9 | 331.5 |
| Rép. dominicaine | janv./déc. | 1 039.4 | 2.2 | 1 041.6 | 1 065.0 | 784.8 | 0.9 | 783.9 |
|
AMERIQUE DU SUD
|
853.9 | 155.4 | 1 009.3 | 1 108.0 | 1 104.5 | 91.4 | 1 013.1 | |
| Bolivie | juil./juin | 204.1 | 138.9 | 343.0 | 378.0 | 389.8 | 68.0 | 321.8 |
| Equateur | janv./déc. | 599.8 | 16.5 | 616.3 | 680.0 | 664.7 | 6.5 | 658.2 |
| Suriname 5/ | janv./déc. | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 16.9 | 33.1 |
| OCEANIE |
365.1 | 0.0 | 365.1 | 339.0 | 91.7 | 8.0 | 83.7 | |
| Iles Salomon | janv./déc. | 26.0 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kiribati | janv./déc. | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Papua New Guinea | janv./déc. | 303.3 | 0.0 | 303.3 | 275.0 | 91.7 | 8.0 | 83.7 |
| Samoa | janv./déc. | 15.8 | 0.0 | 15.8 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tokelau 5/ | janv./déc. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tuvalu | janv./déc. | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vanuatu | janv./déc. | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| EUROPE/ CEI 6/ |
3 929.4 | 552.8 | 4 482.2 | 4 092.0 | 4 034.8 | 607.7 | 3 427.1 | |
| Arménie | juil./juin | 255.0 | 101.0 | 356.0 | 360.0 | 361.0 | 153.0 | 208.0 |
| Albanie | juil./juin | 352.2 | 11.8 | 364.0 | 368.0 | 368.0 | 2.3 | 365.7 |
| Azerbaidjan | juil./juin | 452.0 | 33.0 | 485.0 | 435.0 | 400.0 | 59.6 | 340.4 |
| Bosnie&Herzegovine5/ | juil./juin | 57.2 | 215.0 | 272.2 | 275.0 | 275.4 | 36.1 | 239.3 |
| Georgie | juil./juin | 539.0 | 91.0 | 630.0 | 505.0 | 577.0 | 163.8 | 413.2 |
| Macédoine,ex Rép.y. | juil./juin | 240.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 0.0 | 240.0 |
| Ouzbekistan | juil./juin | 1 220.0 | 0.0 | 1 220.0 | 947.0 | 980.0 | 0.0 | 980.0 |
| Rép. de Kirghiz | juil./juin | 109.0 | 19.0 | 128.0 | 104.0 | 127.4 | 67.8 | 59.6 |
| Tadjikistan | juil./juin | 174.0 | 82.0 | 256.0 | 299.0 | 395.0 | 125.1 | 269.9 |
| Turkmenistan | juil./juin | 531.0 | 0.0 | 531.0 | 559.0 | 311.0 | 0.0 | 311.0 |
| GRAND TOTAL |
66 900.6 | 4 609.4 | 71 510.0 | 74 286.0 | 71 990.5 | 5 051.8 | 66 938.7 | |