FAO/SMIAR - Cultures et Pénuries alimentaires 02/99

Previous Page TOC

ESTIMATIONS POUR 1998/99 OU 1999 DES BESOINS D'IMPORTATIONS CEREALIERES POUR LES PAYS A FAIBLE REVENU ET A DEFICIT ALIMENTAIRE 1/ (milliers de tonnes)

PAYS

Année com-merciale

1997/98 ou 1998 1998/99 ou 1999
Importations effectives Besoins
d'importa-tions
totales
estimés (exclues les re-export.)
Situation actuelle des importations
Achats commerciaux Aide alimentaire Total
achats commerciaux et aide
Total
achats commerciaux et aide
Aide alimentaire allouée ou expédiée Achats commerciaux
AFRIQUE
24 988.0 1 887.4 26 875.4 25 257.0 14 366.4 1 557.3 12 809.1
Afrique du nord
12 930.2 64.9 12 995.1 13 435.0 11 306.3 16.5 11 289.8
Egypte juil./juin 9 933.7 52.4 9 986.1 10 220.0 8 047.6 13.0 8 034.6
Maroc juil./juin 2 996.5 12.5 3 009.0 3 215.0 3 258.7 3.5 3 255.2
Afrique orientale
3 762.9 1 001.6 4 764.5 3 012.0 858.6 614.7 243.9
Burundi janv./déc. 41.5 0.5 42.0 65.0 0.0 0.0 0.0
Comores janv./déc. 41.8 4.2 46.0 46.0 1.0 1.0 0.0
Djibouti janv./déc. 61.7 10.8 72.5 66.0 0.7 0.0 0.7
Erythrée janv./déc. 223.7 103.3 327.0 109.0 15.9 15.9 0.0
Ethiopie 2/ janv./déc. 61.8 546.1 607.9 20.0 285.0 285.0 0.0
Kenya oct./sept. 1 874.7 76.0 1 950.7 790.0 70.2 70.2 0.0
Rwanda janv./déc. 58.1 141.8 199.9 235.0 64.0 64.0 0.0
Somalie août/juil. 265.1 14.9 280.0 385.0 116.6 30.8 85.8
Soudan nov./oct. 509.0 67.5 576.5 700.0 123.1 91.6 31.5
Tanzanie juin/mai 625.5 36.5 662.0 596.0 182.1 56.2 125.9
Afrique australe
1 574.6 373.3 1 947.9 2 726.0 1 451.6 563.7 887.9
Angola avril/mars 350.8 157.3 508.1 471.0 212.2 141.7 70.5
Lesotho avril/mars 127.0 7.8 134.8 188.0 18.4 6.0 12.4
Madagascar avril/mars 176.2 38.0 214.2 205.0 57.2 25.8 31.4
Malawi avril/mars 113.0 3.6 116.6 102.0 66.2 35.8 30.4
Mozambique avril/mars 151.9 164.8 316.7 212.0 321.4 233.0 88.4
Swaziland mai/avril 61.5 0.0 61.5 63.0 60.1 0.0 60.1
Zambie mai/avril 369.0 1.8 370.8 660.0 134.9 33.3 101.6
Zimbabwe avril/mars 225.2 0.0 225.2 825.0 581.2 88.1 493.1
Afrique occidentale 6 042.8 435.2 6 478.0 5 370.0 707.4 355.3 352.1
Régions côtières 3 765.7 289.2 4 054.9 3 395.0 455.8 124.2 331.6
Bénin janv./déc. 110.8 11.6 122.4 125.0 0.6 0.6 0.0
Côte d'Ivoire janv./déc. 603.3 22.6 625.9 640.0 1.4 1.4 0.0
Ghana janv./déc. 419.4 51.8 471.2 475.0 79.8 62.4 17.4
Guinée janv./déc. 403.1 6.9 410.0 385.0 4.7 4.7 0.0
Libéria janv./déc. 94.6 105.3 199.9 155.0 41.9 39.6 2.3
Nigéria janv./déc. 1 844.7 0.0 1 844.7 1 250.0 312.2 0.3 311.9
Sierra Leone janv./déc. 206.2 87.6 293.8 290.0 15.2 15.2 0.0
Togo janv./déc. 83.6 3.4 87.0 75.0 0.0 0.0 0.0
Zone sahélienne
2 277.1 146.0 2 423.1 1 975.0 251.6 231.1 20.5
Burkina Faso nov./oct. 195.9 19.8 215.7 160.0 60.8 60.8 0.0
Cap-Vert nov./oct. 35.5 45.5 81.0 95.0 88.6 88.6 0.0
Gambie nov./oct. 116.1 5.5 121.6 131.0 2.4 2.4 0.0
Guinée-Bissau nov./oct. 103.4 0.9 104.3 92.0 13.3 13.3 0.0
Mali nov./oct. 84.3 9.9 94.2 80.0 6.1 6.1 0.0
Mauritanie nov./oct. 303.1 14.9 318.0 320.0 22.4 22.4 0.0
Niger nov./oct. 478.6 26.1 504.7 220.0 24.4 24.4 0.0
Sénégal nov./oct. 896.2 1.9 898.1 805.0 27.1 6.6 20.5
Tchad nov./oct. 64.0 21.5 85.5 72.0 6.5 6.5 0.0
Afrique centrale
677.5 12.4 689.9 714.0 42.5 7.1 35.4
Cameroun janv./déc. 257.5 2.5 260.0 280.0 15.6 0.0 15.6
Congo,Rép.dém. janv./déc. 247.8 2.2 250.0 250.0 12.9 4.7 8.2
Congo,Rép. janv./déc. 119.2 1.7 120.9 130.0 13.6 2.0 11.6
Guinée équat. janv./déc. 8.3 0.7 9.0 9.0 0.0 0.0 0.0
Rép.centrafr. janv./déc. 37.1 1.9 39.0 34.0 0.0 0.0 0.0
Sao Tomé janv./déc. 7.6 3.4 11.0 11.0 0.4 0.4 0.0
ASIE
37 715.9 2 541.3 40 257.2 42 076.0 28 466.5 4 419.3 24 047.2
Afghanistan juil./juin 569.1 138.0 707.1 740.0 89.8 66.3 23.5
Bangladesh juil./juin 2 698.3 549.4 3 247.7 4 859.0 5 507.0 1 680.0 3 827.0
Bhoutan juil./juin 15.0 0.0 15.0 20.0 0.0 0.0 0.0
Cambodge janv./déc. 43.5 16.5 60.0 60.0 1.0 1.0 0.0
Chine 3/ juil./juin 10 810.0 90.1 10 900.1 12 680.0 5 894.7 133.6 5 761.1
Corée,R.dém.5/ nov./oct. 578.6 1 196.6 1 775.2 1 950.0 213.6 213.4 0.2
Inde avril/mars 2 263.9 208.4 2 472.3 1 700.0 1 661.9 249.3 1 412.6
Indonésie avril/mars 6 857.9 0.0 6 857.9 8 185.0 7 673.1 1 291.7 6 381.4
Laos janv./déc. 60.7 4.3 65.0 67.0 15.5 15.5 0.0
Maldives janv./déc. 34.3 2.7 37.0 35.0 1.7 0.0 1.7
Mongolie oct./sept. 170.0 30.0 200.0 200.0 60.3 60.3 0.0
Népal juil./juin 24.0 4.9 28.9 99.0 24.7 24.7 0.0
Pakistan 4/ mai/avril 4 147.9 173.1 4 321.0 2 921.0 2 452.9 350.2 2 102.7
Philippines juil./juin 4 600.0 8.5 4 608.5 3 700.0 3 777.9 52.5 3 725.4
Sri Lanka janv./déc. 1 222.8 81.5 1 304.3 1 200.0 358.6 108.6 250.0
Syrie juil./juin 916.2 21.0 937.2 790.0 292.9 11.1 281.8
Yémen janv./déc. 2 703.7 16.3 2 720.0 2 870.0 440.9 161.1 279.8
AMERIQUE CENTR.
4 379.3 285.2 4 664.5 4 708.0 2 096.2 558.2 1 538.0
Cuba 5/ juil./juin 1 521.2 104.6 1 625.8 1 625.0 299.8 7.4 292.4
Guatemala juil./juin 972.1 12.5 984.6 935.0 465.0 49.1 415.9
Haiti juil./juin 420.0 115.0 535.0 480.0 237.2 150.0 87.2
Honduras juil./juin 370.8 23.0 393.8 500.0 361.6 105.1 256.5
Nicaragua juil./juin 166.2 30.0 196.2 178.0 214.0 128.1 85.9
Rép. dominicaine janv./déc. 929.0 0.1 929.1 990.0 518.6 118.5 400.1
AMERIQUE DU SUD
1 393.4 74.5 1 467.9 1 126.0 375.8 192.7 183.1
Bolivie juil./juin 321.8 68.0 389.8 501.0 180.3 180.3 0.0
Equateur janv./déc. 1 021.6 6.5 1 028.1 575.0 188.0 12.4 175.6
Suriname 5/ janv./déc. 50.0 0.0 50.0 50.0 7.5 0.0 7.5
OCEANIE
338.4 8.0 346.4 354.0 8.0 8.0 0.0
Iles Salomon janv./déc. 26.0 0.0 26.0 26.0 0.0 0.0 0.0
Kiribati janv./déc. 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0
Papua New Guinea janv./déc. 275.4 8.0 283.4 290.0 8.0 8.0 0.0
Samoa janv./déc. 17.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.0
Tokelau 5/ janv./déc. 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Tuvalu janv./déc. 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Vanuatu janv./déc. 11.0 0.0 11.0 11.0 0.0 0.0 0.0
EUROPE/ CEI 6/
3 182.0 615.4 3 797.4 3 499.0 1 454.3 428.9 1 025.4
Arménie juil./juin 235.0 154.0 389.0 342.0 71.0 50.0 21.0
Albanie juil./juin 365.7 2.3 368.0 368.0 44.4 32.0 12.4
Azerbaidjan juil./juin 360.0 60.0 420.0 565.0 346.0 18.0 328.0
Bosnie&Herzegovine5/ juil./juin 214.3 36.1 250.4 290.0 91.9 91.9 0.0
Georgie juil./juin 425.0 163.0 588.0 605.0 228.0 129.0 99.0
Macédoine,ex Rép.y. juil./juin 240.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 0.0
Ouzbekistan juil./juin 821.0 0.0 821.0 529.0 301.0 0.0 301.0
Rép. de Kirghiz juil./juin 57.0 72.0 129.0 141.0 115.0 56.0 59.0
Tadjikistan juil./juin 260.0 128.0 388.0 368.0 216.0 52.0 164.0
Turkmenistan juil./juin 204.0 0.0 204.0 51.0 41.0 0.0 41.0
GRAND TOTAL
71 997.0 5 411.8 77 408.8 77 020.0 46 767.2 7 164.4 39 602.8

SOURCE: FAO
1/ Comprend tous les pays déficitaires du point de vue de l'alimentation où le revenu par habitant est inférieur au niveau retenu par la Banque mondiale pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'IDA (à savoir 1 465 dollars E-U en 1995).Conformément aux recommendations et critères approuvés par le CPA,ces pays doivent être considérés comme prioritaires pour l'octroi de l'aide alimentaire.2/ Comprend les besoins des réfugiés. 3/ Compris les besoins d'importations de la province de Taiwan. 4/ Non compris les besoins d'importations des réfugiés afghans. 5/ Depuis janvier 1996, classifié comme pays à faible revenu et à déficit alimentaire. 6/ Les données pour les pays membres de la CEI comprennent le commerce entre les Républiques. 7/ Estimation provisoire.
Previous Page TOC