

| Trigo (julio/junio) 1/ | Cereales secundarios (julio/junio) | |||||
| 1997/98 | 1998/99 estim. |
1999/2000 pronóst. |
1997/98 | 1998/99 estim. |
1999/2000 pronóst. |
|
| ( . . . . . . . . . . . millones de toneladas . . . . . . . . . . . . ) | ||||||
| ASIA | 48.8 | 46.0 | 48.2 | 54.2 | 52.9 | 54.4 |
| Arabia Saudita | - | - | - | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Bangladesh | 0.8 | 2.3 | 1.2 | - | - | - |
| Corea, Rep. de | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 8.0 | 7.6 | 8.3 |
| China 2/ | 3.1 | 1.6 | 2.8 | 6.8 | 7.7 | 7.6 |
| China, RAE de Hong Kong | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | - | - |
| Filipinas | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| Georgia | 0.6 | 0.5 | 0.6 | - | - | - |
| India | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Indonesia | 4.0 | 3.3 | 2.8 | 1.3 | 0.1 | 0.2 |
| Irán, Rep. Islámica | 4.0 | 3.2 | 5.8 | 1.7 | 1.5 | 2.1 |
| Japón | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 21.0 | 20.8 | 21.1 |
| Malasia | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 |
| Pakistán | 4.3 | 3.0 | 3.8 | - | - | - |
| Singapur | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Siria, Rep. Arabe | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Sri Lanka | 0.9 | 0.9 | 1.0 | - | 0.1 | 0.1 |
| Tailandia | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| Uzbekistán | 0.9 | 0.5 | 0.4 | - | - | - |
| Yemen | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| AFRICA | 23.5 | 22.0 | 22.5 | 10.3 | 11.5 | 12.1 |
| Africa del Norte | 17.0 | 15.4 | 15.9 | 5.9 | 7.8 | 7.1 |
| Argelia | 4.6 | 4.3 | 3.7 | 1.1 | 1.5 | 1.0 |
| Egipto | 7.1 | 6.8 | 7.0 | 2.9 | 3.5 | 3.2 |
| Marruecos | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 0.9 | 1.5 | 1.6 |
| Túnez | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Africa subsahariana 3/ | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 4.3 | 3.7 | 5.0 |
| Côte d'Ivoire | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - |
| Etiopía | 0.3 | 0.6 | 0.6 | - | 0.1 | - |
| Kenya | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.8 |
| Madagascar | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - |
| Senegal | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Sudán | 0.5 | 0.5 | 0.4 | - | - | - |
| AMERICA CENTRAL | 4.7 | 5.6 | 5.7 | 9.5 | 11.6 | 11.6 |
| México | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 7.0 | 8.6 | 8.5 |
| AMERICA DEL SUR | 9.8 | 12.1 | 11.5 | 5.8 | 7.0 | 6.0 |
| Brasil | 5.6 | 7.0 | 6.5 | 1.2 | 1.5 | 0.9 |
| Colombia | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| Perú | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
| Venezuela | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
| AMERICA DEL NORTE | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 4.1 | 3.2 | 3.4 |
| EUROPA | 9.8 | 8.9 | 9.9 | 5.1 | 6.1 | 6.8 |
| CE 4/ | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 2.4 | 3.5 | 2.9 |
| Fed. de Rusia | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 0.7 | 1.6 |
| OCEANIA | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| TOTAL MUNDIAL | 99.6 | 98.0 | 101.0 | 89.0 | 92.3 | 94.5 |
| Países en desarrollo | 76.4 | 75.6 | 77.5 | 57.2 | 60.6 | 61.0 |
| Países desarrollados | 23.2 | 22.4 | 23.5 | 31.8 | 31.8 | 33.5 |

