

| Arroz (elaborado) | Total de cereales 1/ | |||||
| 1998 | 1999 estim. |
2000 pronóst. |
1997/98 | 1998/99 estim. |
1999/2000 pronóst. |
|
| ( . . . . . . . . . . millones de toneladas . . . . . . . . . . . ) | ||||||
| ASIA | 17.0 | 13.0 | 0.0 | 120.0 | 112.0 | 0.0 |
| Arabia Saudita | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 6.8 | 6.8 | 0.0 |
| Bangladesh | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 3.3 | 3.8 | 0.0 |
| Corea, Rep. de | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 12.0 | 12.3 | 0.0 |
| China 2/ | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 10.2 | 9.5 | 0.0 |
| China, RAE de Hong Kong | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
| Filipinas | 2.1 | 1.2 | 0.0 | 4.5 | 3.6 | 0.0 |
| Georgia | - | - | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.0 |
| India | - | - | 0.0 | 2.5 | 1.6 | 0.0 |
| Indonesia | 6.0 | 3.5 | 0.0 | 11.3 | 6.9 | 0.0 |
| Irán, Rep. Islámica | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 6.2 | 5.5 | 0.0 |
| Japón | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 27.4 | 27.5 | 0.0 |
| Malasia | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 4.0 | 4.1 | 0.0 |
| Pakistán | - | - | 0.0 | 4.3 | 3.0 | 0.0 |
| Singapur | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.0 |
| Siria, Rep. Arabe | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 0.0 |
| Sri Lanka | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
| Tailandia | - | - | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 0.0 |
| Uzbekistán | - | - | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 0.0 |
| Yemen | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 2.8 | 2.7 | 0.0 |
| AFRICA | 4.4 | 4.6 | 0.0 | 38.1 | 38.1 | 0.0 |
| Africa del Norte | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 23.1 | 23.4 | 0.0 |
| Argelia | - | 0.1 | 5.7 | 5.9 | 0.0 | |
| Egipto | - | - | 10.0 | 10.3 | 0.0 | |
| Marruecos | - | - | 0.0 | 3.7 | 3.6 | 0.0 |
| Túnez | - | - | 0.0 | 1.8 | 1.5 | 0.0 |
| Africa subsahariana 3/ | 4.2 | 4.3 | 0.0 | 14.9 | 14.6 | 0.0 |
| Côte d'Ivoire | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
| Etiopiá | - | - | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 |
| Kenya | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.7 | 0.8 | 0.0 |
| Madagascar | - | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Senegal | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
| Sudán | - | - | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.0 |
| AMERICA CENTRAL | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 15.6 | 18.6 | 0.0 |
| México | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 9.4 | 11.3 | 0.0 |
| AMERICA DEL SUR | 2.2 | 1.3 | 0.0 | 17.8 | 20.4 | 0.0 |
| Brasil | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 8.2 | 9.3 | 0.0 |
| Colombia | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 2.7 | 2.8 | 0.0 |
| Perú | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 2.3 | 2.5 | 0.0 |
| Venezuela | - | - | 0.0 | 2.3 | 2.6 | 0.0 |
| AMERICA DEL NORTE | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 7.2 | 6.7 | 0.0 |
| EUROPA | 1.5 | 1.4 | 0.0 | 16.4 | 16.4 | 0.0 |
| CE 4/ | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 6.7 | 7.6 | 0.0 |
| Fed. de Rusia | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 4.0 | 2.9 | 0.0 |
| OCEANIA | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
| TOTAL MUNDIAL | 27.3 | 22.7 | 22.6 5/ | 215.9 | 213.0 | 218.1 |
| Países en desarrollo | 24.1 | 19.3 | 19.1 | 157.7 | 155.4 | 157.6 |
| Países desarrollados | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 58.2 | 57.6 | 60.5 |

