L'ACTIVITE DES SENNEURS ESPAGNOLS DANS LA PÊCHERIE DE LA SARDINE (Sardina pilchardus Walb.) EN AFRIQUE OCCIDENTALE, ENTRE 1983 ET 1987.
par
M.A.R. Fernández et M.T.G. Santamaría
Centro Oceanográfico de Canarias
Instituto Español de Oceanografía
Ctra. de San Andrés, s/n
Santa Cruz de Tenerife (España)
1. INTRODUCTION
La Sardine (Sardina pilchardus Walb.) se distribue au large de la côte nord-ouest de l'Afrique, principalement entre le Cap Spartel et le Cap Blanc. On l'exploite dans quatre zones de pêche, qui ont eté décrites dans de nombreux travaux.
Traditionnellement l'activité de la flotte de pêche espagnole s'est déroulée dans la zone denommée “Zone B” (Ifni - El Aaiun) (fig 1). L'activité industrielle de cette pêcherie ayant debuté autour des années soixante, la plupart des senneurs étant basés aux Iles Canaries. Les principaux aspects de cette activité jusqu'en 1982 ont été rassemblés par DELGADO et FERNANDEZ (1983, 1985) et dans les rapports des Groupes de Travail ad hoc (FAO 1978, 1980).
2. MATERIEL ET METHODES
A travers les enquêtes de pêche réalisées sur les bateaux au moment d'arriver au port d'Arrecife de Lanzarote, on a obtenu des données de captures de la zone et de l'effort de pêche (nombre de “marées”, jours de mer et jours de pêche). Le terme “marée” s'entend comme chacune des sorties de port effectuées par un bateau pour aller à la zone de pêche.
Les données de la capture sont basées sur les déclarations mensuelles par bateau selon l'Accord de Pêche Hispano-Marocain. On a corrigé ces chiffres en tenant compte du pourcentage que ces déclarations réprésentent sur le nombre de licences de pêche sollicitées.
Les captures mensuelles obtenues de cette façon, sont distribuées par zone de pêche, avec l'effort de pêche correspondant, a travers les données des enquêtes réalisées aux ports. On procède de même façon pour calculer les caractéristiques moyennes de la flotte qui a effectué les pêches, c'est-à-dire, les données de tonnage, puissance et longeur de chaque bateau sont ponderées avec le nombre de marées qu'on considére que celui-ci a réalisé durant l'année.
3. RESULTATS ET DISCUSSION
On présente dans les tableaux I à V les données des statistiques de pêche des senneurs espagnols qui travaillent á la capture de la sardine (Sardina pilchardus Walb.) en Afrique Occidentale, correspondant a la période entre 1983 et 1987. On indique dans la Fig. 1 les zones fréquentées par la flotte et dans les Figs. 2 et 3 la distribution mensuelle de la capture par zone de pêche allant de 1983 jusqu'en 1987.
Il s'en déduit qu'au début, durant les années 1983 et 1984, celles-ci se déplacent seulement durant les mois où les possibilités de captures de sardines dans la Zone B sont moindres. La zone fréquentée se trouve au nord de la Zone C (fig 1) et au fur et à mesure que la connaissance de cette zone augmente, el s'établit une présence plus régulière, surtout de bateaux de grand tonnage, due a ce que la rentabilité de ceux-ci n'est pas si affectée du fait de l'éloignement de la zone de pêche. Tout cela se montre aussi dans les Tableaux VI et VII, oú on donne les caractéristiques moyennes de la flotte, et dans le Tableau VIII, oú on donne le nombre total et la durée moyenne des marées réalisées dans chaque zone de pêche depuis 1983 jusqu'en 1987.
D'autre part, le nombre de bateaux a diminué progressivement de 29 unités en 1983 jusqu'à 14 en 1987, selon les conditions de l'Accord de Pêche Hispano-Marocain, et évidemment ce sont les bateaux plus petits et moins rentables qui ont quitté la zone de pêche.
4. REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier Mr. Escànez pour la traduction en Français et Mlle. Angeles Casariego pour la dactylographie du texte.
5. BIBLIOGRAPHIE
DELGADO, A., Y M.A.R. FERNANDEZ, 1983. Datos sobre la pesquería de sardina (Sardina pilchardus) en la Zona B de Africa Occidental de 1980. En Rapport de la sixiéme session du Groupe de Travail de l'Evaluation des Ressources. Dakar 1982. FAO Fish. Rep./FAO. Rapp. Peches, (264):147p.
DELGADO, A., Y M.A.R. FERNANDEZ, 1985 Datos sobre la biología de la sardina (Sardina pilchardus Walb. 1792) capturada por los cerqueros españoles en Africa Occidental de 1976 a 1982. Simp. Int. Afl. O. Afr., Inst. Inv. Pesq., Barcelona 1985, v. II: 935–955.
FAO, 1978. Rapport du Groupe de Travail ad hoc sur la sardine (Sardina pilchardus Walb.). Rome, FAO, 35 p., COPACE/PACE Séries 78/7 (Fr).
FAO, 1980. Rapport de la deuxiéme réunion du Groupe de travail sur la sardine (Sardina pilchardus Walb.). Rome, FAO, 40 p. plus annexes. COPACE/PACE Séries 79/15 (Fr).
ZONE 34.1.1 (Z.B)
| MOIS | MARÉES | J. PÊCHE | JOURS MER | CAPT. (t) |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | ||||
| Février | ||||
| Mars | ||||
| Avril | ||||
| Mai | ||||
| Juin | ||||
| Juillet | ||||
| Aout | 4 | 8 | 16 | 647,0 |
| Séptembre | 222 | 343 | 588 | 37.868,0 |
| Octobre | 206 | 396 | 632 | 35.832,0 |
| Novembre | 194 | 442 | 658 | 33.048,0 |
| Décembre | 142 | 443 | 600 | 20.146,0 |
| TOTAL | 768 | 1.632 | 2.494 | 127.541,0 |
ZONE 34.1.3 (Z.C)
| MOIS | MARÉES | J. PÊCHE | JOURS MER | CAPT. (t) |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 98 | 281 | 520 | 11606,0 |
| Février | 64 | 147 | 336 | 8.428,0 |
| Mars | 13 | 39 | 78 | 1.569,0 |
| Avril | ||||
| Mai | ||||
| Juin | ||||
| Juillet | ||||
| Aout | ||||
| Sétembre | ||||
| Octobre | ||||
| Novembre | ||||
| Décembre | ||||
| TOTAL | 175 | 467 | 934 | 21.603,0 |
TOTAL (DIV. 34.1.1 + 34.1.3)
| MOIS | MARÉES | J. PÊche | JOURS MER | CAPT. (t) |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 98 | 281 | 520 | 11.606,0 |
| Février | 64 | 147 | 336 | 8.428,0 |
| Mars | 13 | 39 | 78 | 1.569,0 |
| Avril | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Mai | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Juin | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Juillet | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Aout | 4 | 8 | 16 | 647,0 |
| Séptembre | 222 | 343 | 588 | 37.868,0 |
| Octobre | 206 | 396 | 632 | 35.832,0 |
| Novembre | 194 | 442 | 658 | 33.048,0 |
| Décembre | 142 | 443 | 600 | 20.146,0 |
| TOTAL | 943 | 2.099 | 3.428 | 149.144.0 |
ZONE 34.1.1 (Z.B)
| MOIS | MARÉES | J. PÊCHE | JOURS MER | CAPT. (t) |
|---|---|---|---|---|
| Janiver | 51 | 151 | 206 | 5.439,9 |
| Février | ||||
| Mars | ||||
| Avril | ||||
| Mai | ||||
| Juin | 51 | 122 | 190 | 11.369,4 |
| Juillet | 98 | 208 | 368 | 11,925,6 |
| Aout | 129 | 217 | 364 | 22.142,0 |
| Séptembre | 139 | 335 | 518 | 25.372,0 |
| Octobre | 161 | 350 | 546 | 28.722,0 |
| Novembre | 124 | 333 | 522 | 20.128,0 |
| Décembre | 26 | 69 | 99 | 3.576,5 |
| TOTAL | 779 | 1.785 | 2.813 | 130.675,4 |
ZONE 34.1.3 (Z.C)
| MOIS | MARÉES | J. PÊCHE | JOURS MER | CAPT. (t) |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 29 | 98 | 176 | 2.987,1 |
| Février | 44 | 183 | 296 | 5.301,0 |
| Mars | ||||
| Avri | ||||
| Mai | ||||
| Juin | 34 | 93 | 165 | 7.014,6 |
| Juillet | 50 | 130 | 252 | 8.711,4 |
| Aout | ||||
| Séptembre | ||||
| Octobre | ||||
| Novembre | ||||
| Décembre | 60 | 211 | 342 | 9.532,5 |
| TOTAL | 217 | 715 | 1.231 | 33.546,6 |
TOTAL (DIV. 34.1.1 + 34.1.3)
| MOIS | MARÉES | J. PÊCHE | JOURS MER | CAPT. (t) |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 80 | 249 | 382 | 8.427,0 |
| Février | 44 | 183 | 296 | 5.301,0 |
| Mars | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Avril | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Mai | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Juin | 85 | 215 | 355 | 18,384,0 |
| Juillet | 148 | 338 | 620 | 22.637,0 |
| Aout | 129 | 217 | 364 | 22.142,0 |
| Séptembre | 139 | 335 | 518 | 25.372,0 |
| Octobre | 161 | 350 | 546 | 28.722,0 |
| Novembre | 124 | 333 | 522 | 20.128,0 |
| Décembre | 86 | 280 | 441 | 13.109,0 |
| TOTAL | 996 | 2.500 | 4.044 | 164.222,0 |
ZONE 34.1.1 (Z.B)
| MOIS | MARÉES | J. PÊCHE | JOURS MER | CAPT. (t) |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 2 | 4 | 6 | 512,5 |
| Février | 2 | 9 | 15 | 673,4 |
| Mars | ||||
| Avril | ||||
| Mai | 48 | 132 | 243 | 9.421,0 |
| Juin | 124 | 263 | 508 | 21.201,0 |
| Juillet | 107 | 245 | 423 | 18.077,0 |
| Aout | 107 | 252 | 442 | 16.050,0 |
| Séptembre | 146 | 240 | 438 | 26.838,0 |
| Octobre | 127 | 268 | 419 | 22.877,7 |
| Novembre | 37 | 75 | 146 | 6.179,1 |
| Décembre | 75 | 200 | 332 | 10.090,5 |
| TOTAL | 775 | 1.688 | 2.972 | 131.920,2 |
ZONE 34.1.3 (Z.C)
| MOIS | MARÉES | J. PÊCHE | JOURS MER | CAPT. (t) |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 21 | 74 | 121 | 5.469,5 |
| Février | 16 | 50 | 91 | 3.386,6 |
| Mars | ||||
| Avril | ||||
| Mai | ||||
| Juin | ||||
| Juillet | ||||
| Aout | ||||
| Séptembre | ||||
| Octobre | 7 | 19 | 30 | 1.563,3 |
| Novembre | 67 | 198 | 325 | 12.258,9 |
| Décembre | 16 | 51 | 81 | 2.804,5 |
| TOTAL | 127 | 392 | 648 | 25.482,8 |
TOTAL (DIV. 34.1.1 + 34.1.3)
| MOIS | MARÉES | J. PÊCHE | JOURS MER | CAPT. (t) |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 23 | 78 | 127 | 5.982,0 |
| Février | 18 | 59 | 106 | 4.060,0 |
| Mars | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Avril | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Mai | 48 | 132 | 243 | 9,421,0 |
| Juin | 124 | 263 | 508 | 21.201,0 |
| Juillet | 107 | 245 | 423 | 18.077,0 |
| Aout | 107 | 252 | 442 | 16.050,0 |
| Septembre | 146 | 240 | 438 | 26.838,0 |
| Octobre | 134 | 287 | 449 | 24.441,0 |
| Novembre | 104 | 273 | 471 | 18.438,0 |
| Décembre | 91 | 251 | 413 | 12.895,0 |
| TOTAL | 902 | 2.080 | 3.620 | 157.403,0 |
ZONE 34.1.1 (Z.B)
| MOIS | MARÉES | J. PÊCHE | JOURS MER | CAPT. (t) |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 10 | 40 | 52 | 1.072,5 |
| Février | ||||
| Mars | ||||
| Avril | ||||
| Mai | 17 | 90 | 112 | 2.131,4 |
| Juin | 45 | 132 | 216 | 6.321,9 |
| Juillet | 50 | 95 | 185 | 8.368,9 |
| Aout | 58 | 101 | 205 | 11.755,1 |
| Séptembre | 25 | 48 | 96 | 5.795,3 |
| Octobre | 39 | 76 | 152 | 7.209,8 |
| Novembre | 56 | 120 | 229 | 10.158,1 |
| Décembre | 39 | 119 | 196 | 6.102,5 |
| TOTAL | 339 | 821 | 1.443 | 58.915,5 |
ZONE 34.1.3 (Z.C)
| MOIS | MARÉES | J. PÊCHE | JOURS MER | CAPT. (t) |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 3 | 15 | 23 | 533,5 |
| Février | ||||
| Mars | ||||
| Avril | ||||
| Mai | 40 | 182 | 258 | 8.032,6 |
| Juin | 35 | 103 | 201 | 9.034,1 |
| Juillet | 34 | 73 | 164 | 8.095,1 |
| Aout | 3 | 3 | 10 | 1.023,9 |
| Séptembre | 5 | 5 | 16 | 1.260,7 |
| Octobre | 4 | 9 | 19 | 1.478,2 |
| Novembre | 4 | 11 | 20 | 1.288,9 |
| Décembre | 10 | 27 | 54 | 3.017,5 |
| TOTAL | 138 | 428 | 765 | 33.764,5 |
TOTAL (DIV. 34.1.1 + 34.1.3)
| MOIS | MARÉES | J. PÊCHE | JOURS MER | CAPT. (t) |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 13 | 55 | 75 | 1.606,0 |
| Février | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Mars | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Avril | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Mai | 57 | 272 | 370 | 10.164,0 |
| Juin | 80 | 235 | 417 | 15.356,0 |
| Juillet | 84 | 168 | 349 | 16.464,0 |
| Aout | 61 | 104 | 215 | 12.779,0 |
| Séptembre | 30 | 53 | 112 | 7.056,0 |
| Octobre | 43 | 85 | 171 | 8.688,0 |
| Novembre | 60 | 131 | 249 | 11.447,0 |
| Décembre | 49 | 146 | 250 | 9.120,0 |
| TOTAL | 477 | 1.249 | 2.208 | 92.680,0 |
ZONE 34.1.1 (Z.B)
| MOIS | MARÉES | J. PÊCHE | JOURS MER | CAPT. (t) |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 2 | 4 | 6 | 208,0 |
| Février | 2 | 8 | 12 | 320,0 |
| Mars | 4 | 12 | 22 | 840,0 |
| Avril | ||||
| Mai | ||||
| Juin | 7 | 11 | 24 | 1.416,4 |
| Juillet | 43 | 72 | 152 | 8.967,8 |
| Aout | 98 | 163 | 337 | 20.396,5 |
| Séptembre | 92 | 143 | 295 | 21.317,5 |
| Octobre | 68 | 144 | 278 | 13.827,4 |
| Novembre | 68 | 165 | 299 | 14.340,9 |
| Décembre | 65 | 158 | 279 | 12.592,4 |
| TOTAL | 449 | 880 | 1.704 | 94.226,9 |
ZONE 34.1.3 (Z.C)
| MOIS | MARÉES | J. PÊCHE | JOURS MER | CAPT. (t) |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | ||||
| Février | ||||
| Mars | ||||
| Avril | ||||
| Mai | ||||
| Juin | 3 | 7 | 15 | 729,9 |
| Juillet | 18 | 42 | 95 | 4.620,9 |
| Aout | 4 | 10 | 21 | 2.324,7 |
| Séptembre | 1 | 3 | 5 | 518,2 |
| Octobre | 6 | 12 | 27 | 3.625,4 |
| Novembre | 4 | 11 | 20 | 2.198,6 |
| Décembre | 3 | 8 | 15 | 1.689,7 |
| TOTAL | 39 | 93 | 198 | 15.707,4 |
TOTAL (DIV. 34.1.1 + 34.1.3)
| MOIS | MARÉES | J. PÊCHE | JOURS MER | CAPT. (t) |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 2 | 4 | 6 | 208,0 |
| Février | 2 | 8 | 12 | 320,0 |
| Mars | 4 | 12 | 22 | 840,0 |
| Avril | ||||
| Mai | ||||
| Juin | 10 | 18 | 39 | 2146,3 |
| Juillet | 61 | 114 | 246 | 13588,7 |
| Aout | 102 | 173 | 358 | 22721,3 |
| Séptembre | 93 | 145 | 300 | 21835,7 |
| Octobre | 75 | 155 | 305 | 17452,8 |
| Novembre | 72 | 176 | 319 | 16539,5 |
| Décembre | 68 | 165 | 294 | 14282,1 |
| TOTAL | 489 | 970 | 1.901 | 109.934 |
T.R.B.: Tonneaux d'enregistrement brut.
C.V.: Puissance motrice.
| ANNEE | T.R.B. (t) | C.V. | LONGEUR (m.) |
|---|---|---|---|
| 1983 | 214.0 | 659 | 31.6 |
| 1984 | 211.0 | 668 | 31.4 |
| 1985 | 218.0 | 699 | 31.9 |
| 1986 | 221.6 | 694 | 32.3 |
| 1987 | 254.6 | 827 | 33.7 |
T.R.B.: Tonneaux d'enregistrement brut.
C.V.: Puissance motrice.
| ANNEE | T.R.B. (t) | C.V. | LONGEUR (m.) |
|---|---|---|---|
| 1983 | 227.8 | 666 | 32.2 |
| 1984 | 217.9 | 658 | 31.2 |
| 1985 | 262.9 | 760 | 31.7 |
| 1986 | 324.1 | 877 | 35.5 |
| 1987 | 475.4 | 932 | 39.2 |
| 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | |
| N. TOTAL | 768 | 175 | 779 | 217 | 775 | 127 | 339 | 138 | 449 | 39 |
| DUREE | 3.2 | 5.3 | 3.6 | 5.7 | 3.8 | 5.1 | 4.3 | 5.5 | 3.8 | 5.1 |
| MOYENNE | ||||||||||


Fig 2.- Evolution mensuelle des captures de sardine dans la Zone B pendant le période de 1983 á 1987.

Fig 3.- Evolution mesuelle des captures de sardine dans la Zone C pendant le période de 1983 á 1987.