ANNEXE 10
2° Trimestre 1986 Fuente: ISPM
| TALLA | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | M.EJEM. |
| 9.5 | 100.0 | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | 100.0 | | | | | | | | | | 1 |
| 10.5 | 100.0 | | | | | | | | | | 1 |
| 11 | 100.0 | | | | | | | | | | 1 |
| 11.5 | 100.0 | | | | | | | | | | 1 |
| 12 | 100.0 | | | | | | | | | | 1 |
| 12.5 | 100.0 | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | 100.0 | | | | | | | | | | 1 |
| 13.5 | 100.0 | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | 50.0 | 50.0 | | | | | | | | | 2 |
| 14.5 | | 100.0 | | | | | | | | | 2 |
| 15 | | 85.8 | 14.2 | | | | | | | | 7 |
| 15.5 | | 46.1 | 53.9 | | | | | | | | 13 |
| 16 | | 50.0 | 50.0 | | | | | | | | 24 |
| 16.5 | | 32.1 | 67.9 | | | | | | | | 28 |
| 17 | | 14.2 | 85.8 | | | | | | | | 35 |
| 17.5 | | 7.1 | 92.9 | | | | | | | | 42 |
| 18 | | 8.8 | 84.6 | 6.6 | | | | | | | 45 |
| 18.5 | | | 72.8 | 24.2 | | 3.0 | | | | | 33 |
| 19 | | | 64.2 | 30.7 | 5.1 | | | | | | 39 |
| 19.5 | | | 40.5 | 56.8 | | 2.7 | | | | | 37 |
| 20 | | | 23.8 | 57.3 | 14.2 | 4.7 | | | | | 42 |
| 20.5 | | | 8.8 | 41.2 | 32.4 | 14.7 | 2.9 | | | | 34 |
| 21 | | | 5.1 | 23.0 | 28.2 | 33.5 | 10.2 | | | | 39 |
| 21.5 | | | | 18.1 | 36.5 | 27.3 | 18.1 | | | | 22 |
| 22 | | | | 9.0 | 27.4 | 27.4 | 18.1 | 18.1 | | | 11 |
| 22.5 | | | | | | (60.0) | (20.0) | (20.0) | | | 2 |
| 23 | | | | | | (10.0) | (70.0) | (20.0) | | | 1 |
| 23.5 | | | | | | (10.0) | (70.0) | (20.0) | | | 1 |
| 24 | | | | | | (10.0) | (70.0) | (20.0) | | | |
| 24.5 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | |
| 25.5 | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 26.5 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
3o Trimestre 1986 Conjuntas
Tableau X.- Clefs taille-âge (%) du 3° et 4° trimestre de 1986 et 3° trimestre de 1987.
Zone B. NoEj.=nombre d'exemplaires.
| TALLA | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | N.EJEM. |
| 9 | 100.0 | | | | | | | | | | 6 |
| 9.5 | 100.0 | | | | | | | | | | 4 |
| 10 | 100.0 | | | | | | | | | | 5 |
| 10.5 | 100.0 | | | | | | | | | | 5 |
| 11 | 100.0 | | | | | | | | | | 5 |
| 11.5 | 100.0 | | | | | | | | | | 2 |
| 12 | 100.0 | | | | | | | | | | 4 |
| 12.5 | 100.0 | | | | | | | | | | 8 |
| 13 | 100.0 | | | | | | | | | | 7 |
| 13.5 | 100.0 | | | | | | | | | | 6 |
| 14 | 28.6 | 71.4 | | | | | | | | | 7 |
| 14.5 | 54.5 | 45.5 | | | | | | | | | 11 |
| 15 | 12.5 | 87.5 | | | | | | | | | 8 |
| 15.5 | | 90.0 | 10.0 | | | | | | | | 10 |
| 16 | | 68.8 | 31.2 | | | | | | | | 32 |
| 16.5 | | 50.0 | 50.0 | | | | | | | | 32 |
| 17 | | 33.3 | 66.7 | | | | | | | | 39 |
| 17.5 | | 8.3 | 91.7 | | | | | | | | 48 |
| 18 | | 4.0 | 88.0 | 8.0 | | | | | | | 50 |
| 18.5 | | 10.8 | 76.9 | 12.3 | | | | | | | 65 |
| 19 | | 23.1 | 60.0 | 15.4 | 1.5 | | | | | | 65 |
| 19.5 | | 34.6 | 29.6 | 25.9 | 9.9 | | | | | | 81 |
| 20 | | 15.6 | 37.5 | 21.9 | 18.8 | 6.2 | | | | | 64 |
| 20.5 | | 12.1 | 21.2 | 16.7 | 37.9 | 6.1 | 6.0 | | | | 66 |
| 21 | | 6.0 | 4.5 | 13.4 | 47.8 | 20.9 | 4.5 | 2.9 | | | 67 |
| 21.5 | | | 2.0 | 72.5 | 43.8 | 31.3 | 10.4 | | | | 48 |
| 22 | | | | 5.0 | 45.0 | 45.0 | 5.0 | | | | 20 |
| 22.5 | | | | | 8.3 | 66.7 | 16.7 | | 8.3 | | 12 |
| 23 | | | | | | 16.7 | 33.3 | 50.0 | | | 6 |
| 23.5 | | | | | | (20.0) | (50.0) | (30.0) | | | 2 |
| 24 | | | | | | (20.0) | (50.0) | (30.0) | | | 4 |
| 24.5 | | | | | | (10.0) | (55.0) | (35.0) | | | 1 |
| 25 | | | | | | (10.0) | (55.0) | (35.0) | | | |
| 25.5 | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 26.5 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
3o Trimestre 1987 Conjuntas
| TALLA | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | N.EJEM. |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 9.5 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 10.5 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 11.5 | (100.0) | | | | | | | | | | |
| 12 | (100.0) | | | | | | | | | | |
| 12.5 | (100.0) | | | | | | | | | | |
| 13 | (100.0) | | | | | | | | | | |
| 13.5 | (100.0) | | | | | | | | | | |
| 14 | (30.0) | (70.0) | | | | | | | | | |
| 14.5 | (50.0) | (50.0) | | | | | | | | | |
| 15 | (15.0) | (85.0) | | | | | | | | | |
| 15.5 | | (90.0) | (10.0) | | | | | | | | |
| 16 | | (50.0) | (50.0) | | | | | | | | 1 |
| 16.5 | | (10.0) | (90.0) | | | | | | | | 1 |
| 17 | | | 75.0 | 25.0 | | | | | | | 4 |
| 17.5 | | | 54.5 | 27.3 | 18.2 | | | | | | 11 |
| 18 | | | 55.6 | 33.3 | 11.1 | | | | | | 9 |
| 18.5 | | | 40.0 | 40.0 | 20.0 | | | | | | 15 |
| 19 | | 4.3 | 39.2 | 17.4 | 34.8 | 4.3 | | | | | 23 |
| 19.5 | | | 55.6 | 18.5 | 18.5 | 7.4 | | | | | 27 |
| 20 | | 4.0 | 72.0 | 8.0 | 12.0 | 4.0 | | | | | 25 |
| 20.5 | | | 54.6 | 4.5 | 18.2 | 18.2 | 4.5 | | | | 22 |
| 21 | | 6.2 | 18.8 | 12.5 | 25.0 | 37.5 | | | | | 16 |
| 21.5 | | | 8.3 | 8.3 | 41.7 | 41.7 | | | | | 12 |
| 22 | | | | | 71.4 | 28.6 | | | | | 7 |
| 22.5 | | | | | 66.7 | 33.3 | | | | | 3 |
| 23 | | | | | | (70.0) | (30.0) | | | | 1 |
| 23.5 | | | | | | (50.0) | (40.0) | (10.0) | | | |
| 24 | | | | | | (30.0) | (50.0) | (20.0) | | | |
| 24.5 | | | | | | (20.0) | (50.0) | (30.0) | | | |
| 25 | | | | | | (10.0) | (55.0) | (35.0) | | | |
| 25.5 | | | | | | (10.0) | (55.0) | (35.0) | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 26.5 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
4o Trimestre 1986 Conjuntas
| TALLA | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | N.EJEM. |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 9.5 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 10.5 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 11.5 | | | | | | | | | | | |
| 12 | (100.0) | | | | | | | | | | 1 |
| 12.5 | (100.0) | | | | | | | | | | 6 |
| 13 | (100.0) | | | | | | | | | | 6 |
| 13.5 | (100.0) | | | | | | | | | | 5 |
| 14 | 71.4 | 28.6 | | | | | | | | | 7 |
| 14.5 | 58.3 | 41.7 | | | | | | | | | 12 |
| 15 | | 100.0 | | | | | | | | | 16 |
| 15.5 | | 100.0 | | | | | | | | | 15 |
| 16 | | 100.0 | | | | | | | | | 30 |
| 16.5 | | 96.0 | 4.0 | | | | | | | | 25 |
| 17 | | 38.1 | 61.9 | | | | | | | | 21 |
| 17.5 | | 40.7 | 59.3 | | | | | | | | 27 |
| 18 | | 2.4 | 90.3 | 7.3 | | | | | | | 41 |
| 18.5 | | 4.5 | 61.4 | 34.1 | | | | | | | 44 |
| 19 | | | 72.5 | 25.0 | | 2.5 | | | | | 40 |
| 19.5 | | | 51.4 | 40.5 | 8.1 | | | | | | 37 |
| 20 | | 22.6 | 30.2 | 28.3 | 15.1 | 3.8 | | | | | 53 |
| 20.5 | | 9.1 | 22.7 | 34.1 | 27.3 | 6.8 | | | | | 44 |
| 21 | | 2.7 | 5.4 | 32.4 | 43.3 | 8.1 | 5.4 | 2.7 | | | 37 |
| 21.5 | | | 2.9 | 11.4 | 48.6 | 31.4 | 5.7 | | | | 35 |
| 22 | | | 9.5 | | 38.1 | 28.6 | 19.0 | 4.8 | | | 21 |
| 22.5 | | | 4.8 | 9.5 | 19.0 | 23.8 | 28.6 | 9.5 | 4.8 | | 21 |
| 23 | | | 9.1 | | 9.1 | 18.1 | 27.3 | 27.3 | 9.1 | | 11 |
| 23.5 | | | | | | | 60.0 | 40.0 | | | 5 |
| 24 | | | | | | 25.0 | 25.0 | 50.0 | | | 4 |
| 24.5 | | | | | | (10.0) | (45.0) | (45.0) | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | |
| 25.5 | | | | | | | | 100.0 | | | 1 |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 26.5 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
1o Trimestre 1983
Tableau XI.- Clefs taille-âge (%) du 1o trimestre de 1983, 1o et 2o trimestre de 1984
et 4o trimestre de 1985. Zona C. NoEj.= nombre d'exemplaires.
| TALLA | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | N.EJEM. |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 9.5 | | | | | | | | | | | |
| 10 | (100) | | | | | | | | | | |
| 10.5 | (100) | | | | | | | | | | |
| 11 | (100) | | | | | | | | | | |
| 11.5 | (100) | | | | | | | | | | |
| 12 | (100) | | | | | | | | | | |
| 12.5 | (100) | | | | | | | | | | |
| 13 | (100) | | | | | | | | | | |
| 13.5 | (50) | (50) | | | | | | | | | |
| 14 | (10) | (90) | | | | | | | | | |
| 14.5 | | 100 | | | | | | | | | 1 |
| 15 | | 100 | | | | | | | | | 2 |
| 15.5 | | 100 | | | | | | | | | 4 |
| 16 | | 100 | | | | | | | | | 12 |
| 16.5 | | 90,9 | 9,1 | | | | | | | | 11 |
| 17 | | 100 | | | | | | | | | 12 |
| 17.5 | | 83,3 | 16,7 | | | | | | | | 12 |
| 18 | | 62,5 | 25 | 12,5 | | | | | | | 8 |
| 18.5 | | 12,5 | 43,7 | 37,5 | 6,3 | | | | | | 16 |
| 19 | | 13,3 | 26,6 | 46,7 | 6,7 | 6,7 | | | | | 15 |
| 19.5 | | | 5,3 | 78,9 | | 10,5 | | 5,3 | | | 19 |
| 20 | | | 14,3 | 50 | 14,3 | 21,4 | | | | | 14 |
| 20.5 | | | | 64,7 | 11,8 | 17,6 | 5,9 | | | | 17 |
| 21 | | | 17,6 | 41,2 | 11,8 | 29,4 | | | | | 17 |
| 21.5 | | | | 20 | 30 | 45 | 5 | | | | 20 |
| 22 | | | | | 25 | 50 | 6,2 | 12,6 | 6,2 | | 16 |
| 22.5 | | | | 8,7 | 39,1 | 34,8 | 13 | 4,4 | | | 23 |
| 23 | | | | 7,7 | 7,7 | 30,8 | 7,7 | 38,4 | 7,7 | | 13 |
| 23.5 | | | | 7,7 | | 7,7 | 15,4 | 38,4 | 23,1 | 7,7 | 13 |
| 24 | | | | | | | | 66,7 | 33,3 | | 3 |
| 24.5 | | | | | | | | (66,7) | (33,3) | | |
| 25 | | | | | | | | (66,7) | (33,3) | | |
| 25.5 | | | | | | | | (66,7) | (33,3) | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 26.5 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
1o Trimestre 1984
| TALLA | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | N.EJEM. |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 9.5 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 10.5 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 11.5 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 12.5 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 13.5 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 14.5 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 15.5 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 16.5 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 17.5 | | (90) | (10) | | | | | | | | |
| 18 | | (80) | (20) | | | | | | | | |
| 18.5 | | (50) | (50) | | | | | | | | |
| 19 | | (40) | (60) | | | | | | | | 5 |
| 19.5 | | 40 | 60 | | | | | | | | 20 |
| 20 | | 5 | 85 | 5 | 5 | | | | | | 30 |
| 20.5 | | | 86,6 | 6,7 | | 6,7 | | | | | 24 |
| 21 | | | 83,3 | 4,2 | 8,3 | 4,2 | | | | | 13 |
| 21.5 | | | 61,5 | 15,4 | | 15,4 | 7,7 | | | | 5 |
| 22 | | | 20 | 20 | 40 | | 20 | | | | 2 |
| 22.5 | | | | 50 | | | 50 | | | | 3 |
| 23 | | | | 33,3 | | 33,3 | 33,3 | | | | 3 |
| 23.5 | | | | | (10) | (35) | (35) | (20) | | | |
| 24 | | | | | | (30) | (30) | (20) | (20) | | |
| 24.5 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | |
| 25.5 | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 26.5 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
1° Trimestre 1984
| TALLA | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | N.EJEM. |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 9.5 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 10.5 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 11.5 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 12.5 | | | | | | | | | | | |
| 13 | (100) | | | | | | | | | | |
| 13.5 | (50) | (50) | | | | | | | | | |
| 14 | (10) | (90) | | | | | | | | | |
| 14.5 | | (100) | | | | | | | | | |
| 15 | | (100) | | | | | | | | | |
| 15.5 | | (100) | | | | | | | | | |
| 16 | | (100) | | | | | | | | | |
| 16.5 | | (90) | (10) | | | | | | | | |
| 17 | | (90) | (10) | | | | | | | | |
| 17.5 | | (80) | (10) | (10) | | | | | | | |
| 18 | | (60) | (20) | (20) | | | | | | | |
| 18.5 | | | 61,1 | 22,2 | 16,7 | | | | | | 18 |
| 19 | | | 76,5 | 17,6 | 5,9 | | | | | | 17 |
| 19.5 | | | 71,4 | 14,3 | 14,3 | | | | | | 21 |
| 20 | | | 62,5 | 16,7 | 12,5 | | 8,3 | | | | 24 |
| 20.5 | | | 26,6 | 20 | 40 | 6,7 | 6,7 | | | | 15 |
| 21 | | | 15,8 | | 52,6 | 21,1 | 10,5 | | | | 19 |
| 21.5 | | | | 5,3 | 52,6 | 31,6 | 10,5 | | | | 19 |
| 22 | | | | 13,1 | 26,1 | 4,3 | 52,2 | | 4,3 | | 23 |
| 22.5 | | | | | 8,3 | 8,3 | 66,7 | 16,7 | | | 12 |
| 23 | | | | | | 14,3 | 71,4 | | | 14,3 | 7 |
| 23.5 | | | | | 16,7 | | 66,6 | | | 16,7 | 6 |
| 24 | | | | | | (20) | (60) | (10) | (10) | | |
| 24.5 | | | | | | (20) | (60) | (10) | (10) | | |
| 25 | | | | | | | | | | | |
| 25.5 | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 26.5 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
4o Trimestre 1985
| TALLA | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | N.EJEM. |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 9.5 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 10.5 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 11.5 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 12.5 | | | | | | | | | | | |
| 13 | (100) | | | | | | | | | | |
| 13.5 | (100) | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | 100 | | | | | | | | | | 1 |
| 14.5 | (100) | | | | | | | | | | |
| 15 | 100 | | | | | | | | | | 3 |
| 15.5 | 100 | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | 83,3 | 16,7 | | | | | | | | | 6 |
| 16.5 | 71,4 | 28,6 | | | | | | | | | 7 |
| 17 | 20 | 60 | 20 | | | | | | | | 5 |
| 17.5 | | 100 | | | | | | | | | 6 |
| 18 | | | 100 | | | | | | | | 1 |
| 18.5 | | 100 | | | | | | | | | 1 |
| 19 | | (100) | | | | | | | | | |
| 19.5 | | 100 | | | | | | | | | 1 |
| 20 | | 100 | | | | | | | | | 1 |
| 20.5 | | 23,1 | 7,7 | 38,4 | 15,4 | | 15,4 | | | | 13 |
| 21 | | | 6,2 | 62,5 | | 6,3 | 12,5 | 12,5 | | | 16 |
| 21.5 | | | | 44,9 | 3,4 | 20,7 | 20,7 | 10,3 | | | 29 |
| 22 | | | | 23,1 | | 7,7 | 30,8 | 38,4 | | | 13 |
| 22.5 | | | | 15,4 | 15,4 | 30,8 | 23 | 15,4 | | | 13 |
| 23 | | | 10 | | 10 | 30 | 40 | 10 | | | 10 |
| 23.5 | | | | | 50,2 | | 16,6 | 16,6 | 16,6 | | 6 |
| 24 | | | | | | 50 | (20) | (20) | (10) | | 2 |
| 24.5 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | |
| 25.5 | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 26.5 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
1o Trimestre 1986
Tableau XII.- Clefs taille-âge (%) du 1o et 2o trimestre de 1986 et 3o trimestre de
1987. Zone C. NoEj.= nombre d'exemplaires.
| TALLA | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | M.EJEM. |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 9.5 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 10.5 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 11.5 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 12.5 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 13.5 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 14.5 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 15.5 | | (100) | | | | | | | | | |
| 16 | | 83,3 | 16,7 | | | | | | | | 6 |
| 16.5 | | 50 | | 50 | | | | | | | 4 |
| 17 | | 50,1 | 33,3 | 16,6 | | | | | | | 6 |
| 17.5 | | | 100 | | | | | | | | 1 |
| 18 | | 33,3 | 66,7 | | | | | | | | 3 |
| 18.5 | | | 40 | 60 | | | | | | | 5 |
| 19 | | 25 | | 75 | | | | | | | 4 |
| 19.5 | | | 42,8 | 42,8 | 14,4 | | | | | | 7 |
| 20 | | 14,3 | 14,3 | 28,5 | 28,5 | | 14,3 | | | | 7 |
| 20.5 | | | 25 | 8,3 | 58,4 | 8,3 | | | | | 12 |
| 21 | | | 9,1 | | 63,6 | 9,1 | 18,2 | | | | 11 |
| 21.5 | | | | | 70,7 | 11,7 | | 11,7 | 5,9 | | 17 |
| 22 | | | | | 42,1 | 5,3 | 31,6 | 10,5 | 10,5 | | 19 |
| 22.5 | | | | | 37,5 | 12,5 | 25 | 25 | | | 8 |
| 23 | | | | | | 28,6 | 42,8 | | 14,3 | 14,3 | 7 |
| 23.5 | | | | | 16,7 | 16,7 | 33,2 | 16,7 | 16,7 | | 6 |
| 24 | | | | | | (10) | (10) | (60) | (20) | | 2 |
| 24.5 | | | | | | (10) | (10) | (60) | (20) | | |
| 25 | | | | | | | | | | | |
| 25.5 | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 26.5 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
2o Trimestre 1986
| TALLA | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | M.EJEM. |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 9.5 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 10.5 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 11.5 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 12.5 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 13.5 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 14.5 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 15.5 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 16.5 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 17.5 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 18.5 | | (100) | | | | | | | | | |
| 19 | | 100 | | | | | | | | | 2 |
| 19.5 | | 100 | | | | | | | | | 8 |
| 20 | | 75 | 16,7 | | | 8,3 | | | | | 12 |
| 20.5 | | 35,3 | 11,8 | 5,9 | 23,5 | 23,5 | | | | | 17 |
| 21 | | 10,3 | 31 | 6,9 | 44,8 | 3,5 | | 3,5 | | | 29 |
| 21.5 | | 3,8 | 23,1 | 7,7 | 53,9 | 7,7 | 3,8 | | | | 26 |
| 22 | | 2,7 | 10,8 | 2,7 | 70,3 | 10,8 | | 2,7 | | | 37 |
| 22.5 | | 5 | 5 | 10 | 50 | 5 | 15 | 5 | 5 | | 20 |
| 23 | | | 11,1 | | 11,1 | 33,3 | 33,3 | | 11,1 | | 9 |
| 23.5 | | | 25 | | 12,5 | | 37,5 | 12,5 | 12,5 | | 8 |
| 24 | | | 33,3 | | 16,7 | 33,3 | | 16,7 | | | 6 |
| 24.5 | | | | | (10) | (30) | (30) | (20) | (10) | | |
| 25 | | | | | | | | | | | |
| 25.5 | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 26.5 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
3o Trimestre 1987
| TALLA | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | N.EJEM. |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 9.5 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 10.5 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 11.5 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 12.5 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 13.5 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 14.5 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 15.5 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 16.5 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | (90) | (10) | | | | | | | | |
| 17.5 | | (80) | (20) | | | | | | | | |
| 18 | | (70) | (30) | | | | | | | | |
| 18.5 | | 50 | 50 | | | | | | | | 4 |
| 19 | | 16,7 | 83,3 | | | | | | | | 6 |
| 19.5 | | 20 | 80 | | | | | | | | 10 |
| 20 | | 8,3 | 75,1 | | 8,3 | | 8,3 | | | | 12 |
| 20.5 | | 8,3 | 75,1 | 8,3 | | | | | | | 12 |
| 21 | | | 60 | | 20 | 20 | | | | | 5 |
| 21.5 | | | 20 | | 20 | 20 | 40 | | | | 5 |
| 22 | | | | 10 | 30 | 40 | 10 | 10 | | | 10 |
| 22.5 | | | | | | | 100 | | | | 1 |
| 23 | | | | | | | | 100 | | | 1 |
| 23.5 | | | | | (10) | (15) | (20) | (50) | (5) | | |
| 24 | | | | | | (10) | (20) | (60) | (10) | | |
| 24.5 | | | | | | (5) | (10) | (60) | (20) | (5) | |
| 25 | | | | | | (5) | (10) | (60) | (20) | (5) | |
| 25.5 | | | | | | (5) | (10) | (60) | (20) | (5) | |
| 26 | | | | | | (5) | (10) | (60) | (20) | (5) | |
| 26.5 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
TABLEAU XIII.- Capture espagnole dans la Zone B (en milliers d'exemplaires) par classe d'âge, par
trimestre, durant la période comprise entre 1976 et 1987.
| ANO | CLASE EDAD | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| 1976 | TRIM 1 | 173 | 8709 | 145718 | 62240 | 97275 | 4653 | | | | |
| TRIM 2 | 395 | 14666 | 90522 | 32664 | 90631 | 7769 | 7194 | | | |
| TRIM 3 | 5257 | 228677 | 208610 | 93895 | 73519 | 7386 | 198 | 216 | | |
| TRIM 4 | 18113 | 106371 | 167418 | 103779 | 132867 | 21226 | 366 | | | |
| 1977 | TRIM 1 | 112 | 5959 | 165427 | 157334 | 23805 | 46047 | 518 | | | |
| TRIM 2 | 967 | 14287 | 72950 | 56395 | 8400 | 19767 | 1129 | | | |
| TRIM 3 | 3928 | 128923 | 89128 | 133061 | 77327 | 69882 | 4907 | 2766 | | |
| TRIM 4 | 39901 | 194365 | 205066 | 191456 | 39262 | 100257 | 6895 | 2839 | | |
| 1978 | TRIM 1 | 45 | 38671 | 107886 | 40587 | 25682 | 4657 | 11593 | 1178 | 152 | |
| TRIM 2 | 7026 | 33602 | 22848 | 10588 | 8071 | 2408 | 6520 | 938 | 469 | |
| TRIM 3 | 50463 | 94755 | 47430 | 73771 | 58232 | 56504 | 36667 | 1028 | | |
| TRIM 4 | 26547 | 139300 | 63706 | 44530 | 46367 | 23411 | 34143 | 2271 | 2383 | |
| 1979 | TRIM 1 | | 58 | 3762 | 4762 | 3097 | 3384 | 1256 | 1848 | | |
| TRIM 2 | 400 | 20372 | 30968 | 20035 | 9375 | 8575 | 2304 | 1273 | | |
| TRIM 3 | 10148 | 331764 | 74717 | 47659 | 31492 | 31430 | 16574 | 14339 | 2169 | |
| TRIM 4 | 10710 | 264434 | 70726 | 56558 | 51780 | 48031 | 20057 | 7085 | 2586 | |
| 1980 | TRIM 1 | 1096 | 36001 | 247625 | 21308 | 7573 | 3636 | 11105 | 3498 | 2988 | |
| TRIM 2 | | 143 | 5356 | 648 | 533 | 363 | 139 | 216 | | |
| TRIM 3 | 35721 | 41230 | 276717 | 20484 | 15231 | 24423 | 11430 | 21950 | 2786 | |
| TRIM 4 | 26173 | 149370 | 237740 | 29835 | 23273 | 16239 | 15768 | 12620 | 4082 | |
| 1981 | TRIM 1 | 224 | 27247 | 14723 | 43047 | 482 | 752 | 467 | | | |
| TRIM 2 | 4877 | 29212 | 7044 | 60456 | 8561 | 3595 | 105 | 819 | 1145 | |
| TRIM 3 | 25036 | 200160 | 35209 | 249884 | 7294 | 3544 | 1426 | 335 | 3655 | |
| TRIM 4 | 30479 | 205171 | 62263 | 297372 | 12073 | 8920 | 7263 | 2126 | 2223 | |
| 1982 | TRIM 1 | 242 | 18012 | 114629 | 31257 | 123416 | 6587 | 2672 | | 876 | |
| TRIM 2 | 10232 | 55121 | 8307 | 48534 | 8350 | 2583 | 108 | 933 | 1168 | |
| TRIM 3 | 51182 | 91919 | 295503 | 52534 | 108264 | 6578 | 2010 | 4219 | 655 | |
| TRIM 4 | 24608 | 201358 | 408105 | 60453 | 249477 | 17219 | 913 | 8540 | 6383 | |
