LISTE ALPHABETIQUE DES NOMS SCIENTIFIQUES DES ANIMAUX ET INSECTES
DE l'ASIE DE L'EST FIGURANT DANS LA TABLE DE COMPOSITION DES ALIMENTS
lère PARTIE
| NOM SCIENTIFIQUE | NOM FIGURANT DANS L'EDITION FRANCAISE | N° | NOM SCIENTIFIQUE | NOM FIGURANT DANS L'EDITION FRANCAISE | N° |
|---|---|---|---|---|---|
| Amyda japonica | Chélydre serpentine | Bos taurus; Bo taurus; Bo indious | Boeuf | ||
| Chair, crue | 1075 | Carcoasse, fraîche | |||
| Très maigre | 1047 | ||||
| Anas boschas | Canard sauvage | Demi-grasse | 1048 | ||
| Cru | 1068 | Grasse | 1049 | ||
| Rôti | 1050 | ||||
| Anas boschas domesticus | Canard domestique | Au vinaigre | 1051 | ||
| Viande | Séché, rôti | 1052 | |||
| Crue | 1062 | Sé, aveo addition de | |||
| Rôtie | 1063 | pâte de farine | 1053 | ||
| Au vinaigre | 1064 | En conserve | |||
| Salée, pressée | 1065 | Braisé | 1054 | ||
| Pattes | “Corned beef” | 1055 | |||
| Crues | 1066 | “Teriyaki” | 1056 | ||
| Séchées | 1067 | “Yamatoni” | 1057 | ||
| Sang | Extrait concentré (Bovril) | 1058 | |||
| Coagulé, cuit | 1162 | Moelle | 1059 | ||
| Gésier | Sang coagulé, cru | 1160 | |||
| Cru | 1101 | Cervelle | 1072 | ||
| Séché | 1102 | Coeur | 1080 | ||
| Coeur | 1082 | Intestins | 1108 | ||
| Intestins | 1110 | Rognons | 1157 | ||
| Foie | 1094 | Foie | |||
| Boeué | 1091 | ||||
| Anser domesticus | Oie domestique | Veau | 1092 | ||
| Crue | 1120 | Poumon | 1152 | ||
| Estomao | 1087 | ||||
| Balaenopteras borealis; | Baleine | Queue | 1156 | ||
| B. Nusoulus | Viande, orue | Langue | 1112 | ||
| Maigre | 1039 | ||||
| Nageore, caudale | 1040 | Bubalus buffelus | Buffle domestique; carabao | ||
| Baoon | 1041 | Viande, crue | 1060 | ||
| Viande, salée | |||||
| Graisse | 1042 | Canis familiaris | Chien | ||
| Maigre | 1043 | Viande, crue | 1077 | ||
| Sillon longitudinal: | |||||
| Gras | 1044 | Capra hirsus | Caprin | ||
| Maigre | 1045 | Viande, crue | |||
| “Yamatoni”, en conserve | Maigre | 1069 | |||
| (Japon) | 1046 | Demi-grasse | 1070 | ||
| Bombyx mori | Ver à soie | Grasse | 1071 | ||
| Cru | 1173 | ||||
| Capra hirsus (suite) | Caprin (suite) | Gallus gallus; | Poulet (suite) | ||
| Sang coagulé, cru | 1163 | G. domestious (suite) | Foie | ||
| Cervelle | 1073 | Cru | 1093 | ||
| Coeur | 1083 | En oonserve, rôti | 1098 | ||
| Rognon | 1158 | Pâté | 1099 | ||
| Foie | 1095 | Peau, crue | 1150 | ||
| Poumon | 1153 | Bouillon d'os | 1151 | ||
| Estomao | 1088 | Lepus ounioulus | Lapin domestique | ||
| Langue | 1113 | var. domestious | Viande, crue | 1115 | |
| Collacalia inexpectata | Hirondelle, martinet | ||||
| Nid | Lepus cuniculus | Lièvre, lapin de garenne | |||
| Séché | 1106 | Viande, crue | 1116 | ||
| Séché, macéré, égoutté | 1107 | Melaegris galloparo | Dindon, dinde | ||
| Columba domestica | Pigeonneau, pigeon | Cru | 1085 | ||
| Cru | 1122 | Merula eunomus | Merle brun | ||
| Coturnix communis | Caille | Viande, crue | 1117 | ||
| Crue | 1061 | Nettion crecca | Sarcelle | ||
| Equus caballus | Cheval | Viande, crus | 1166 | ||
| Viande, crue | 1076 | Ovis aries | Mouton, agneau viande | ||
| Gallus gallus; | Poulet | ||||
| G.domesticus | Cru | Maigre | 1118 | ||
| Très jeune | 1140 | Demi-grasse | 1119 | ||
| Jeunu | 1141 | Foie | 1097 | ||
| Adulte | 1142 | ||||
| Jeune, en moroeaux | Oxya verox | Sauterelle | |||
| Blanc | 1143 | Séchée | 1169 | ||
| Pilon | 1144 | ||||
| Cuisse | 1145 | Passer montanus | Passereau aux arbres | ||
| Cou | 1146 | Cru | 1121 | ||
| Croupion | 1147 | ||||
| Aile | 1148 | Phasianus versioolor | Faisan | ||
| En conserve, rôti | 1149 | Viande, crue | 1090 | ||
| Sang coagulé, cru | 1161 | ||||
| Gésier | 1100 | Rena catesbeiana | Grenouille-taureau | ||
| Coeur | 1081 | Crue | 1104 | ||
| Intestins | 1109 | Rana tigerina | Grenouille | ||
| Crue | 1103 | ||||
| Soiurus lis | Ecureuil | Sus scrofa (suite) | Poro (suite) | ||
| Viande, crue | 1086 | Foie de porc, avec addition (mode chinoise) de sauce de soja et d'épices | 1168 | ||
| Streptopelia orientalis | Torterelle | ||||
| Chair, crue | 1172 | Porc en conserve | |||
| Séché, haché | 1131 | ||||
| Sus leucomystax | Sanglier | Séché, avec addition de | |||
| Viande, crue | 1166 | sauce de soja | 1132 | ||
| Salé, bacon | 1133 | ||||
| Sus scrofa | Porc | Jambon, fumé | |||
| Carcasse, fraîche | Maigre | 1134 | |||
| Maigre | 1123 | Demi-gras | 1135 | ||
| Demi-grasse | 1124 | Jambon fumé (chine) | 1136 | ||
| Sang | Porc, rôti | 1137 | |||
| Liquide, cru | 1164 | Porc, salé | 1138 | ||
| Cervelle | 1074 | Viande aromatisée, avec addition de sauce de soja et de pâte |
1139 | ||
| Tête | 1170 | ||||
| Coeur | 1084 | ||||
| Intestins | 1111 | ||||
| Rognons | 1159 | Trionyx sinensis | Tortue, carapace tendre | ||
| Foie | 1096 | Chair, crue | 1171 | ||
| Poumon | 1154 | ||||
| Estomac | 1089 | Vespa singulata | Abeill | ||
| Queue | 1155 | Larve, en conserve1038 | |||
| Langue | 1114 | ||||
| Pied: | |||||
| Frais | 1125 | ||||
| Peau | |||||
| Fraîche | 1126 | ||||
| Séchée, fruit | 1127 | ||||
| Séchée, fruit, macérée, | |||||
| Préparée avant cuisson | 1128 | ||||
| Côte fraîche: | |||||
| Maigre | 1129 | ||||
| Demi-gresse | 1130 | ||||
| Cochon de lait | |||||
| Carcasse fraîche, | |||||
| demi-grasse | 1078 | ||||
| Rôti, avec addition de | |||||
| sel, d'épices diverses | |||||
| et de sauce de soja | 1079 | ||||
| Sauoisse de: | |||||
| Viande de porc, avec | |||||
| addition de sauce de soja | |||||
| et d'épices (mode chinoise) 1167 |