| Wheat (July/June) 1/ | Coarse Grains (July/June) | |||||
| 2000/01 | 2001/02 estim. |
2002/03 f'cast |
2000/01 | 2001/02 estim. |
2002/03 f'cast |
|
| ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . million tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) | ||||||
| ASIA | 44.3 | 47.9 | 46.4 | 59.0 | 57.2 | 56.2 |
| Bangladesh | 1.0 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | - |
| China | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 7.1 | 7.6 | 7.8 |
| Taiwan Province | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.8 | 5.3 | 5.2 |
| Georgia | 0.7 | 0.5 | 0.6 | - | - | - |
| India | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| Indonesia | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 1.6 | 1.1 | 1.4 |
| Iran, Islamic Rep. of | 6.5 | 6.3 | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| Iraq | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| Israel | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 |
| Japan | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 20.4 | 20.0 | 19.9 |
| Korea, D. P. R. | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 |
| Korea, Rep. of | 3.1 | 4.0 | 3.8 | 8.9 | 8.5 | 8.1 |
| Malaysia | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |
| Pakistan | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Philippines | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Saudi Arabia | - | 0.1 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 6.6 |
| Singapore | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Sri Lanka | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Syria | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.5 |
| Thailand | 0.8 | 0.8 | 0.9 | - | 0.3 | 0.4 |
| Yemen | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| AFRICA | 26.1 | 24.3 | 24.5 | 14.6 | 14.6 | 17.3 |
| North Africa | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 10.4 | 11.1 | 11.0 |
| Algeria | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 2.4 |
| Egypt | 5.7 | 6.5 | 6.3 | 4.9 | 5.5 | 5.1 |
| Morocco | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
| Tunisia | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| Sub-Saharan Africa | 9.4 | 7.8 | 7.9 | 4.2 | 3.4 | 6.3 |
| Côte d'Ivoire | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - |
| Ethiopia | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | - | 0.1 |
| Kenya | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.9 |
| Nigeria | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Senegal | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - |
| Sudan | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| South Africa | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
| CENTRAL AMERICA | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 14.8 | 13.5 | 14.0 |
| Cuba | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| Dominican Rep. | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.7 |
| Mexico | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 11.2 | 10.2 | 10.5 |
| SOUTH AMERICA | 12.7 | 11.2 | 11.1 | 7.5 | 6.3 | 6.6 |
| Brazil | 7.4 | 6.1 | 5.9 | 1.8 | 0.5 | 0.8 |
| Chile | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
| Colombia | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 2.4 |
| Peru | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
| Venezuela | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 |
| NORTH AMERICA | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 5.0 | 6.2 | 7.3 |
| Canada | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | 3.6 | 5.0 |
| United States | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.3 |
| EUROPE | 9.5 | 12.7 | 9.3 | 8.1 | 7.8 | 6.5 |
| Belarus | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| EC 2/ | 3.2 | 9.5 | 6.0 | 2.7 | 4.2 | 3.0 |
| Poland | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.3 |
| Romania | 0.5 | - | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| Russian Fed. | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| Ukraine | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| OCEANIA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| New Zealand | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.1 |
| WORLD | 102.5 | 106.2 | 101.5 | 109.1 | 105.6 | 108.0 |
| Developing countries | 79.5 | 79.8 | 78.7 | 73.5 | 69.5 | 72.4 |
| Developed countries | 23.1 | 26.5 | 22.8 | 35.5 | 36.1 | 35.6 |
Source: FAO Note: Totals computed from unrounded data.
1/ Including wheat flour in wheat grain equivalent, but excluding semolina.
2/ Excluding trade between the fifteen EC member countries.