| Rice (milled) | Total Cereals 1/ | |||||
| 2001 | 2002 estim. |
2003 f'cast |
2000/01 | 2001/02 estim. |
2002/03 f'cast |
|
| ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . million tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) | ||||||
| ASIA | 11.5 | 13.7 | 13.9 | 114.8 | 118.8 | 116.5 |
| Bangladesh | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 2.0 | 1.5 |
| China | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 8.8 | 10.0 | 10.8 |
| Taiwan Province | - | 0.1 | 0.2 | 5.9 | 6.4 | 6.3 |
| Georgia | - | - | - | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
| India | 0.1 | - | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
| Indonesia | 1.5 | 3.2 | 3.2 | 7.4 | 8.5 | 8.6 |
| Iran, Islamic Rep. of | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 10.0 | 9.5 | 7.2 |
| Iraq | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 4.7 | 4.5 | 4.5 |
| Israel | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.7 |
| Japan | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 26.7 | 26.5 | 26.4 |
| Korea, D. P. R. | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 1.7 | 1.9 |
| Korea, Rep. of | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 12.1 | 12.7 | 12.1 |
| Malaysia | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 4.6 | 4.3 | 4.5 |
| Pakistan | - | - | - | 0.1 | 0.5 | 0.6 |
| Philippines | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 4.4 | 4.8 | 5.0 |
| Saudi Arabia | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 7.1 | 7.2 | 7.5 |
| Singapore | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Sri Lanka | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
| Syria | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 0.7 |
| Thailand | - | - | - | 0.8 | 1.1 | 1.3 |
| Yemen | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.7 |
| AFRICA | 7.2 | 6.7 | 6.8 | 47.9 | 45.6 | 48.6 |
| North Africa | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 27.4 | 27.8 | 27.8 |
| Algeria | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 6.8 | 6.6 | 7.0 |
| Egypt | - | - | - | 10.6 | 12.0 | 11.4 |
| Morocco | - | - | - | 4.8 | 4.6 | 4.3 |
| Tunisia | - | - | - | 2.6 | 2.7 | 2.9 |
| Sub-Saharan Africa | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 20.4 | 17.7 | 20.7 |
| Côte d'Ivoire | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
| Ethiopia | - | - | - | 0.9 | 0.3 | 0.5 |
| Kenya | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 1.6 |
| Nigeria | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Senegal | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |
| Sudan | - | - | - | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| South Africa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
| CENTRAL AMERICA | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 23.3 | 21.9 | 22.5 |
| Cuba | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
| Dominican Rep. | - | - | - | 1.6 | 1.0 | 1.0 |
| Mexico | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 14.8 | 13.9 | 14.3 |
| SOUTH AMERICA | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 21.3 | 18.4 | 18.7 |
| Brazil | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 9.9 | 7.2 | 7.4 |
| Chile | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |
| Colombia | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 3.2 | 3.7 | 3.7 |
| Peru | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
| Venezuela | - | - | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 2.2 |
| NORTH AMERICA | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 8.2 | 9.8 | 10.9 |
| Canada | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.0 | 3.9 | 5.4 |
| United States | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 5.2 | 5.9 | 5.5 |
| EUROPE | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 19.2 | 22.1 | 17.4 |
| Belarus | - | - | - | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
| EC 2/ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 6.6 | 14.4 | 9.7 |
| Poland | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 0.7 | 0.7 |
| Romania | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.4 |
| Russian Fed. | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 2.7 | 1.6 | 1.7 |
| Ukraine | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 |
| OCEANIA | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
| New Zealand | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| WORLD | 24.0 | 25.7 | 26.1 3/ | 235.6 | 237.6 | 235.6 |
| Developing countries | 20.2 | 21.8 | 22.3 | 173.2 | 171.1 | 173.4 |
| Developed countries | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 62.4 | 66.5 | 62.3 |
Source: FAO Note: Totals computed from unrounded data.
1/ Trade in rice refers to the calendar year of the second year shown.
2/ Excluding trade between the fifteen EC member countries.
3/ Highly tentative.