| Wheat (July/June) 1/ | Coarse Grains (July/June) | |||||
| 2000/01 | 2001/02 estim. |
2002/03 f'cast |
2000/01 | 2001/02 estim. |
2002/03 f'cast |
|
| ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . million tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) | ||||||
| ASIA | 9.8 | 11.7 | 14.7 | 11.6 | 8.0 | 11.4 |
| China 2/ | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 10.0 | 6.4 | 9.5 |
| India | 2.4 | 3.5 | 5.5 | - | - | - |
| Indonesia | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Japan | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - | - | - |
| Kazakhstan | 3.7 | 3.8 | 4.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Myanmar | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Pakistan | 0.3 | 0.9 | 0.7 | - | - | - |
| Syria | 0.1 | 0.5 | 0.5 | - | - | - |
| Thailand | - | - | - | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| Turkey | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.7 |
| Viet Nam | - | - | - | - | - | - |
| AFRICA | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
| Egypt | - | - | - | - | - | - |
| Ethiopia | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| Nigeria | - | - | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| South Africa | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.3 |
| Sudan | - | - | - | - | 0.2 | - |
| Uganda | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| CENTRAL AMERICA | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| SOUTH AMERICA | 10.8 | 11.0 | 9.5 | 15.6 | 15.1 | 12.4 |
| Argentina | 10.7 | 11.0 | 9.5 | 12.8 | 9.6 | 9.7 |
| Brazil | - | - | - | 2.3 | 5.0 | 2.2 |
| Paraguay | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Uruguay | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| NORTH AMERICA | 45.3 | 42.5 | 37.0 | 58.9 | 59.9 | 62.0 |
| Canada | 16.8 | 16.0 | 11.0 | 3.8 | 2.9 | 2.5 |
| United States | 28.5 | 26.5 | 26.0 | 55.0 | 57.0 | 59.5 |
| EUROPE | 17.4 | 24.7 | 29.2 | 14.1 | 16.2 | 16.9 |
| Bulgaria | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Czech Rep. | 0.4 | 0.8 | 0.7 | - | 0.2 | 0.2 |
| EC 3/ | 14.5 | 9.6 | 14.7 | 10.6 | 5.8 | 8.5 |
| Hungary | 0.9 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 2.5 | 1.3 |
| Romania | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 |
| Russian Fed. | 0.7 | 4.3 | 4.6 | 0.5 | 2.6 | 2.2 |
| Ukraine | 0.1 | 5.5 | 5.0 | 1.6 | 3.5 | 3.0 |
| OCEANIA | 16.5 | 16.4 | 10.0 | 4.3 | 4.8 | 3.4 |
| Australia | 16.5 | 16.4 | 10.0 | 4.3 | 4.8 | 3.3 |
| WORLD | 101.0 | 107.4 | 101.5 | 107.4 | 106.5 | 108.0 |
| Developing countries | 17.5 | 19.4 | 19.8 | 28.0 | 23.7 | 24.0 |
| Developed countries | 83.4 | 88.0 | 81.7 | 79.3 | 82.7 | 84.0 |
Source: FAO
Note: Totals computed from unrounded data.
1/ Including wheat flour in wheat grain equivalent, but excluding semolina.
2/ Including Taiwan Province.
3/ Excluding trade between the fifteen EC member countries.