| Rice (milled) | Total Cereals 1/ | |||||
| 2001 | 2002 estim. |
2003 f'cast |
2000/01 | 2001/02 estim. |
2002/03 f'cast |
|
| ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . million tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) | ||||||
| ASIA | 18.4 | 19.7 | 20.2 | 39.7 | 39.5 | 46.2 |
| China 2/ | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 12.3 | 8.7 | 11.4 |
| India | 1.9 | 5.0 | 4.5 | 4.2 | 8.5 | 10.0 |
| Indonesia | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Japan | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
| Kazakhstan | - | - | - | 4.0 | 4.2 | 5.3 |
| Myanmar | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 1.6 |
| Pakistan | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
| Syria | - | - | - | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
| Thailand | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 7.8 | 7.3 | 7.6 |
| Turkey | - | - | - | 1.7 | 0.9 | 1.4 |
| Viet Nam | 3.5 | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | 3.4 |
| AFRICA | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 3.9 | 3.6 | 3.3 |
| Egypt | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| Ethiopia | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| Nigeria | - | - | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| South Africa | - | - | - | 1.7 | 1.5 | 1.6 |
| Sudan | - | - | - | - | 0.2 | - |
| Uganda | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| CENTRAL AMERICA | - | - | - | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
| SOUTH AMERICA | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 27.8 | 27.3 | 23.3 |
| Argentina | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 23.8 | 20.8 | 19.5 |
| Brazil | - | - | - | 2.3 | 5.0 | 2.2 |
| Paraguay | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Uruguay | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 |
| NORTH AMERICA | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 106.7 | 105.5 | 102.1 |
| Canada | - | - | - | 20.6 | 18.9 | 13.5 |
| United States | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 86.1 | 86.6 | 88.6 |
| EUROPE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 31.8 | 41.1 | 46.2 |
| Bulgaria | - | - | - | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
| Czech Rep. | - | - | - | 0.5 | 1.0 | 0.9 |
| EC 3/ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 25.3 | 15.6 | 23.4 |
| Hungary | - | - | - | 1.7 | 4.6 | 2.9 |
| Romania | - | - | - | 0.2 | 1.2 | 1.1 |
| Russian Fed. | - | - | - | 1.3 | 6.9 | 6.8 |
| Ukraine | - | - | - | 1.7 | 9.0 | 8.0 |
| OCEANIA | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 21.6 | 21.8 | 13.8 |
| Australia | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 21.5 | 21.8 | 13.7 |
| WORLD | 24.0 | 25.7 | 26.1 4/ | 232.3 | 239.6 | 235.6 |
| Developing countries | 19.9 | 21.3 | 21.9 | 65.5 | 64.4 | 65.8 |
| Developed countries | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 166.8 | 175.2 | 169.9 |
Source: FAO
Note: Totals computed from unrounded data.
1/ Trade in rice refers to the calendar year of the second year shown.
2/ Including Taiwan Province.
3/ Excluding trade between the fifteen EC member countries.
4/ Highly tentative.