| Wheat (July/June) 1 / | Coarse Grains (July/June) | |||||
| 2000/01 |
2001/02 estim. |
2002/03 f'cast |
2000/01 |
2001/02 estim. |
2002/03 f'cast |
|
| ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . million tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) | ||||||
| ASIA | 10.1 | 11.5 | 15.3 | 11.6 | 8.0 | 12.8 |
| China 2/ | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 10.0 | 6.4 | 11.0 |
| India | 2.4 | 3.5 | 4.7 | - | - | - |
| Indonesia | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Japan | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | - | - |
| Kazakhstan | 3.7 | 3.8 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Myanmar | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Pakistan | 0.3 | 0.6 | 1.0 | - | - | - |
| Syria | 0.1 | 0.5 | 0.5 | - | - | - |
| Thailand | - | - | - | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| Turkey | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.6 |
| Viet Nam | - | - | - | - | - | - |
| AFRICA | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 2.9 | 2.5 | 2.0 |
| Egypt | - | - | - | - | - | - |
| Ethiopia | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| Nigeria | - | - | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| South Africa | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.3 |
| Sudan | - | - | - | - | 0.2 | - |
| Uganda | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| CENTRAL AMERICA | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| SOUTH AMERICA | 10.8 | 11.0 | 9.5 | 15.6 | 15.1 | 10.8 |
| Argentina | 10.7 | 11.0 | 9.5 | 12.8 | 9.6 | 8.6 |
| Brazil | - | - | - | 2.3 | 5.0 | 1.8 |
| Paraguay | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Uruguay | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| NORTH AMERICA | 44.6 | 42.1 | 36.0 | 58.9 | 59.6 | 60.4 |
| Canada | 16.8 | 16.0 | 9.5 | 3.8 | 3.1 | 2.4 |
| United States | 27.8 | 26.1 | 26.5 | 55.0 | 56.5 | 58.0 |
| EUROPE | 17.4 | 25.8 | 31.6 | 14.1 | 15.9 | 17.5 |
| Bulgaria | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Czech Rep. | 0.4 | 0.8 | 0.6 | - | 0.2 | 0.3 |
| EU 3/ | 14.5 | 10.5 | 15.0 | 10.6 | 5.5 | 7.6 |
| Hungary | 0.9 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 2.5 | 1.4 |
| Romania | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |
| Russian Fed. | 0.7 | 4.3 | 5.5 | 0.5 | 2.6 | 3.0 |
| Ukraine | 0.1 | 5.5 | 6.4 | 1.6 | 3.5 | 3.2 |
| OCEANIA | 16.5 | 16.4 | 9.0 | 4.3 | 4.8 | 3.3 |
| Australia | 16.5 | 16.4 | 9.0 | 4.3 | 4.8 | 3.2 |
| WORLD | 100.5 | 107.9 | 102.5 | 107.7 | 106.2 | 107.0 |
| Developing countries | 17.8 | 19.2 | 19.7 | 28.4 | 24.0 | 24.0 |
| Developed countries | 82.7 | 88.7 | 82.8 | 79.3 | 82.1 | 83.0 |
Source : FAO
Note : Totals computed from unrounded data.
1 / Including wheat flour in wheat grain equivalent, but excluding semolina.
2 / Including Taiwan Province.
3 / Excluding trade between the EU member countries.