| Rice (milled) | Total Cereals 1 / | |||||
| 2001 |
2002 estim. |
2003 f'cast |
2000/01 |
2001/02 estim. |
2002/03 f'cast |
|
| ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . million tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) | ||||||
| ASIA | 18.5 | 20.5 | 20.2 | 40.1 | 40.0 | 48.2 |
| China 2/ | 2.0 | 1.8 | 1.3 | 12.6 | 9.1 | 13.5 |
| India | 1.9 | 5.5 | 4.5 | 4.3 | 9.0 | 9.2 |
| Indonesia | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Japan | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
| Kazakhstan | - | - | - | 4.0 | 4.2 | 5.9 |
| Myanmar | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Pakistan | 2.3 | 1.4 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 |
| Syria | - | - | - | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
| Thailand | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 7.6 |
| Turkey | - | - | - | 1.7 | 0.9 | 1.4 |
| Viet Nam | 3.5 | 3.2 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 3.9 |
| AFRICA | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 4.0 | 3.8 | 3.4 |
| Egypt | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
| Ethiopia | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| Nigeria | - | - | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| South Africa | - | - | - | 1.7 | 1.5 | 1.6 |
| Sudan | - | - | - | - | 0.2 | - |
| Uganda | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| CENTRAL AMERICA | - | - | - | 1.1 | 1.0 | 0.8 |
| SOUTH AMERICA | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 27.8 | 27.2 | 21.7 |
| Argentina | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 23.9 | 20.8 | 18.4 |
| Brazil | - | - | - | 2.3 | 5.0 | 1.8 |
| Paraguay | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Uruguay | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 |
| NORTH AMERICA | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 106.0 | 104.8 | 99.6 |
| Canada | - | - | - | 20.6 | 19.1 | 11.9 |
| United States | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 85.4 | 85.7 | 87.7 |
| EUROPE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 31.8 | 41.9 | 49.3 |
| Bulgaria | - | - | - | 0.8 | 1.1 | 1.2 |
| Czech Rep. | - | - | - | 0.5 | 1.0 | 0.9 |
| EU 3/ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 25.3 | 16.2 | 22.8 |
| Hungary | - | - | - | 1.7 | 4.6 | 2.5 |
| Romania | - | - | - | 0.2 | 1.4 | 1.2 |
| Russian Fed. | - | - | - | 1.3 | 6.9 | 8.5 |
| Ukraine | - | - | - | 1.7 | 9.0 | 9.6 |
| OCEANIA | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 21.5 | 21.8 | 12.7 |
| Australia | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 21.5 | 21.8 | 12.6 |
| WORLD | 24.1 | 26.4 | 26.2 4/ | 232.4 | 240.5 | 235.7 |
| Developing countries | 20.1 | 22.0 | 21.8 | 66.3 | 65.2 | 65.6 |
| Developed countries | 4.0 | 4.4 | 4.3 | 166.0 | 175.3 | 170.1 |
Source : FAO
Note : Totals computed from unrounded data.
1 / Trade in rice refers to the calendar year of the second year shown.
2 / Including Taiwan Province.
3 / Excluding trade between the EU member countries.
4 / Highly tentative.