 |
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN |
ayudar a construir un mundo sin hambre |
| |
| Año |
Sesiones |
Región |
Nombre |
País |
| 2009 | 36º | Asia | C. Q. K. Mustaq Ahmed | Bangladesh |
| Europe | Hans-Heinrich Wrede | Alemania |
| Africa |
Sñita Mary Margaret Muchada | Zimbabwe |
| 2008 | 35º |
A.L. y el Caribe | Guillermo Salazar | Panam� |
| Oriente Medio | El Zubair Bashir Taha | Sud�n |
| América del Norte | Lee Brudvig | Estados Unidos de América |
| 2007 | 34º | Asia | Kaman Nainggolan | Indonesia |
| Europa | Vladimir Iosifov | Federación de Rusia |
| Oriente Medio | Abu Baker Al-Mabrouk Al-Mansouri | Jamahiriya Árabe Libia |
| 2005 | 33º | África | Arefaine Berhe | Eritrea |
| Europa | Romualdo Bettini | Italia |
| Oriente Medio | Abu Baker Al-Mabrouk Al-Mansouri | Jamahiriya Árabe Libia |
| 2003 | 32º | África | H. dos Santos Felix Muteia | Mozambique |
| Europa | M. Odevall | Suecia |
| A.L. y el Caribe | J.F. Reyes López | Guatemala |
| 2001 | 31º | Europa | F. Montanaro Mifsud | Malta |
| Oriente Medio | M. Al-Kalifa Ahmad | Súdan |
| Asia | J.N.L. Srivastava | India |
| 1999 | 30º | A.L. y el Caribe | Juan Nuiry Sánchez | Cuba |
| Oriente Medio | Saeed Nouri-Naeeni | República Islámica del Irán |
| Europa | Jan Berteling | Países Bajos |
| 1997 | 29º | Asia | Liu Jiang | China |
| África | Paul Bandoma | Rep. Dem. del Congo |
| Europa | Beglar Tavartkiladze | Georgia |
| 1995 | 28º | África | Salah Hamdi | Tunisia |
| A.L. y el Caribe | Juan Nuiry Sanchez | Cuba |
| Europa | Maria Kadlecikova | Slovaquia |
| 1993 | 27º | Asia | M. Majidul-Haque | Bangladesh |
| Europa | J. Laureau | Francia |
| Oriente Medio | W. A. Elkhereiji | Arabia Saudita |
| 1991 | 26º | África | Gerard Phirinyane Khojane | Lesoto |
| A.L. y el Caribe | Gonzalo Bula Hoyos | Colombia |
| Europa | Arpád Szabo | Checoslovaquia |
| 1989 | 25º | Oriente Medio | Abdel Magid Al Gaoud | Jamahiriya Árabe Libia |
| Asia | Charoen Kanthawongs | Tailandia |
| A.L. y el Caribe | Gonzalo Bula Hoyos | Colombia |
| 1987 | 24º | África | Joao Pereira Silva | Cabo Verde |
| Europa | L. Th. B. Hertog | Países Bajos |
| Asia | Md. Mahbubuzzaman | Bangladesh |
1985 | 23º | Pacífico sudoccidental | L. P. Duthie | Australia |
| A.L. y el Caribe | R. L. Cheltenham | Barbados |
| Asia | S. B. Singh | India |
| Oriente Medio | A. O. Dawarda | Jamahiriya Árabe Libia |
| 1983 | 22º | Asia | He Kang | China |
| Europa | Demetrios Christodoulou | Chipre |
| A.L. y el Caribe | Javier Gazzo Fernández-Dávila | Perú |
| 1981 | 21º | Europa | Claude Batault | Francia |
| Asia | Edward L. Senanayake | Sri Lanka |
| Oriente Medio | Amer Mahdi Saleh Khashaly | Iraq |
| 1979 | 20º | A.L. y el Caribe | Germán Bula Hoyos | Colombie |
| Asia | Mohammad Fazil Janjua | Pakistán |
| África | Abdellatif Ghissassi | Marruecos |
| 1977 | 19º | Europa | O.R. Borin | Italia |
| África | S. Essimengane | Gabon |
| Oriente Medio | S. Jum’a | Jordaniaia |
| 1975 | 18º | África | A. Denguet | Congo |
| A.L. y el Caribe | R. Hoyos Rubio | Perú |
| Europa | L. Velay | Francia |
| 1973 | 17º | A.L. y el Caribe | Mrs M. Paniza de Bellavista | Panama |
| Asia | Hao Chung-Shih | China |
| Europa | I. Ionascu | Rumania |
| 1970 | CCG | Asia | Mahmoud A. Haroon | Pakistán |
| América del Norte | Andrew J. Mair | Estados Unidos de América |
| África | René Gobe | Camerún |
| 1971 | 16º | Asia | T.P. Singh | India |
| 1969 | 15º | Asia | Mahmoud A. Haroon | Pakistán |
| África | S.I. Koroma | Sierra Leona |
| Europa | E.M. West | Reino Unido |
| 1967 | 14º | A.L. y el Caribe | Mozart Gurgel Valente Jr. | Brasil |
| África | Bruce Roy McKenzie | Kenya |
| Asia | A.H.M. Shams-ud-Doha | Pakistán |
| 1965 | 13º | A.L. y el Caribe | Juan Gil Preciado | México |
| Asia | Mohammed Khurshid | Pakistán |
| África | J.K. Babiiha | Uganda |
| 1963 | 12º | África | Stephen Tolbert | Liberia |
| A.L. y el Caribe | Victor Jimenez Landínez | Venezuela |
| Europa | Lambros Eutaxias | Grecia |
| 1961 | 11º | A.L. y el Caribe | O. Sandoval | Chili |
| Asia | K.M. Sheikh | Pakistán |
| África | Kuoh Moukouri | Camerún |
| 1959 | 10º | Asia | Soesilo H. Prakoso | Indonesia |
| Oriente Medio | Sayed Marei | República araba unida |
| Europa | The Earl Of Waldegrave | Reino Unido |
| 1957 | 9º | Europa | Michel Cépède | Francia |
| Oriente Medio | Kazem Moshir Fatemi | Irán |
| Pacífico sudoccidental | James Vincent Moroney | Australia |
| 1956 | 3 º Especial | A.L. y el Caribe | Carlos Faillace | Colombie |
| Oriente Medio | Younis Sabet | Egipto |
| América del Norte | J.F. Booº | Canadá |
| 1955 | 8º | A.L. y el Caribe | J. Federico Intriago Arrata | Ecuador |
| Asia | Ajit Prasad Jaid | India |
| Europa | S.L. Mansholt | Países Bajos |
| 1953 | 7º | Oriente Medio | Abdel Sidky | Egipto |
| Pacífico sudoccidental | Frank W. Bulcock | Australia |
| A.L. y el Caribe | Ramón Beteta | México |
| 1951 | 6º | América del Norte | J.S. Barton | Canadá |
| A.L. y el Caribe | Eduardo Zuleta Angel | Colombie |
| Asia | Phra Chuang Kashetra | Tailandia |
| 1950 | 2 º Especial | Europa | Kalle Teodor Jutila | Finlandia |
| A.L. y el Caribe | Walder de Lima Sarmanho | Brasil |
| Asia | B.K. Nehru | India |
| 1949 | 5º | Europa | S.L. Mansholt | Países Bajos |
| Pacífico sudoccidental | Norman J.O. Makin | Australia |
| Oriente Medio | Darwish Al-Haidari | Iraq |
| 1948 | 4º | Asia | V.W. Wellington Koo | China |
| A.L. y el Caribe | Jose Manuel Casanova | Cuba |
| Europa | James M. Dillon | Irlanda |
| 1948 | 1º Especial | A.L. y el Caribe | Newton de Castro Belleza | Brasil |
| Europa | Henrik de Kauffmann | Dinamarca |
| Oriente Medio | Mohamed Amin Zaky | Egipto |
| 1947 | 3º | Asia | P.W. Tsou | China |
| África | P.R. Viljoen | Union d'África du Sud |
| Oriente Medio | Mahmoud Bey Zaki | Egipto |
| 1946 | 2º | Europa | R. Lefèvre | Bélgica |
| Asia | Sir J.P. Srivastava | India |
| Pacífico sudoccidental | E.J. Fawcett | Nueva Zelandia |
| 1945 | 1º | Asia | P.W. Tsou | China |
| A.L. y el Caribe | Manuel J. Zevada | México |
| Oriente Medio | Anis Azer | Egipto |
| CCG = Conferencia Conmemorativa General |